Maxserver:越南河内vps怎么样?国内延迟、丢包率、性能和带宽、路由去回程、流媒体和TikTok检测

昨天介绍了Maxserver,其越南VPS位于河内市数据中心,小鸡带宽从100Mbps到500Mbps,但是国外机测评发现,国内电信用户可能很多地区用不了,我测试是加了CDN的,实测大概就30-40M,刷刷TikTok也是可以的,下面就来查看本次测试数据分享。

越南VPS套餐

VPSVNSALE20,8折循环,仅限年付。

内存 cpu 硬盘 带宽 价格 购买
1.25G 1核 25GB 100Mbps $3.30 USD/月 直达
1.5G 2核 30GB 100Mbps 39$/年 直达
2G 2核 30GB 100Mbps $6.00 USD/月 直达
3G 3核 40GB 100Mbps $9.00 USD/月 直达
5G 4核 50GB 100Mbps $16.00 USD/月 直达
8G 7核 100GB 150Mbps $32.00 USD/月 直达
16G 10核 150GB 200Mbps $50.00 USD/月 直达
32G 20核 400GB 300Mbps $100.00 USD/月 直达
64G 32核 600GB 500Mbps $190.00 USD/月 直达

越南河内VPS测评

https://tools.ipip.net/newping.php PING测试:

ping.pe丢包率测试:

性能和带宽测试:

国内测速

路由去程

电信:

移动:

联通:

回程路由

Route-trace 四网路由快速测试:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.45.232.1  0.89 ms  AS135921  Viet Nam, Hanoi, maxserver.com
 2  58.186.87.177  1.56 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  42.114.244.100  0.75 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  42.112.2.250  25.02 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 5  42.112.2.251  0.99 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 6  118.69.166.101  10.79 ms  AS18403  Viet Nam, Ho Chi Minh City, fpt.vn
 7  118.69.247.156  27.76 ms  AS18403  China, Hong Kong, fpt.vn
 8  hnk-b1-link.telia.net (62.115.35.126)  25.16 ms  AS1299  China, Hong Kong, telia.com
 9  *
10  *
11  sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.113.82)  178.21 ms  AS1299  United States, California, San Jose, telia.com
12  218.30.54.181  181.83 ms  AS4134  United States, California, San Jose, ChinaTelecom
13  202.97.6.1  221.75 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  202.97.12.198  223.31 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  202.97.57.150  226.30 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  *
17  124.74.166.14  228.10 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.45.232.1  0.63 ms  AS135921  Viet Nam, Hanoi, maxserver.com
 2  58.186.87.177  0.34 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  42.114.244.98  1.88 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  42.112.2.192  25.37 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 5  42.112.2.193  1.31 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 6  42.112.3.10  12.41 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 7  42.112.3.1  10.55 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 8  118.69.247.64  33.64 ms  AS18403  Singapore, fpt.vn
 9  chinatelecomglobal-as4809.sgix.sg.102.16.103.in-addr.arpa (103.16.102.53)  92.93 ms  *  Singapore, sgix.sg
10  59.43.182.134  92.01 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  *
12  59.43.130.145  98.39 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  59.43.46.214  108.25 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  117.28.254.129  116.80 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.45.232.1  0.52 ms  AS135921  Viet Nam, Hanoi, maxserver.com
 2  58.186.87.177  0.35 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  42.114.244.98  1.12 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  42.112.2.192  25.06 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 5  42.112.2.193  0.78 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 6  118.70.1.61  0.95 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 7  42.112.1.237  0.65 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 8  61.14.203.93  26.31 ms  *  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  202.77.19.2  24.25 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
10  43.252.86.65  27.54 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
11  202.77.23.25  84.62 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
12  219.158.20.97  89.63 ms  AS4837  China, Hong Kong, ChinaUnicom
13  219.158.24.133  93.14 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  219.158.8.113  98.01 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  219.158.20.234  103.55 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
16  101.69.245.206  108.02 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.45.232.1  0.60 ms  AS135921  Viet Nam, Hanoi, maxserver.com
 2  58.186.87.177  0.59 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  42.114.244.100  1.70 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  42.112.2.250  25.05 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 5  42.112.2.251  1.84 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 6  118.69.253.73  23.31 ms  AS18403  China, Hong Kong, fpt.vn
 7  223.119.80.85  64.00 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.117  66.26 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  223.120.2.86  69.55 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  223.120.22.9  94.99 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.55.46  95.78 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.25.189  99.94 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.176.22.9  100.78 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  111.24.3.93  101.94 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.176.22.122  109.45 ms  AS9808  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaMobile
16  *
17  112.17.253.118  110.06 ms  AS56041  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaMobile
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.45.232.1  1.16 ms  AS135921  Viet Nam, Hanoi, maxserver.com
 2  58.186.87.177  0.48 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  42.114.244.98  3.93 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  42.112.2.192  25.37 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 5  42.112.2.193  12.40 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 6  42.112.3.10  10.93 ms  AS18403  Viet Nam, fpt.vn
 7  118.69.247.78  35.47 ms  AS18403  Singapore, fpt.vn
 8  58453.sgw.equinix.com (27.111.228.228)  84.98 ms  *  Singapore, equinix.com
 9  *
10  223.120.3.86  92.28 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.119.81.94  46.68 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
12  101.4.114.181  82.28 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
13  *
14  *
15  101.4.118.213  83.55 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
16  101.4.113.110  82.87 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
17  219.224.102.230  84.13 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  101.4.130.53  84.47 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

一键检测VPS回程国内三网路由

流媒体平台及游戏区域限制测试

TikTok检测

fast.com实测

网络测试

越南,河内:103.45.234.1

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注