DediPath春季促销活动目前仍然在进行中,针对VPS、Hybrid Servers、Dedicated Servers等产品提供5折永久折扣,其中VPS主机依据架构和硬件分为多个系列,优惠后月付最低仅1.75美元起,可选洛杉矶、圣何塞、西雅图、拉斯维加斯、杰克逊维尔等10个不同机房,免费DDoS防御。
DediPath是一家成立于2017年的国外服务商,提供的产品包括VPS、Hybrid Servers、独立服务器租用等。支持PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
官方网站
点击直达官方网站
优惠码
使用 spring5022,全场VPS/HybridServers主机可享5折优惠。注:商家VPS主机系列比较多,所有产品均使用相同优惠码,永久5折,续费同价,KVM主机支持Windows或者Linux系统,大部分套餐提供2个或者以上独立IP,免费20Gbps DDoS保护。
SSD VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $1.75/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $3.25/月 | 直达 |
双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | $4.75/月 | 直达 |
三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $6.25/月 | 直达 |
三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | $7.75/月 | 直达 |
四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | $9.25/月 | 直达 |
KVM SSD VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | $3.25/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $5.25/月 | 直达 |
双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $7.25/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $9.25/月 | 直达 |
三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $11.25/月 | 直达 |
三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $13.25/月 | 直达 |
Windows KVM SSD VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/100Mbps | $7.44/月 | 直达 |
双核 | 3GB | 60GB | 4TB/100Mbps | $9.94/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 5TB/100Mbps | $12.44/月 | 直达 |
三核 | 5GB | 100GB | 6TB/100Mbps | $14.94/月 | 直达 |
三核 | 6GB | 120GB | 7TB/100Mbps | $17.44/月 | 直达 |
Ryzen NVME VPS(Ryzen+NVMe硬盘)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $22/年 | 直达 |
双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $2.75/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $4.25/月 | 直达 |
双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | $5.75/月 | 直达 |
三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $7.25/月 | 直达 |
三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | $8.75/月 | 直达 |
四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | $10.25/月 | 直达 |
Ryzen NVME KVM VPS(Ryzen+NVMe硬盘)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | $4.25/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $6.25/月 | 直达 |
双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $8.25/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $10.25/月 | 直达 |
三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $12.25/月 | 直达 |
三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $14.25/月 | 直达 |
Hybrid Servers
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1240(2) | 4GB | 250GB | 30TB/1Gbps | $11.5/月 | 直达 |
E3-1240(2) | 4GB | 110G SSD | 30TB/1Gbps | $14/月 | 直达 |
E5-2630L(4) | 4GB | 250GB | 30TB/1Gbps | $14.5/月 | 直达 |
E5-2630L(8) | 8GB | 500GB | 30TB/1Gbps | $24.5/月 | 直达 |
E5-2630L(8) | 8GB | 240G SSD | 30TB/1Gbps | $26.5/月 | 直达 |
E5-2630L(8) | 16GB | 1TB | 30TB/1Gbps | $34.5/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶: http://lg.lax.dedicontrol.com/
- 纽约: http://lg.dc03.dedicontrol.com/
- 杰克逊维尔: http://lg.dc08.dedicontrol.com/
- 丹佛 : http://lg.den.dedicontrol.com/
- 拉斯维加斯: http://lg.dc07.dedicontrol.com/
- 亚特兰大: http://lg.atl.dedicontrol.com/
- 达拉斯: http://lg.dal.dedicontrol.com/