搬瓦工:迪拜 VPS测评,速度 延迟 丢包率 路由跟踪等数据分享

搬瓦工迪拜机房 Dubai ECOMMERCE 已经上线几天了,今天小编开了一台搬瓦工迪拜 VPS,为大家简单测评一下。测评数据主要还是包括搬瓦工迪拜机房的下载速度、总体测评、延迟测试、丢包率、回程路由、去程路由等各个方面的性能。搬瓦工迪拜机房位于阿联酋迪拜,线路没有任何优化,因此是面向迪拜土豪客户的,国内用户没有特殊需求是不建议使用此机房的。

最新优惠码

  • 搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW

搬瓦工迪拜机房优惠套餐

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
迪拜 DUBAI 1GB 2核 20GB 0.5TB 1Gbps 迪拜 AEDXB_1
DC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9

DC3 CN2
DC8 ZNET

DC2 QNET
DC4 MCOM
弗里蒙特 FMT
新泽西 USNJ
纽约 USNY_2
荷兰 EUNL_3
$19.99/月
$169.99/年
购买
迪拜 DUBAI 2GB 3核 40GB 1TB 1Gbps $32.99/月
$299.99/年
购买
迪拜 DUBAI 4GB 4核 80GB 2TB 1Gbps $56.99/月
$549.99/年
购买
迪拜 DUBAI 8GB 6核 160GB 3TB 1Gbps $86.99/月
$879.99/年
购买
迪拜 DUBAI 16GB 8核 320GB 4TB 1Gbps $159.99/月
$1599.99/年
购买
迪拜 DUBAI 32GB 10核 640GB 5TB 1Gbps $289.99/月
$2759.99/年
购买
迪拜 DUBAI 64GB 12核 1280GB 6TB 1Gbps $549.99/月
$5399.99/年
购买

搬瓦工迪拜机房VPS测评

IO 速度挺快的,下载速度一般,延迟比较高。

搬瓦工迪拜机房速度测试

搬瓦工迪拜机房速度测试结果如下,大家自行参考。

延迟测试

搬瓦工迪拜机房延迟测试结果如下,延迟还是非常高的。

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 北京电信295.233ms 湖北电信425.498ms 376.978ms
移动 河源市移动312.215ms 内蒙移动435.384ms 377.353ms
联通 北京联通281.616ms 黑龙江联通424.495ms 373.284ms

下面是搬瓦工迪拜机房的更多延迟测试结果。

检测点 发送 接收 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间
安徽电信 5 5 0% 418.108 417.465 417.863
安徽联通 5 5 0% 365.997 365.549 365.804
安徽移动 5 5 0% 394.885 391.772 392.8
北京电信 5 5 0% 365.49 365.312 365.368
北京电信 5 3 40% 296.68 294.26 295.233
北京联通 5 5 0% 281.764 281.519 281.616
成都市联通 5 5 0% 377.02 376.52 376.732
成都市移动 5 4 20% 354.381 354.063 354.2
大连市电信 5 4 20% 306.144 301.782 303.072
福建电信 5 5 0% 401.94 399.2 400.428
福建联通 5 5 0% 376.82 375.98 376.38
福建移动 5 5 0% 380.84 379.9 380.236
甘肃电信 5 4 20% 401.2 400.78 401.045
广东电信 5 5 0% 331.564 327.072 328.101
广西电信 5 5 0% 403.06 387.72 398.528
广西联通 5 5 0% 365.74 365 365.184
广西移动 5 5 0% 357.66 355.84 356.92
广州市电信 5 5 0% 336.105 328.718 332.441
广州市电信 5 5 0% 325.856 324.641 325.151
贵州电信 5 5 0% 397.62 396.82 397.028
贵州联通 5 5 0% 367.86 367.62 367.74
海南电信 5 5 0% 402.48 399.9 401.004
海南移动 5 5 0% 369.76 357.72 363.216
合肥市联通 5 5 0% 380.993 377.371 378.937
河北电信 5 5 0% 419.64 412.86 415.5
河北联通 5 5 0% 373.48 372 372.332
河北移动 5 5 0% 347.82 346.88 347.22
河南电信 5 5 0% 409.66 393.94 399.816
河南移动 5 5 0% 392.38 390.26 390.896
河源市移动 5 5 0% 312.288 312.086 312.215
黑龙江电信 5 4 20% 323.32 319.4 320.62
黑龙江联通 5 5 0% 426.064 422.639 424.495
黑龙江移动 5 5 0% 358.64 358.22 358.356
呼和浩特市电信 5 5 0% 377.888 377.706 377.787
湖北电信 5 5 0% 435.369 421.054 425.498
湖北电信 5 4 20% 419.702 417 417.704
湖北联通 5 5 0% 361.08 359.86 360.296
湖北移动 5 5 0% 402.6 401.98 402.368
湖南电信 5 5 0% 407.36 402.68 405.248
湖南联通 5 5 0% 377.46 377 377.176
湖南移动 5 5 0% 390.54 388.18 389.028
吉林电信 5 5 0% 405.84 393.98 396.416
江苏电信 5 5 0% 413.1 404.46 407.4
江苏联通 5 5 0% 381.44 371.52 375.98
江苏移动 5 5 0% 407.1 406.62 406.808
江西电信 5 5 0% 415.18 411.84 413.368
江西联通 5 4 20% 415.689 398.209 409.51
江西移动 5 5 0% 392.52 391.66 392.104
辽宁电信 5 4 20% 402.56 402.32 402.44
辽宁联通 5 5 0% 398.76 394.14 395.328
辽宁移动 5 5 0% 352.4 351.86 352.108
南京市联通 5 5 0% 352.072 351.528 351.708
南通市电信 5 5 0% 402.891 396.461 398.248
内蒙电信 5 5 0% 409.854 393.271 396.657
内蒙联通 5 5 0% 384.7 384.52 384.592
内蒙移动 5 5 0% 439.5 434.16 435.384
宁波市电信 5 5 0% 351.812 348.468 350.07
宁夏电信 5 5 0% 394.44 391.12 392.48
宁夏联通 5 5 0% 400.66 386.5 389.788
宁夏移动 5 5 0% 353.754 352.86 353.159
青海电信 5 3 40% 326.922 308.467 315.308
青海移动 5 5 0% 373.4 371 371.732
泉州市电信 5 5 0% 360.225 356.628 357.939
山东电信 5 5 0% 423 422.62 422.772
山东联通 5 5 0% 384.22 383.36 383.716
山东移动 5 5 0% 388.72 388.06 388.508
山西电信 5 5 0% 390.72 375.84 381.66
山西联通 5 5 0% 396.1 395.6 395.852
山西移动 5 5 0% 349.7 349.22 349.4
陕西电信 5 4 20% 414.32 384.98 392.89
陕西联通 5 5 0% 384.76 383.4 383.912
汕头市电信 5 5 0% 401.995 400.219 401.376
上海电信 5 4 20% 363.12 359.02 360.52
上海联通 5 5 0% 352.588 351.313 351.866
上海联通 5 5 0% 352.317 351.302 351.765
上海移动 5 5 0% 372.147 371.855 371.984
深圳市电信 5 5 0% 325.644 324.57 325.038
沈阳市电信 5 5 0% 350.514 350.169 350.362
四川电信 5 5 0% 412.48 409 410.504
四川联通 5 5 0% 377.12 376.74 376.864
四川移动 5 5 0% 403.46 403.16 403.296
天津电信 5 5 0% 314.14 311.84 312.928
天津联通 5 5 0% 360.66 358.56 359.736
乌兰察布市联通 5 5 0% 298.173 298.022 298.095
新疆电信 5 5 0% 419.24 407.1 412.14
新疆联通 5 5 0% 423.88 422.6 423.084
新疆移动 5 5 0% 402.22 401.88 402.024
新乡市联通 5 5 0% 388.91 387.144 388.158
云南电信 5 5 0% 401.36 399.36 400.42
云南移动 5 5 0% 375.06 374.8 374.952
张家口市电信 5 4 20% 297.072 296.841 296.911
浙江电信 5 5 0% 404.98 401.52 403.068
浙江联通 5 5 0% 374.4 370.78 372.78
浙江移动 5 5 0% 410.12 400.72 406.848
重庆电信 5 5 0% 390.16 377.34 381.704
重庆联通 5 5 0% 386.576 384.955 385.796
重庆移动 5 5 0% 381.88 376.8 378.052

丢包率

搬瓦工迪拜机房的丢包率测试结果如下,可以看到测试点里面有三个迪拜节点,迪拜节点的测速表现确实是非常好的。

回程路由

搬瓦工迪拜机房回程路由如下所示,三网路由大家可以自行感受。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  22.15 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.25  0.29 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85)  0.55 ms  AS6939  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, he.net
 4  v2000.core1.mrs1.he.net (184.105.64.201)  119.90 ms  AS6939  France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, he.net
 5  port-channel1.core2.mrs1.he.net (184.104.197.42)  120.52 ms  AS6939  France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, he.net
 6  *
 7  *
 8  ve958.core2.lon2.he.net (184.104.197.217)  136.57 ms  AS6939  United Kingdom, London, he.net
 9  118.85.205.25  132.66 ms  AS4134  United Kingdom, London, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  36.112.241.70  275.04 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
14  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  284.81 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
15  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  275.43 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  8.69 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.29  0.27 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85)  0.67 ms  AS6939  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, he.net
 4  10ge1-12.core1.sin1.he.net (184.105.64.197)  77.46 ms  AS6939  Singapore, he.net
 5  100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254)  148.87 ms  AS6939  Japan, Tokyo, he.net
 6  100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1)  260.96 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 7  china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38)  349.06 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 8  219.158.96.33  352.23 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.115.121  378.22 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.3.181  389.82 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  219.158.5.149  380.95 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  125.33.186.150  380.03 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  202.106.50.1  381.01 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  12.25 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.25  29.35 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  hosted-by.i3d.net (185.179.202.4)  0.69 ms  AS49544  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, i3d.net
 4  aedxb1-rt002i.i3d.net (109.200.218.49)  145.41 ms  AS49544  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, i3d.net
 5  itmil1-rt002i.i3d.net (109.200.218.208)  142.37 ms  AS49544  Italy, Lombardy, Metropolitan City of Milan, i3d.net
 6  itmil1-rt001i.i3d.net (109.200.218.210)  142.44 ms  AS49544  Italy, Lombardy, Metropolitan City of Milan, i3d.net
 7  chzrh1-rt001i.i3d.net (109.200.218.125)  137.27 ms  AS49544  Switzerland, Canton of Zurich, Zurich, i3d.net
 8  defra1-rt001i.i3d.net (109.200.218.126)  142.14 ms  AS49544  Germany, Hesse, Frankfurt, i3d.net
 9  ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121)  147.68 ms  AS51375  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
10  223.120.10.41  151.24 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
11  223.120.16.10  327.97 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
12  221.183.55.102  327.99 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.46.254  341.56 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.89.102  338.49 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  221.183.46.178  327.86 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  221.183.125.62  330.08 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
17  *
18  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  330.08 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  17.19 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.29  0.40 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85)  0.60 ms  AS6939  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, he.net
 4  v2000.core1.mrs1.he.net (184.105.64.201)  129.89 ms  AS6939  France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, he.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  ve958.core2.lon2.he.net (184.104.197.217)  137.29 ms  AS6939  United Kingdom, London, he.net
 9  118.85.205.25  133.90 ms  AS4134  United Kingdom, London, ChinaTelecom
10  *
11  202.97.90.30  344.05 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  202.97.94.238  334.93 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  61.152.25.93  358.27 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  359.79 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  9.94 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.29  0.55 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85)  0.48 ms  AS6939  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, he.net
 4  10ge1-12.core1.sin1.he.net (184.105.64.197)  77.38 ms  AS6939  Singapore, he.net
 5  100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254)  144.22 ms  AS6939  Japan, Tokyo, he.net
 6  100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1)  279.18 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 7  china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38)  355.99 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 8  219.158.97.205  355.60 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.115.125  390.43 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.6.157  378.61 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  219.158.7.129  377.90 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  139.226.225.138  378.12 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  139.226.201.146  378.96 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  210.22.97.1  380.93 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  16.95 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.25  0.25 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85)  0.56 ms  AS6939  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, he.net
 4  10ge1-12.core1.sin1.he.net (184.105.64.197)  83.14 ms  AS6939  Singapore, he.net
 5  *
 6  58453.sgw.equinix.com (27.111.228.228)  77.44 ms  *  Singapore, equinix.com
 7  *
 8  223.120.2.10  223.92 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  223.120.22.5  260.52 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.55.30  259.77 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.25.189  260.56 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.176.22.9  251.45 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  111.24.4.81  261.45 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  111.24.4.106  261.59 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.181.125.81  262.08 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
16  221.181.125.138  262.37 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
17  211.136.112.252  261.73 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
18  211.136.112.200  262.07 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  21.07 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.29  0.30 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85)  0.55 ms  AS6939  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, he.net
 4  10ge14-4.core1.jib1.he.net (184.105.64.185)  41.78 ms  AS6939  Djibouti, he.net
 5  port-channel2.core1.mba1.he.net (184.105.64.13)  121.12 ms  AS6939  Kenya, Mombasa County, Mombasa, he.net
 6  port-channel3.core1.dur1.he.net (184.104.198.49)  167.48 ms  AS6939  South Africa, KwaZulu Natal, Durban, he.net
 7  100ge0-35.core1.cpt1.he.net (184.105.80.105)  187.07 ms  AS6939  South Africa, Western Cape, Cape Town, he.net
 8  *
 9  202.97.93.237  332.45 ms  AS4134  Singapore, ChinaTelecom
10  202.97.61.173  375.31 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  202.97.12.14  380.37 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  202.97.82.65  375.44 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  202.105.158.45  378.55 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
14  *
15  59.40.49.93  390.05 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
16  58.60.188.222  383.40 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  15.41 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.25  0.29 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  10gigabitethernet4-16.core1.dxb1.he.net (216.66.87.85)  0.48 ms  AS6939  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, he.net
 4  10ge1-12.core1.sin1.he.net (184.105.64.197)  92.60 ms  AS6939  Singapore, he.net
 5  100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254)  143.76 ms  AS6939  Japan, Tokyo, he.net
 6  100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1)  260.76 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 7  china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38)  354.83 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 8  219.158.96.29  358.73 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.103.29  348.46 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.103.41  354.55 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  *
12  120.80.144.34  365.00 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
13  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  363.43 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  17.62 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.29  0.29 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  hosted-by.i3d.net (185.179.202.4)  14.38 ms  AS49544  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, i3d.net
 4  aedxb1-rt002i.i3d.net (109.200.218.49)  161.71 ms  AS49544  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, i3d.net
 5  itmil1-rt002i.i3d.net (109.200.218.208)  142.46 ms  AS49544  Italy, Lombardy, Metropolitan City of Milan, i3d.net
 6  itmil1-rt001i.i3d.net (109.200.218.210)  142.74 ms  AS49544  Italy, Lombardy, Metropolitan City of Milan, i3d.net
 7  chzrh1-rt001i.i3d.net (109.200.218.125)  137.33 ms  AS49544  Switzerland, Canton of Zurich, Zurich, i3d.net
 8  defra1-rt001i.i3d.net (109.200.218.126)  142.84 ms  AS49544  Germany, Hesse, Frankfurt, i3d.net
 9  ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121)  148.05 ms  AS51375  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
10  223.120.10.85  147.55 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
11  223.120.15.230  351.89 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.55.82  346.71 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.25.118  350.26 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.183.68.142  335.22 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  111.24.4.253  348.30 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  111.24.2.5  384.68 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
17  221.183.125.42  385.03 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
18  221.183.125.58  386.98 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
19  *
20  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  385.86 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.95.200  142.84 ms  *  LAN Address
 2  45.66.245.25  10.47 ms  AS200851  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, bamboozle.me
 3  hosted-by.i3d.net (185.179.202.4)  0.48 ms  AS49544  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Dubai, i3d.net
 4  frstd1-rt001i.i3d.net (109.200.218.206)  110.27 ms  AS49544  France, Ile-de-France, Saint-Denis, i3d.net
 5  compagnie_ibm_france.equinix-ix.fr (195.42.145.161)  138.21 ms  AS9009  France, Ile-de-France, Paris, equinix.com
 6  223.120.10.73  138.66 ms  AS58453  United Kingdom, London, ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.30.217  383.77 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
 9  221.183.46.254  384.12 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
10  221.183.89.102  394.09 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.37.238  417.82 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  101.4.116.158  389.93 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
16  *
17  *
18  *
19  202.112.14.151  389.37 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

去程路由

电信

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    4.4   8.0   3.3   39.1  9.2   4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.7   2.3   0.5   21.9  4.8   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   221.229.194.65   0.0%   20    1.9   1.9   1.7   3.5   0.3   4134  CN CHINANET-BACKBON 
5   221.229.192.145  0.0%   20    8.2   8.3   8.1   9.7   0.2   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   202.97.57.25     0.0%   20    23.3  21.3  13.8  29.0  5.6   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.90.33     40.0%  20    13.7  13.7  13.6  13.8  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.13.17     0.0%   20    235.4 235.8 233.6 238.5 1.2   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  195.50.126.217   0.0%   20    232.2 242.1 231.9 254.9 6.7   3356  US LEVEL3           ae77.edge3.London15.Level3.net
11  4.69.148.17      0.0%   20    243.6 242.5 240.3 247.8 2.2   3356  US LEVEL3           ae2.2.bar1.Zurich3.level3.net
12  213.242.83.206   25.0%  20    252.4 252.3 252.1 253.4 0.0   3356  US LEVEL3           
13  81.95.2.49       0.0%   20    246.8 247.3 246.7 248.7 0.5   201011 DE NETZBETRIEB     ae2-2058.vie20.core-backbone...
14  80.255.14.182    0.0%   20    247.7 247.3 246.0 249.5 1.3   201011 DE NETZBETRIEB     xe-1-2-0.mx80-1.uni.vie.at.as...
15  95.143.86.212    0.0%   20    253.6 250.5 247.8 264.8 3.7   39912 AT I3B              212-086-143-095.as39912.net
16  185.211.216.221  0.0%   20    246.6 253.9 246.2 334.0 20.1  8540  AT AMANET           
17  185.211.216.150  0.0%   20    380.1 371.1 366.0 380.2 6.1   8540  AT AMANET           
18  185.93.247.84    15.0%  20    423.2 423.2 423.1 423.4 0.0   200851 AE BAMBOOZLE       
19  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
20  162.213.25.71    0.0%   20    409.9 409.7 408.1 411.5 1.3   21887 CA FIBER-LOGIC      162.213.25.71.16clouds.com

联通

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   112.85.231.129   0.0%   20    6.5   6.4   3.3   22.3  5.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.6   3.3   1.4   22.5  5.3   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.6   2.2   0.5   17.0  3.8   -
4   112.85.218.149   50.0%  20    35.9  32.4  6.9   55.1  19.6  4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   122.194.150.245  0.0%   20    6.0   9.4   1.8   19.8  4.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   112.85.230.137   0.0%   20    14.7  16.4  13.7  30.8  4.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.19.66    0.0%   20    33.4  36.1  33.2  40.3  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.98.94    0.0%   20    37.5  38.9  36.1  42.2  1.7   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.14.82    0.0%   20    186.4 186.5 186.2 187.8 0.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  219.158.41.98    30.0%  20    184.8 184.9 184.6 185.9 0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
12  62.115.124.118   0.0%   20    171.1 180.0 171.1 192.8 6.9   1299  SE TWELVE99         ffm-bb2-link.ip.twelve99.net
13  62.115.114.91    0.0%   20    165.3 173.5 165.1 186.8 6.3   1299  SE TWELVE99         ffm-b5-link.ip.twelve99.net
14  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  62.115.175.151   0.0%   20    186.7 187.1 175.6 208.4 7.9   1299  SE TWELVE99         oja.at-svc063879-ic345203.c.t...
16  81.94.62.84      0.0%   20    210.6 211.3 198.4 223.4 7.0   39912 AT I3B              vl73-ae0-m80-1.ix2.ffm.de.as3...
17  81.94.62.66      0.0%   20    175.6 178.9 175.4 186.7 3.6   39912 AT I3B              066-062-094-081.as39912.net
18  95.143.86.212    0.0%   20    202.4 197.1 182.9 264.8 19.1  39912 AT I3B              212-086-143-095.as39912.net
19  185.211.216.221  0.0%   20    272.5 201.1 180.8 272.5 25.1  8540  AT AMANET           
20  185.211.216.150  5.0%   20    353.2 340.4 318.4 353.6 13.4  8540  AT AMANET           
21  185.93.247.84    0.0%   20    381.4 381.6 381.4 382.9 0.2   200851 AE BAMBOOZLE       
22  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
23  162.213.25.71    0.0%   20    376.3 376.4 376.2 377.2 0.0   21887 CA FIBER-LOGIC      162.213.25.71.16clouds.com

移动

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    13.9  13.6  3.4   71.7  18.8  56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    1.6   1.9   1.4   3.6   0.4   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.7   3.1   0.6   20.8  5.7   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    1.0   0.9   0.7   1.0   0.0   -
5   120.195.42.129   5.0%   20    1.6   1.8   1.3   4.5   0.7   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
