美国便宜VPS有两个商家比较出名,前面介绍整理了CloudCone,详情查看:CloudCone:美国VPS促销汇总,洛杉矶MC机房,VPS年付$9.99起,SC2月付$1.65起,本文介绍另外一个商家RackNerd,相信大家都是知道的,国外主机测评也多次进行过介绍,RackNerd机器全部托管在colocrossing,默认1Gbps带宽,采用solusvm管理,纯SSD阵列,自带一个IPv4。国内用户建议选择圣何塞、洛杉矶、西雅图等数据中心,退而求其次就是美国中部的达拉斯、芝加哥等,最后才是选美国东海岸的纽约、阿什本、亚特兰大等机房。大家可以根据自己的实际需求来决定选哪个数据中心。加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
官方网站
点击直达RackNerd官方网站
促销款便宜VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 直达 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 直达 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 直达 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 直达 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 直达 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 直达 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 直达 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 直达 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 直达 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 直达 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 直达 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 直达 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 直达 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 直达 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 直达 |
高性能Windows VPS
大致参数:AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 直达 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T | $69/年 | 直达 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 直达 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 直达 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 直达 |
大硬盘VPS
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 直达 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 直达 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 直达 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 直达 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
网络测试
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.3.81.8(纽约)
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.210.207.88(圣何塞)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯)
192.3.253.2(西雅图)