搬瓦工:DC9 CN2 GIA 限量版套餐,晚高峰速度测试和延迟数据分享

搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版套餐最近经常补货,差不多每隔两周就会不错一次。对于这款套餐,目前主要的机房就是 DC9 CN2 GIA 机房,其他几个都是 8 个 KVM 普通机房。那么对于主打的 DC9 CN2 GIA 机房,到底怎么样呢?搬瓦工中文网其实之前做过一系列的测评,那么今天就再次对 DC9 CN2 GIA 机房晚高峰时期的表现做个测试。测试是在晚上,白天的效果一般来说会更好的。

特价限量款VPS

DC9 CN2 GIA 限量版 VPS是搬瓦工VPS新增的一款特价VPS云服务器,美国洛杉矶DC9机房,分配1Gbps带宽,优质CN2 GIA网络,可使用搬瓦工2022新年6.58%循环优惠码:BWH3HYATVBJW,循环特价优惠,年付低至7.6折!

  • DC9 CN2 GIA 限量版 VPS
  • SPECIAL 20G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION DC9 VPS
  • 内存:1G
  • CPU:1核
  • 硬盘:20G SSD
  • 流量:500G/月
  • 带宽:1Gbps
  • 价格:$79.99/年(循环6.58%优惠码:BWH3HYATVBJW,优惠后74.73美元/年)
  • 购买:点击直达
  • 89.99 美元限量版 VPS
  • Basic VPS – Self-managed – SPECIAL 20G KVM PROMO V5 –  LIMITED EDITION
  • 内存:1G
  • CPU:1核
  • 硬盘:20G SSD
  • 流量:500G/月
  • 带宽:1Gbps
  • 价格:$89.99/年(循环6.58%优惠码:BWH3HYATVBJW,优惠后84.73美元/年)
  • 购买:点击直达

可以看到从 2019 年开始到现在基本上每年都会测评一次,下面再看看最新的搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版套餐的晚高峰时期的表现。

搬瓦工 DC9 CN2 GIA 晚高峰整体情况

下面是使用的 bench.sh 脚本测试的搬瓦工 DC9 CN2 GIA 晚高峰时期的整体情况,使用的是 Ubuntu 20.04 LTS,默认已经开启了 bbr 加速,IO 速度一般,下载速度挺快的。

搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版晚高峰测速

下面是搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版套餐晚高峰时期的测速情况,不管是电信联通还是移动,三网速度都很快噢。

搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版晚高峰延迟

下面是各个地区到搬瓦工 DC9 CN2 GIA 机房的晚高峰延迟测试结果。

检测点 发送 接收 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间
北京联通 5 5 0% 161.04 153.58 157.084
上海联通 5 5 0% 134.575 131.631 133.241
呼和浩特市电信 5 5 0% 174.569 161.998 164.881
大连市电信 5 5 0% 183.662 168.361 171.576
北京电信 5 5 0% 174.465 163.024 165.555
沈阳市电信 5 4 20% 184.373 183.705 183.999
深圳市电信 5 5 0% 159.645 156.837 157.658
广州市电信 5 5 0% 159.293 157.058 157.963
汕头市电信 5 5 0% 156.112 154.385 154.857
泉州市电信 5 5 0% 152.058 143.863 146.704
广州市电信 5 5 0% 162.129 158.74 159.795
成都市移动 5 5 0% 165.378 163.016 163.934
上海联通 5 5 0% 139.454 131.619 133.532
南京市联通 5 5 0% 141.805 139.574 140.327
湖北电信 5 5 0% 149.011 147.454 147.872
张家口市电信 5 5 0% 173.834 161.681 164.333
河源市移动 5 5 0% 166.858 165.661 166.239
乌兰察布市联通 5 5 0% 171.89 162.775 164.944
新乡市联通 5 5 0% 187.739 183.242 184.732
湖北电信 5 5 0% 154.415 151.268 152.324
安徽电信 5 5 0% 146.4 139.66 142.536
南通市电信 5 5 0% 137.648 132.191 133.72
广东电信 5 5 0% 154.831 150.051 151.243
宁波市电信 5 5 0% 138.152 135.951 136.743
成都市联通 5 5 0% 188.1 182.08 184.964
安徽联通 5 5 0% 178.32 169.24 171.6
北京电信 5 5 0% 163.267 157.296 158.889
北京移动 5 5 0% 178.539 177.301 177.959
重庆电信 5 5 0% 166.2 165.48 165.868
重庆联通 5 4 20% 215.78 212.96 214.475
重庆移动 5 5 0% 177.68 167.9 170.512
福建电信 5 5 0% 161.16 152.84 155.36
福建移动 5 5 0% 165.76 156.8 158.644
福建联通 5 5 0% 170.46 158.88 162.492
广西联通 5 5 0% 167.66 167.04 167.376
广东移动 5 5 0% 159.72 155.24 156.408
贵州电信 5 5 0% 177.76 174.08 175.436
广西移动 5 5 0% 166.86 165.34 166.164
甘肃电信 5 5 0% 163.9 163.16 163.44
贵州联通 5 5 0% 163.7 161.98 162.736
广西电信 5 5 0% 170 163.14 164.92
湖南移动 5 5 0% 163.9 159.3 161.004
河南联通 5 5 0% 166.9 161.92 163.5
湖南电信 5 5 0% 176.4 170.74 173.6
湖南联通 5 5 0% 159.04 153.98 155.052
黑龙江联通 5 5 0% 212.06 197.62 201.92
山东电信 5 5 0% 170.54 156.08 162.216
河南移动 5 5 0% 193 174.66 180.768
湖北移动 5 5 0% 180.92 180.18 180.648
河南电信 5 4 20% 160.24 158.06 159.09
河北联通 5 5 0% 184.18 171.5 174.604
河北移动 5 5 0% 188.44 187.44 187.98
河北电信 5 5 0% 162.4 156.86 158.856
海南电信 5 5 0% 160.68 159.44 159.764
海南移动 5 5 0% 171.42 169.8 170.544
湖北联通 5 5 0% 156.12 152.9 154.784
江苏电信 5 5 0% 137.94 134.08 135.88
江苏移动 5 5 0% 218.5 212.96 216.008
江西联通 5 5 0% 159.669 146.567 152.377
江西移动 5 5 0% 174.26 172.62 173.052
江西电信 5 5 0% 158.24 156.18 156.984
吉林移动 5 5 0% 204.441 198.551 200.432
江苏联通 5 5 0% 148 146.48 147.164
吉林电信 5 5 0% 181.46 174.42 176.28
辽宁联通 5 5 0% 172.14 168.44 170.096
辽宁移动 5 5 0% 204.4 189.42 193.288
辽宁电信 5 5 0% 178.92 168.3 171.14
内蒙电信 5 5 0% 180.12 166.28 172.436
内蒙移动 5 5 0% 208.22 207.54 207.716
内蒙联通 5 5 0% 182.26 180.4 181.044
宁夏电信 5 5 0% 173.88 168.78 170.032
宁夏移动 5 5 0% 208.62 192.96 196.788
宁夏联通 5 5 0% 180.96 178.52 179.62
青海电信 5 5 0% 194.148 176.614 183.313
青海移动 5 5 0% 200.7 198 198.976
青海联通 5 5 0% 214.76 208.14 210.532
山东移动 5 5 0% 192.46 190.9 191.388
山东联通 5 4 20% 181.22 172.58 177.88
陕西电信 5 5 0% 168.056 155.753 158.909
陕西联通 5 5 0% 231.24 201.84 214.792
上海电信 5 5 0% 141.14 131.22 134.4
上海移动 5 5 0% 162.518 156.447 158.301
山西电信 5 5 0% 157.6 153.9 155.388
四川电信 5 5 0% 184.18 180.3 181.64
四川移动 5 5 0% 222.46 217.48 218.8
山西联通 5 5 0% 159.98 157.84 158.624
四川联通 5 5 0% 214.62 199.5 203.536
山西移动 5 5 0% 185.56 182.74 183.452
天津电信 5 5 0% 172.34 155.42 158.94
天津联通 5 5 0% 164.201 149.639 153.516
西藏移动 5 5 0% 222.509 216.758 218.801
新疆电信 5 5 0% 214.9 198.64 204.1
新疆移动 5 5 0% 222.44 221.78 222.124
新疆联通 5 5 0% 230.7 222.78 227.204
黑龙江电信 5 5 0% 177.2 176.54 176.944
黑龙江移动 5 5 0% 201.42 193.68 197.596
西藏电信 5 5 0% 201.18 195.18 197.452
云南电信 5 5 0% 194.86 186.48 189.88
云南联通 5 5 0% 179.72 170.52 174.228
云南移动 5 5 0% 239.36 182.2 194.144
浙江联通 5 5 0% 141.34 138.56 139.22
浙江电信 5 5 0% 141.5 137.9 139.408

搬瓦工推荐方案

温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2
(最便宜)
1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年 直达
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年
$99.99/年
直达
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
直达
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度
$299.99/年
直达
HK 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps 中国香港 CN2 GIA $89.99/月
$899.99/年
直达
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月
$1559.99/年
直达
TOKYO 2GB 2核 40GB 0.5TB 1.2Gbps 日本东京 CN2 GIA $89.99/月
$899.99/年
直达
TOKYO 4GB 4核 80GB 1TB 1.2Gbps $155.99/月
$1559.99/年
直达
搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW 搬瓦工全方案实时库存检测

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注