Greencloudvps:绿云日本东京VPS简单测评,三网直连延迟较低,$6/月起

Greencloudvps,俗称绿云,有香港、新加坡、日本大阪和东京、美国洛杉矶和芝加哥,荷兰、越南等多个机房,其中香港和日本东京机房是国人最热衷的机房。Greencloudvps日本东京VPS托管在Xtom机房,不是自营机房,Ryzen 9 5950X的CPU,NVMe硬盘,配置新性能强劲,三网直连,国内延迟较低,走的IIJ、软银线路。建站的话,晚高峰丢包率比较高。有的IP段可解锁奈飞、油管等视频会员。本文就简单测评一下日本东京VPS如何,有兴趣的小伙伴可以关注一下。

Greencloudvps日本东京vps

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1 G 15G 1Gbps/1T $6/月
1核 2 G 30G 1Gbps/1T $10/月
2核 4 G 50G 1Gbps/2T $20/月
4核 8 G 100G 1Gbps/4T $40/月
8核 16G 200G 1Gbps/8T $80/月

日本东京测评

绿帽云日本东京机房,电信双程IIJ,联通去程IIJ回程走level3,移动去程直连回程走level3或telstra回国,三网延迟都很低。1Gbps超大带宽也很给力。运气好的还能开到走softbank bbtec日本软银线路的,适合建站。

AMD Ryzen 9 5950X CPU、NVMe硬盘,硬盘性能强劲。1Gbps大带宽很给力,不过Greencloudvps 绿帽云对跑满带宽有限制,禁止DD windows和挖矿。

 CPU Model            : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
 CPU Cores            : 1 Cores 3393.622 MHz x86_64
 CPU Cache            : 512 KB
 OS                   : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-8-amd64
 Total Space          : 1.6 GB / 23.0 GB
 Total RAM            : 59 MB / 1982 MB (624 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 2047 MB
 Uptime               : 1 days 22 hour 7 min
 Load Average         : 0.00, 0.00, 0.00
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS23959, Owl Limited
 Organization         : 365 Group LLC
 Location             : Tokyo, Japan / JP
 Region               : Tokyo
-------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 979 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.9 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.7 GB/s
 Average I/O Speed    : 1526.3 MB/s

全国PING延迟

路由丢包

白天丢包少,晚高峰丢包非常厉害。

流媒体测试

部分IP可解锁 Disney+、Netflix、Youtube等。但是现在流媒体都是动态封的,所以不能确保。所以最好还是找一个DNS解锁的商家。
网友测试 43 和 85开头的IP段能解锁奈飞的机率大。193开头的IP段不行。工单找客服换I,每次3美元。看客服能不能帮你指定换成43开头的。也有非常多的童鞋因为Netflix新加坡区提供中文字幕,选择绿云新加坡机房解锁奈飞,。

193.111.30.X 不能解锁
43.XX.XX.XX 解锁Netflix
85.113.XX.XX 解锁Netflix
172.93.XX.XX IIJ 线路,不能解锁

线路回程

日本东京机房比绿帽云其它机房的网络较好。回程路由随机,大部分走的日本IIJ网络,有的走软银BBTEC网络。东京机房的上游是xTom。测试的这台走IIJ线路。
去程电信、联通、移动好像都是走IIJ直连,回程电信联通走 IIJ直连,移动走IIJ或者Telstra。

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.142.166.1  0.45 ms  AS23959  日本, 东京都, 东京, riven.ee
 2  91.200.240.20.static.xtom.com (91.200.240.20)  4.02 ms  AS23959  日本, 东京都, 东京, xtom.com
 3  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  0.60 ms  AS9607  日本, 东京都, bbtower.co.jp
 4  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  0.38 ms  AS9607  日本, 东京都, bbtower.co.jp
 5  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  0.58 ms  AS9607  日本, 东京都, bbtower.co.jp
 6  210.138.130.225  0.59 ms  AS2497  日本, 东京都, iij.ad.jp
 7  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  1.19 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
 8  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  1.50 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
 9  203.215.236.73  1.64 ms  AS4134  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.42.241  53.76 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.94.89  59.56 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  202.97.94.125  51.15 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  113.96.4.50  57.96 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  183.58.35.14  51.73 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  183.56.128.2  53.46 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  14.215.116.1  52.67 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

联通回程

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.142.166.1  0.49 ms  AS23959  日本, 东京都, 东京, riven.ee
 2  91.200.240.20.static.xtom.com (91.200.240.20)  0.23 ms  AS23959  日本, 东京都, 东京, xtom.com
 3  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.35 ms  AS9607  日本, 东京都, bbtower.co.jp
 4  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.39 ms  AS9607  日本, 东京都, bbtower.co.jp
 5  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  0.59 ms  AS9607  日本, 东京都, bbtower.co.jp
 6  210.138.130.225  0.76 ms  AS2497  日本, 东京都, iij.ad.jp
 7  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  1.11 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
 8  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  1.29 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
 9  202.232.1.158  2.44 ms  AS2497  日本, iij.ad.jp
10  219.158.16.217  36.93 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.8.189  32.48 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.8.209  34.53 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.110.170  66.73 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.197.142  63.16 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15  119.7.220.218  66.37 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16  119.6.6.6  68.91 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

移动回程

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.142.166.1  0.96 ms  AS23959  日本, 东京都, 东京, riven.ee
 2  91.200.240.20.static.xtom.com (91.200.240.20)  0.19 ms  AS23959  日本, 东京都, 东京, xtom.com
 3  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.51 ms  AS9607  日本, 东京都, bbtower.co.jp
 4  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.63 ms  AS9607  日本, 东京都, bbtower.co.jp
 5  172.25.0.1  0.44 ms  *  局域网
 6  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134)  0.93 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
 7  134.159.125.201  1.49 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
 8  223.118.4.241  1.38 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 9  223.120.22.5  58.88 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.183.55.30  59.22 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.25.189  59.17 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.176.22.29  60.87 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  111.24.4.81  60.82 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  117.185.10.130  60.44 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  120.204.194.14  63.14 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  120.204.197.126  60.75 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

网络测试

  • 日本大阪:203.96.236.37
  • 日本大阪:45.14.106.106 下载测速
  • 日本东京:103.121.211.211 下载测速
  • 新加坡DC01:45.119.201.6 下载测速
  • 新加坡DC02:103.254.153.18 下载测速
  • 香港DC01:103.232.84.1
  • 香港DC02:43.249.36.49 下载测速
  • 越南河内:103.199.17.252 下载测速
  • 美国洛杉矶:198.55.111.5 下载测速
  • 美国芝加哥:167.88.10.4 下载测速
  • 美国杰克逊维尔:64.44.162.14 下载测速
  • 荷兰阿姆斯特丹:46.182.111.246 下载测速

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注