#测评#Netfront香港CN2云服务器85折约人民币35/月起(香港原生IP/多IP套餐可选)

前几天介绍了Netfront,本次国外主机测评将对Netfront香港云服务器进行综合测评,测试机器为50Mbps VPS不限流量无限流量(2C + 2G + 128G + 1IP)。

2012Ltd,又名Netfront,是一家来自香港的商家,Netfront是一家成立于1995年的香港老品牌,后被2012Ltd收购,目前他们的主要业务是香港云服务器产品租赁,线路是电信走CN2直连、移动走CNI HK走了、联通线路相对弱一点走HE线路绕美!特点是最低128G大硬盘起步,并且有无限流量、多IP、Windows系统等三个类型方案。其中多IP云服务器支持分配自定义多台云主机,也可以单台使用,并且重建就会自动更换IP,相对比较适合需要多台云服务器的用户,并且也能满足经常更换IP的需求!另外还有个特点是Netfront分配香港原生IP,支持港区Netflix,提供PayPal、支付宝支持!另外Netfront香港云服务器支持IPv6,IPv6直连HKIX、HE、Google。

Netfront官网

[qgg_yellow]点击直达Netfront官方网站[/qgg_yellow]

最新优惠码

优惠码:veidc,(国外主机测评用户专属优惠终身折扣,有效期至3月16日)

香港云服务器

型号 CPU 内存 硬盘 带宽/流量 IPv4 价格(折后) 购买
香港10Mbps不限流量 1核 2 G 128G HDD 10Mbps@不限 1个(重建自动换IP) 50港币/月  购买连接
香港20Mbps不限流量 2核 2 G 128G HDD 20Mbps@不限 1个(重建自动换IP) 80港币/月  购买连接
香港多IP 4C/4G产品 4核 4 G 128G HDD 100Mbps@1T 4个(重建自动换IP) 140港币/月  购买连接
香港多IP 8C/8G产品 8核 8 G 512G HDD 160Mbps@2T 4个(重建自动换IP) 240港币/月  购买连接

机房测试IP

香港Test IP:202.81.231.1

测评数据

站长PING全国检测,测试结果比较正常,全国PING值平均59MS。

91yuntest一键测试

测试包含:常规系统参数检测,带宽测试,IO测试和全国ping测试、下载测试、路由测试、回程路由测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Common KVM processor
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2399.998 MHz
Total amount of Mem  : 1987 MB
Total amount of Swap : 0 MB
System uptime        : 0days, 6:5:42
IPaddr               : 中国 香港   netfront.net
OS                   : Ubuntu 20.04.2 LTS x86_64 5.4.0-67-generic
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 227 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 303 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 310 MB/s
Average I/O speed    : 280 MB/s
----------------------------------------------------------------------
     Server: STC - Hong Kong 
        ISP: 2012 Limited / Netfront
    Latency:     3.30 ms   
   Download:   160.60 Mbps 
     Upload:   165.93 Mbps 
Packet Loss: Not available.
 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/88169669-d26a-4949-b1ea-e2c77277f6ae
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
上海 电信        171.25 Mbps       161.13 Mbps          77.29 ms   
广州 电信5G       72.51 Mbps       123.65 Mbps          26.09 ms   
北京 联通        168.64 Mbps       160.56 Mbps          72.34 ms   
广州 联通5G      166.25 Mbps       160.91 Mbps          34.39 ms   
上海 移动5G      167.17 Mbps       164.32 Mbps          54.04 ms   
北京 移动        166.93 Mbps       157.38 Mbps          57.42 ms   
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         19.0MB/s
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37           16.6MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           4.21MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             3.97MB/s
ping: speedtest.sea01.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, Seattle, WA                          
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           12.7MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          19.1MB/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏徐州电信] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广州电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [山东枣庄联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏徐州联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广东茂名联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [辽宁沈阳移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏宿迁移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广东茂名移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:40:10+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 202.77.23.29        0.0%    10    6.3   7.6   4.1  11.0   2.1
  4.|-- 219.158.10.29       0.0%    10    8.8  11.7   8.6  15.5   2.4
  5.|-- 219.158.96.210      0.0%    10   16.2  12.7   9.3  16.2   2.5
  6.|-- 219.158.8.117       0.0%    10   14.4  14.4  10.6  17.7   2.4
  7.|-- 219.158.15.33       0.0%    10   47.9  46.1  43.0  50.2   2.5
  8.|-- 219.158.99.14       0.0%    10   46.3  46.8  44.1  50.0   2.1
  9.|-- 219.158.44.114     70.0%    10  3094. 1062.  46.5 3094. 1759.7
 10.|-- 202.97.88.241       0.0%    10   50.1  47.3  44.5  50.1   1.6
 11.|-- 42.99.32.6          0.0%    10   45.8  46.1  45.8  46.5   0.2
 12.|-- 202.80.192.6       80.0%    10  7096. 4086. 1077. 7096. 4256.2
 13.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:40:28+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 43.252.86.141       0.0%    10   10.1   7.9   4.4  10.6   2.2
  4.|-- 219.158.20.93       0.0%    10   10.3  11.9   8.6  15.2   2.2
  5.|-- 219.158.103.33      0.0%    10   11.8  12.4   9.5  16.2   2.5
  6.|-- 219.158.103.217     0.0%    10   11.3  14.7  11.3  17.8   2.3
  7.|-- 219.158.20.238      0.0%    10   37.8  37.6  36.6  38.9   0.6
  8.|-- 219.158.99.26       0.0%    10   40.8  40.8  37.4  44.2   2.3
  9.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.229.192.186     0.0%    10   46.4  47.5  43.7  52.6   2.6
 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.173.1       0.0%    10   75.7  51.7  46.0  75.7   8.9



===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:40:47+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 202.77.23.29        0.0%    10    4.5   7.8   4.5  11.9   2.7
  4.|-- 219.158.10.61       0.0%    10   15.2  12.7   9.3  15.6   2.3
  5.|-- 219.158.96.206      0.0%    10   15.8  13.0   9.5  16.2   2.4
  6.|-- 219.158.8.117       0.0%    10   17.8  14.6  10.0  17.8   2.5
  7.|-- 219.158.96.194      0.0%    10   14.3  13.1  11.8  14.8   1.1
  8.|-- 202.97.16.13        0.0%    10   16.9  15.8  12.6  18.6   1.7
  9.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 113.96.5.54        30.0%    10  7317. 3270.  15.2 7317. 3755.7
 11.|-- 183.2.167.229       0.0%    10   11.7  12.3  11.5  16.8   1.6
 12.|-- 183.56.128.2        0.0%    10   13.2  13.3  12.9  14.2   0.4
 13.|-- 14.215.116.1        0.0%    10   14.2  14.8  14.0  17.5   1.2



===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:41:18+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 219.158.40.237      0.0%    10    7.3   7.0   5.2   9.0   1.2
  7.|-- 219.158.20.97       0.0%    10   14.2  13.2   8.7  16.5   2.8
  8.|-- 219.158.20.221      0.0%    10   14.3  12.7   9.2  16.7   2.4
  9.|-- 219.158.8.113       0.0%    10   14.1  15.0  10.9  18.8   2.6
 10.|-- 219.158.114.190     0.0%    10   37.0  37.2  36.2  38.1   0.7
 11.|-- 119.188.251.106     0.0%    10   42.8  42.7  42.2  42.9   0.3
 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 119.188.251.130    80.0%    10   48.0  48.3  48.0  48.6   0.5
 14.|-- 60.214.107.1        0.0%    10   49.4  45.6  43.2  49.4   2.4



===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:41:39+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 219.158.40.233      0.0%    10    8.5   8.4   6.1   9.8   1.0
  7.|-- 219.158.10.61       0.0%    10   11.5  13.3  11.1  16.8   2.1
  8.|-- 219.158.98.93       0.0%    10   32.3  18.3  11.8  32.3   6.7
  9.|-- 219.158.24.125      0.0%    10   13.8  14.2  10.2  18.2   2.6
 10.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:41:55+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 219.158.40.233      0.0%    10    6.2   7.5   5.5  10.2   1.6
  7.|-- 219.158.10.29       0.0%    10   13.6  14.2  10.2  17.0   2.1
  8.|-- 219.158.20.221      0.0%    10   13.3  14.0  10.1  17.3   2.3
  9.|-- 219.158.8.113       0.0%    10   13.3  16.1  11.9  21.3   3.0
 10.|-- 120.86.0.166        0.0%    10   19.5  19.1  18.2  19.5   0.5
 11.|-- 120.80.253.18       0.0%    10   18.5  35.7  17.1 173.4  48.6
 12.|-- 120.80.253.102      0.0%    10   22.1  21.7  20.3  25.1   1.4
 13.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 122.13.195.129      0.0%    10   20.2  20.1  19.2  22.7   1.1



===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:42:14+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 43.252.86.65        0.0%    10  3045. 413.6   6.1 3045. 977.7
  4.|-- 43.252.86.129       0.0%    10    8.0   8.1   4.8  11.1   2.2
  5.|-- 219.158.10.49       0.0%    10  3037. 720.9   8.5 3048. 1265.3
  6.|-- 219.158.96.210      0.0%    10   13.8  14.2  10.9  16.9   2.1
  7.|-- 219.158.103.217     0.0%    10  3052. 722.3  13.9 3052. 1262.1
  8.|-- 219.158.115.138     0.0%    10  3082. 356.7  50.6 3082. 957.7
  9.|-- 219.158.110.166     0.0%    10  3086. 356.0  50.8 3086. 959.2
 10.|-- 219.158.45.10       0.0%    10  7242. 2715.  56.2 7242. 3131.5
 11.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.13.62       0.0%    10  3087. 663.4  55.0 3099. 1280.9
 13.|-- 211.137.47.121      0.0%    10   56.6  58.0  52.2  72.7   5.9
 14.|-- 111.45.135.25       0.0%    10   65.0  55.5  52.3  65.0   3.9



===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:42:34+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 43.252.86.141       0.0%    10    9.5   8.8   4.9  11.8   2.5
  4.|-- 219.158.20.93       0.0%    10    9.5  11.5   8.6  15.3   2.3
  5.|-- 219.158.103.33      0.0%    10   10.2  12.2   9.3  15.9   2.2
  6.|-- 219.158.103.41      0.0%    10   21.0 123.1  14.8 1045. 324.0
  7.|-- 219.158.22.146      0.0%    10   40.3 147.3  38.4 1074. 325.9
  8.|-- 219.158.17.90       0.0%    10   44.3  49.5  41.5  61.3   5.8
  9.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 121.226.195.126     0.0%    10  199.8 601.7 190.6 3217. 972.4
 12.|-- 121.226.195.190    50.0%    10  7345. 3508. 1202. 7345. 2572.9
 13.|-- 121.226.199.218     0.0%    10  192.1 507.2 192.1 1214. 486.8
 14.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.187.226.193    40.0%    10  200.3 707.7 196.9 1233. 557.5



===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: 2021-03-16T16:42:52+0800
HOST: veidc-network-test Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 221.183.55.86      50.0%    10   11.0   9.6   8.2  11.3   1.5
  6.|-- 221.183.25.118      0.0%    10   33.0  14.0   7.2  33.0   8.5
  7.|-- 221.183.68.138      0.0%    10    9.4  14.5   9.4  32.2   9.0
  8.|-- 111.24.4.249        0.0%    10  1019. 316.2   9.6 1041. 489.9
  9.|-- 111.24.14.82        0.0%    10   16.4  14.2  11.8  18.7   2.1
 10.|-- 183.235.226.166     0.0%    10   18.3  16.5  12.8  20.7   2.7
 11.|-- 120.237.53.17       0.0%    10   28.2  22.8  16.1  28.2   3.4



----------------------------------------------------------------------
线路            最快节点                延迟    最慢节点                延迟    平均延迟
                                                                                                            
----------------------------------------------------------------------
PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=57 time=55.7 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=57 time=55.7 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=57 time=55.6 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=57 time=55.7 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=57 time=55.6 ms

--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.582/55.641/55.689/0.037 ms



PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=57 time=48.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=57 time=48.5 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=57 time=48.7 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=57 time=48.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=57 time=48.5 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 48.230/48.454/48.727/0.171 ms



PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4089ms




PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=54 time=148 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=54 time=148 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=54 time=151 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=54 time=150 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=54 time=150 ms

--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 147.514/149.435/151.318/1.593 ms



PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=243 time=288 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=243 time=288 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=243 time=288 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 3 received, 40% packet loss, time 4048ms
rtt min/avg/max/mdev = 288.030/288.101/288.166/0.055 msp

宝塔建站测试

我们用测试VPS安装了博客,请直接访问:http://202.81.230.86/

Youtube测试

鉴于网络带宽比较小,未作测试,有兴趣的请自行测试。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注