Hostwinds怎么样,Hostwinds是一家成立于2010年的美国主机商,主要提供虚拟主机、美国VPS 以及美国服务器等多种IDC业务。其中Hostwinds VPS采用的是SSD硬盘,支持Linux和Windows操作系统,提供全球CDN加速功能,所以受到国内外站长的一致关注。既然Hostwinds VPS这么受到广大用户的欢迎,那么Hostwinds哪个机房比较好?又该怎么去选择呢?
目前Hostwinds主要有3个机房,分别位于美国达拉斯(Dallas)、美国西雅图 (Seattle)和荷兰阿姆斯特丹(Amsterdam)。由于荷兰阿姆斯特丹机房距离国内比较远,一般不建议选择阿姆斯特丹机房,除非你网站的访问群体是欧洲用户。国内用户小编还是推荐达拉斯机房和西雅图机房。
官方网站
点击直达Hostwinds 官方网站
Hostwinds 最新优惠套餐
下面的套餐都是直接享受优惠价格,不需要使用优惠码。
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 直达 | $4.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 直达 | $9.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 直达 | $18.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 直达 | $28.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 直达 | $38.99月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 直达 | $49.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 直达 | $76.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 直达 | $124.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 直达 | $214.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 直达 | $328.99/月 | 直达 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 直达 | $10.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 直达 | $15.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 直达 | $24.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 直达 | $34.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 直达 | $50.99/月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 直达 | $61.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 直达 | $94.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 直达 | $148.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 直达 | $250.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 直达 | $376.99/月 | 直达 |
测试 IP 和测试文件整理如下:
机房 | 测试 IP | 测试文件 | ||
---|---|---|---|---|
西雅图 Seattle | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
达拉斯 Dallas | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
阿姆斯特丹 Amsterdam | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |