ReliableSite在社区发布了一系列优惠,不过此次优惠大多是满减优惠,最高使用优惠码可减100美元。并且在社区评论回复订单号可以免费获取5美元,点击社区直达地址。还可回复(??? GIVE ME $100 ???),有机会获得100美元账户信用额度。数据中心可选迈阿密、纽约和洛杉矶,支持Paypal付款,有兴趣的朋友可以关注一下。
ReliableSite怎么样?ReliableSite好不好。ReliableSite是一家成立于2006年的老牌美国商家,主要经营美国独立服务器租赁,数据中心位于:洛杉矶、迈阿密、纽约,带宽1Gbps起步,且免费提供20Gbps DDoS防护
官网:
http://www.reliablesite.net
优惠码:
满$50美元减$5:SEPT5OFF50FOR5MO
满$84美元减$10: SEPT10OFF84FOR5MO
满$129美元减$20:SEPT20OFF129FOR5MO
满$189美元减$50:SEPT50OFF189FOR5MO
满$499美元减$100:SEPT100OFF499FOR5MO
美国服务器:
下表仅列出部分型号,更多型号请到官网查看。价格为原价,购买请使用上面的优惠码。如将nVidia Quadro RTX 4000 GPU 添加到以下红色服务器,额外收费 99 美元/月
cpu | 内存/硬盘 | 价格 | 购买 | ||
Intel Atom D525 (Rapid Deploy 8GB) | 8GB DDR3 / 64GB SSD+1TB HD | $33.00/mo | 纽约 | ||
Intel Core i5 4570 (Rapid Deploy 16GB) | 16GB DDR3 / 128GB SSD+2TB HD | $41.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Core i7 4770 (Rapid Deploy 32GB) | 32GB DDR3 / 2x1TB HD | $54.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | |
Intel Core i7 7700K (Rapid Deploy 64GB) | 64GB DDR4 / 2x512GB SSD | $84.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Special (RD 32GB) | 32GB DDR3 / 1TB SSD | $55.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Xeon E3 1230 V3 (Rapid Deploy 8GB) | 8GB DDR3 / 64GB SSD | $39.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Xeon E3 1240 V6 (RD 16GB HDD) | 16GB DDR4 / 2TB HD | $55.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Xeon E3 1270 V3 (Rapid Deploy 8GB) | 8GB DDR3 / 128GB SSD | $45.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | |
Intel Xeon E3 1270 V3 (Rapid Deploy 32GB) | 32GB DDR3 / 512GB SSD | $55.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5600X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe | $99.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5600X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 1TB NVMe | $129.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Xeon E5 1650 V3 (RD 128GB RAID) | 128GB DDR4 / 2x1TB SSD+2x2TB HD | $99.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Xeon E5 1650 V4 (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 1TB SSD+4TB HD | $109.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 3700X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 2x512GB NVMe | $109.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 3700X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $139.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5800X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe | $119.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5800X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 1TB NVMe | $149.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Core i7 9700K (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe SSD | $99.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Core i9 9900K (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe SSD | $115.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Core i9 9900K (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe+2x2TB HD | $169.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Core i9 10900K (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe+1TB SSD | $159.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Core i9 10900K (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe+2TB SSD | $229.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Intel Xeon W 2155 (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe+2x2TB HD | $239.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 3900X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $139.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5900X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe | $199.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Dual Xeon E5 2620 V2 (RD 128GB RAID) | 128GB DDR3 / 2x2TB HD+2x256GB SSD | $99.00/mo | 纽约 | ||
AMD Opteron 6272 (Rapid Deploy 64GB) | 64GB DDR3 / 2x256GB SSD+2x2TB HD | $75.00/mo | 纽约 | ||
AMD Ryzen 5950X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe | $269.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Dual Xeon E5 2620 V4 (RD 64GB RAID) | 64GB DDR4 / 4x2TB HD | $119.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
Dual Xeon Silver 4108 (Custom Config) | Configurable / Configurable | $189.00/mo | 纽约 | 迈阿密 | 洛杉矶 |
网络测试:
- 洛杉矶:104.238.206.46,http://los-angeles-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
- 迈阿密:104.238.204.68,http://miami-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
- 纽约:104.243.42.233,http://nycmetro-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip