ProwHost怎么样,ProwHost好不好,ProwHost,成立于2020年,主要提供KVM VPS和虚拟主机,VPS数据中心多,亚洲有中国、新加坡、日本、印度,并有美国、欧洲、澳大利亚等多个数据中心。支持Paypal,支付宝,信用卡,btc付款,7天退款保证。
ProwHost发布了自己的最新促销, linux 和 windows 云服务器首月15 %的折扣,堪萨斯NVME硬盘vps,4.90美元/月,外汇vps可以直接购买,有需要的可以围观一下。
官网:https://www.prowhost.com
优惠码:
WelcomeProwHost 首月优惠15%
vps套餐:
linux 和 windows 云服务器
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 1 TB | 1个 | $4.49/month首月- Save 15% $3.82 | 直达 |
1核 | 1GB | 40GB | 2 TB | 1个 | $6.49/month首月- Save 15% $5.52 | 直达 |
1核 | 2GB | 60GB | 3 TB | 1个 | $11.49/month首月- Save 15% $9.77 | 直达 |
2核 | 4GB | 80GB | 4 TB | 1个 | $21.49/month首月- Save 15% $18.27 | 直达 |
2核 | 8GB | 160GB | 5 TB | 1个 | $41.49/month首月- Save 15% $35.27 | 直达 |
4核 | 16GB | 320GB | 6 TB | 1个 | $81.49/month首月- Save 15% $69.27 | 直达 |
8核 | 32GB | 640GB | 7 TB | 1个 | $161.49/month首月- Save 15% $137.27 | 直达 |
windowsvps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB | 2 TB | 1个 | $14.99/month首月- Save 15% $12.74 | 直达 |
1核 | 2GB | 60GB | 3 TB | 1个 | $24.99/month首月- Save 15% $21.24 | 直达 |
2核 | 4GB | 80GB | 4 TB | 1个 | $49.99/month首月- Save 15% $42.49 | 直达 |
2核 | 8GB | 160GB | 5 TB | 1个 | $89.99/month首月- Save 15% $76.49 | 直达 |
4核 | 16GB | 320GB | 6 TB | 1个 | $149.99/month首月- Save 15% $127.49 | 直达 |
8核 | 32GB | 640GB | 7 TB | 1个 | $299.99/month首月- Save 15% $254.99 | 直达 |
堪萨斯vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 3 GB | 25GB NVMe SSD | 2 TB | 1个 | $4.90/mo首月- Save 15% $4.17 | 直达 |
1核 | 6 GB | 50GB NVMe SSD | 5 TB | 1个 | $9.90/mo首月- Save 15% $8.42 | 直达 |
1核 | 12 GB | 100GB NVMe SSD | 5 TB | 1个 | $19.90/mo首月- Save 15% $16.92 | 直达 |
2核 | 24 GB | 200GB NVMe SSD | 10 TB | 1个 | $39.90/mo首月- Save 15% $33.92 | 直达 |
4核 | 32 GB | 400GB NVMe SSD | 10 TB | 1个 | $59.90/mo首月- Save 15% $50.92 | 直达 |
6核 | 48 GB | 600GB NVMe SSD | 10 TB | 1个 | $79.90/mo首月- Save 15% $67.92 | 直达 |
8核 | 64 GB | 800GB NVMe SSD | 10 TB | 1个 | $99.90/mo首月- Save 15% $84.92 | 直达 |
16核 | 128 GB | 1000GB NVMe SSD | 10 TB | 1个 | $199.90/mo首月- Save 15% $169.92 | 直达 |
外汇vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 系统 | 价格 | 购买 |
2核 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | 1个IPV4 | windows | $8.99/月 | 直达 |
4核 | 8 GB | 100 GB | 5 TB | 1个IPV4 | windows | $16.99/月 | 直达 |
6核 | 12 GB | 150 GB | 5 TB | 1个IPV4 | windows | $24.99/月 | 直达 |
8核 | 16 GB | 200 GB | 8 TB | 1个IPV4 | windows | $39.99/月 | 直达 |