快快数据:五一促销香港CN2 GIA 5折优惠,2核1G内存30G SSD 5M带宽15元/月 ,附简单测评

快快数据怎么样,快快数据好不好,快快数据创立于2020年,主要经营美国洛杉矶机房、CeRaNetworks机房、香港机房等产品。其中,洛杉矶提供常规BGP直连线路接入。VPS产品全部是基于KVM架构。快快数据当前不限流量香港CN2 VPS开始了五一特惠促销:香港机房的云服务器全部限时5折,促销过后恢复原价,可选Windwos/Linux操作系统,KVM虚拟化,可以自定义选择CPU、内存、硬盘、带宽参数。同时由于采用CN2线路,到国内速度快、延迟低!有需要的可以关注一下。

官网:https://yun.kuaikuaicdn.com

优惠码:HK50OFF51

促销套餐:

快快数据优惠促销活动

快快数据香港CN2云服务器:

CPU 内存 硬盘 带宽 月流量 原价 特惠 优惠码 购买链接
2核心 1G 30 G 5Mbps 无限制 30元/月 15元/月 HK50OFF51 立即购买
2核心 2G 30 G 10Mbps 无限制 55元/月 27.5元/月 HK50OFF51 立即购买
4核心 4G 30 G 10Mbps 无限制 75元/月 37.5元/月 HK50OFF51 立即购买
8核心 8G 30 G 10Mbps 无限制 120元/月 60元/月 HK50OFF51 立即购买
16核心 16G 30G 10Mbps 无限制 220元/月 110元/月 HK50OFF51 立即购买

快快数据机房测试

快快数据香港CN2线路测速链接:http://23.248.197.197/

测评数据:

1、配置信息

2、硬件性能

宝塔跑分

3、网速测试

4、流媒体测试

5、路由信息

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.1.1 0.21 ms * 局域网
2 23.248.197.65 0.43 ms AS136800 中国, 香港, jvniu.com
3 172.16.12.41 0.45 ms * 局域网
4 63.140.7.21 0.50 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.247.93 0.59 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.188.121 24.41 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 59.43.130.101 7.83 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.43.81 8.67 ms AS4134 中国, 浙江, 杭州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 113.96.4.74 12.55 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 113.96.4.230 14.03 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 183.58.35.10 8.94 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 183.56.128.10 10.03 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 14.215.116.1 10.48 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.1.1 0.28 ms * 局域网
2 23.248.197.65 3.96 ms AS136800 中国, 香港, jvniu.com
3 172.16.12.37 5.14 ms * 局域网
4 63.140.7.21 0.47 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.246.181 0.55 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.249.26 24.35 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.187.65 25.82 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.130.205 29.54 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 101.95.120.109 27.93 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.1.1 0.21 ms * 局域网
2 23.248.197.65 4.42 ms AS136800 中国, 香港, jvniu.com
3 172.16.12.41 0.46 ms * 局域网
4 63.140.7.21 40.98 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 117.28.254.129 255.06 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.1.1 0.22 ms * 局域网
2 23.248.197.65 7.06 ms AS136800 中国, 香港, jvniu.com
3 172.16.12.41 0.47 ms * 局域网
4 63.140.7.21 0.56 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.247.93 0.58 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.183.109 6.34 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 59.43.130.121 8.21 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 219.158.40.169 12.47 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.10.249 10.71 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.99.210 37.82 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12 113.207.25.138 31.84 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.1.1 0.25 ms * 局域网
2 23.248.197.65 1.53 ms AS136800 中国, 香港, jvniu.com
3 172.16.12.37 2.63 ms * 局域网
4 63.140.7.21 0.48 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.246.181 0.55 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.248.249 5.03 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 59.43.130.153 6.61 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 219.158.38.245 8.62 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.9.73 27.77 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.97.74 57.62 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.197.174 38.76 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.7.220.218 49.58 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.6.6 40.86 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.1.1 0.25 ms * 局域网
2 23.248.197.65 5.53 ms AS136800 中国, 香港, jvniu.com
3 172.16.12.41 2.92 ms * 局域网
4 27.50.57.1 0.47 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
5 *
6 223.120.2.53 7.78 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.6 7.50 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 223.120.22.5 43.91 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.26 36.14 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.176.22.205 35.73 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 *
13 117.143.13.202 33.84 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.194.14 36.76 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 120.204.197.126 34.36 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.1.1 5.58 ms * 局域网
2 23.248.197.65 0.62 ms AS136800 中国, 香港, jvniu.com
3 172.16.12.41 0.49 ms * 局域网
4 27.50.57.1 0.50 ms AS64050 中国, 香港, rackip.com
5 223.119.17.233 7.18 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.2.53 2.13 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.14 7.34 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.55.58 8.45 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 183.221.253.100 8.73 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.1.1 0.19 ms * 局域网
2 23.248.197.65 0.47 ms AS136800 中国, 香港, jvniu.com
3 172.16.12.37 1.62 ms * 局域网
4 63.140.7.21 0.87 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.246.177 1.29 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.250.77 5.11 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.187.121 6.77 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.130.157 9.73 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 202.97.95.114 8.72 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 101.4.114.70 7.60 ms AS4538 中国, edu.cn, 教育网
13 101.4.117.217 46.69 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
14 101.4.116.90 46.84 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15 *
16 202.115.254.246 47.34 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
17 *
18 202.112.14.151 46.37 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注