六六云香港三网CN2 GIA VPS速度及综合性能测评,七折优惠,月付28元起

六六云香港gia怎么样?六六云香港gia测评!六六云是一家新创办的商家,近期新上线了香港cn2 gia线路vps服务器产品,优势是20M以内的小带宽无限流量,适合免备案建站用途。这里主机之家测评开通了一款2核2G内存配置、8M上行15M下行的方案,下面我们一起来看看带宽速度及性能测试效果。

一、香港建站型GIA

目前有七折促销优惠,最低配置1核1G折后仅28元/月,建站建议选购2核2G内存方案起步。下面测评的使用的也是2核2G内存产品。

  • 新品香港建站GIA促销七折码:666cloudshk30off
CPU 内存 SSD硬盘 带宽(峰值) 流量 架构 IPv4 价格(月) 购买
1核 1G 20G 5M上行/10M下行 无限 KVM 1个 40 ¥28 点击购买
2核 2G 40G 8M上行/15M下行 无限 KVM 1个 78 ¥54 点击购买
4核 4G 80G 12M上行/18M下行 无限 KVM 2个 150 ¥105 点击购买
8核 8G 160G 15M上行/20M下行 无限 KVM 3个 290 ¥203 点击购买

二、六六云香港GIA测评

六六云香港三网CN2 GIA VPS速度及综合性能测评结果如下,供大家参考。

1、六六云香港三网CN2 GIA VPS国内三网ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 129 广东广州(bgp) 10.0 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 166.6 毫秒 60.0 毫秒
联通线路 13 广西南宁(联通) 18.4 毫秒 湖南长沙(联通) 142.1 毫秒 60.5 毫秒
电信线路 59 广东深圳(天翼云) 13.5 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 166.6 毫秒 66.1 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 10.0 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 118.5 毫秒 44.9 毫秒
东北地区 10 辽宁沈阳(联通) 52.9 毫秒 辽宁沈阳(电信) 75.7 毫秒 62.2 毫秒
华北地区 17 北京(青云三区A) 41.1 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 166.6 毫秒 59.0 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 49.0 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 101.8 毫秒 70.2 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(华为云) 27.9 毫秒 云南昆明(天翼云) 150.9 毫秒 66.6 毫秒
华中地区 9 湖北武汉(天翼云) 26.7 毫秒 湖北襄阳(电信) 151.8 毫秒 78.2 毫秒
华东地区 48 江苏南京(bgp) 30.3 毫秒 上海(天翼云一区) 153.1 毫秒 49.6 毫秒
华南地区 25 广东广州(bgp) 10.0 毫秒 广东汕头(4090.cn) 135.2 毫秒 67.3 毫秒

2、六六云香港三网CN2 GIA VPS去程路由追踪测试。

电信去程CN2 GIA。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.2   112.0 2.8   785.5 218.5 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       0.0%   20    18.1  11.2  4.0   26.5  6.2   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.2.89     0.0%   20    1.3   1.1   0.8   1.6   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.2.89
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    8.9   9.2   4.7   12.2  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.17     0.0%   20    6.8   6.4   4.7   8.4   1.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.17
7   CN 59.43.80.53      60.0%  20    5.5   66.3  5.4   133.3 65.1  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8   CN 59.43.123.89     5.0%   20    33.5  86.0  30.2  152.4 57.6  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.123.89
9   CN 59.43.130.110    80.0%  20    30.2  88.2  29.9  146.8 67.1  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.110
10  CN 59.43.187.122    30.0%  20    37.9  85.7  34.8  151.2 58.8  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.122
11  CN 59.43.187.182    35.0%  20    92.1  123.8 68.4  185.0 51.1  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.182
12  CN 59.43.247.86     15.0%  20    38.2  79.9  36.2  164.4 57.4  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.247.86
13  HK 63.140.7.18      35.0%  20    72.0  92.8  38.2  178.8 57.3  4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 63.140.7.18
14  IN 180.215.         10.0%  20    38.4  84.0  38.3  154.7 57.9  64050 SG BCPL-SG                180.215.

联通去程直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     65.0%  20    0.3   1.1   0.2   5.7   1.9   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.4   5.5   3.3   14.6  3.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.1   1.9   0.6   20.5  4.4   -
4   CN 112.85.218.149   30.0%  20    1097. 1868. 183.6 5504. 1568.24837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.245  0.0%   20    5.0   3.6   1.6   11.4  2.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
6   CN 112.85.230.137   40.0%  20    15.8  15.8  15.4  17.1  0.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.137
7   CN 219.158.22.145   20.0%  20    42.6  39.5  37.8  50.3  3.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.22.145
8   CN 219.158.103.42   0.0%   20    44.8  41.5  37.7  45.2  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.42
9   CN 219.158.103.30   0.0%   20    40.8  41.6  37.9  45.6  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.30
10  CN 219.158.10.50    0.0%   20    46.1  45.3  41.3  50.2  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.10.50
11  CN 219.158.42.126   20.0%  20    72.5  73.8  72.4  83.7  2.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.42.126
12  SG 103.198.146.65   0.0%   20    115.6 117.4 105.9 127.8 6.0   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.
13  SG 103.198.146.102  0.0%   20    117.1 122.5 104.9 149.3 10.0  64050 SG BCPL-SG                ae1-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.n
14  SG 103.198.146.82   0.0%   20    78.0  54.8  41.1  92.5  16.4  64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
15  IN 180.215          0.0%   20    44.1  44.5  44.1  47.5  0.8   64050 SG BCPL-SG                180.215.

移动去程CMI。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   0.0%   20    2.3   2.4   2.0   3.2   0.0   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    2.6   2.5   2.3   3.7   0.2   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 218.205.25.249   30.0%  20    0.8   0.8   0.8   0.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          218.205.25.249
5   CN 221.178.178.77   0.0%   20    1.6   1.6   1.3   3.2   0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.178.77
6   CN 183.207.26.129   0.0%   20    3.7   4.0   3.7   5.4   0.4   56046 CN CMNET-JIANGSU          129.26.207.183.static.js.china
7   CN 221.183.18.21    0.0%   20    6.4   12.1  6.3   89.8  19.5  9808  CN CMNET-GD               221.183.18.21
8   CN 221.183.10.122   0.0%   20    29.4  29.4  29.2  30.8  0.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.10.122
9   CN 221.176.22.110   0.0%   20    30.4  32.0  29.6  60.5  7.0   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.110
10  CN 221.176.24.142   0.0%   20    33.4  34.6  32.3  44.9  2.6   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.142
11  HK 223.118.10.2     0.0%   20    60.0  48.3  38.4  60.0  6.9   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.2
12  CN 223.120.2.54     80.0%  20    51.3  51.8  51.3  52.5  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
13  HK 223.119.17.234   0.0%   20    74.0  67.4  63.9  74.0  3.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.17.234
14  SG 103.198.146.86   0.0%   20    41.3  48.7  38.1  76.8  11.6  64050 SG BCPL-SG                xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
15  IN 180.215.         0.0%   20    36.5  36.6  35.9  38.6  0.5   64050 SG BCPL-SG                180.215.

4、六六云香港三网CN2 GIA VPS基本信息测试。

 -> System Information

 OS Release:            CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU Model:             Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)  2.60 GHz
 CPU Cache Size:        4096 KB
 CPU Number:            2 vCPU
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          138.89 MB / 1.94 GB
 Swap Usage:            0 KB / 2.00 GB
 Boot Device:           /dev/mapper/centos-root
 Disk Usage:            1.46 GB / 17.81 GB
 CPU Usage:             0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.14 0.09 0.07 
 Uptime:                0 Days, 0 Hours, 10 Minutes, 16 Seconds
 Kernel Version:        5.6.4
 Network CC Method:     bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [HK] 180.215.*
 IPV4 - ASN Info:       AS64050 (BGP Consultancy Pte Ltd, SG)
 IPV4 - Region:         China Hong Kong 
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               No
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        No
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        Yes
 Bilibili Taiwan Only:                  No

5、六六云香港三网CN2 GIA VPS硬盘、CPU、内存性能测试。

-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 851 Scores
 2 Threads Test:                1587 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         18803.89 MB/s
 1 Thread - Write Test:         15049.26 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          10.1 MB/s (2462 IOPS, 1.04s)            10.0 MB/秒 (2443 IOPS, 1.05s)
 10MB-1M Block          113 MB/s (108 IOPS, 0.09s)              747 MB/秒 (712 IOPS, 0.01s)
 100MB-4K Block         9.9 MB/s (2411 IOPS, 10.62s)            9.9 MB/秒 (2411 IOPS, 10.62s)
 100MB-1M Block         202 MB/s (192 IOPS, 0.52s)              209 MB/秒 (199 IOPS, 0.50s)
 1GB-4K Block           9.8 MB/s (2396 IOPS, 106.81s)           9.8 MB/秒 (2399 IOPS, 106.71s)
 1GB-1M Block           201 MB/s (191 IOPS, 5.22s)              210 MB/秒 (199 IOPS, 5.00s)

6、六六云香港三网CN2 GIA VPS国内及亚太地区带宽速度测试。所有测试节点8Mbps上行、15Mbps下行跑满没问题。

-> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name                      Upload Speed    Download Speed  Ping Latency
 Speedtest Default              0.98 MB/s       1.75 MB/s       25.48 ms
 China, Jilin CU                0.98 MB/s       1.77 MB/s       54.24 ms
 China, Shandong CU             0.97 MB/s       1.77 MB/s       52.77 ms
 China, Nanjing CU              0.97 MB/s       1.72 MB/s       34.54 ms
 China, Lanzhou CU              0.98 MB/s       1.72 MB/s       58.58 ms
 China, Beijing CT              0.94 MB/s       1.96 MB/s       183.69 ms
 China, Hangzhou CT             0.81 MB/s       1.72 MB/s       31.63 ms
 China, Nanjing CT              0.94 MB/s       1.80 MB/s       130.26 ms
 China, Guangzhou CT            0.99 MB/s       1.61 MB/s       83.86 ms
 China, Wuhan CT                0.96 MB/s       1.74 MB/s       27.54 ms
 China, Shenyang CM             0.98 MB/s       1.76 MB/s       51.45 ms
 China, Hangzhou CM             0.85 MB/s       1.77 MB/s       49.18 ms
 China, Nanning CM              0.97 MB/s       1.76 MB/s       21.61 ms
 China, Lanzhou CM              0.98 MB/s       1.83 MB/s       59.76 ms
 Hong Kong, HGC                 0.94 MB/s       1.74 MB/s       1.82 ms
 Hong Kong, CSL                 0.92 MB/s       1.88 MB/s       1.45 ms
 Hong Kong, PCCW                0.95 MB/s       1.76 MB/s       1.31 ms
 Korea, SK [Kdatacenter]        0.98 MB/s       1.86 MB/s       118.03 ms
 Japan, NTT [fdcservers]        0.97 MB/s       1.84 MB/s       45.98 ms
 Japan, NTT [i3d]               0.90 MB/s       1.74 MB/s       47.70 ms
 Japan GLBB                     0.99 MB/s       1.77 MB/s       59.29 ms
 Japan Rakuten                  0.98 MB/s       1.80 MB/s       48.98 ms
 Taiwan, Seednet                0.97 MB/s       1.76 MB/s       27.34 ms
 Taiwan, HiNet                  0.97 MB/s       1.76 MB/s       28.40 ms
 Taiwan, TFN                    0.98 MB/s       1.97 MB/s       23.57 ms
 Singapore, Singtel             1.00 MB/s       1.90 MB/s       186.76 ms
 Singapore, M1                  0.57 MB/s       1.69 MB/s       35.65 ms
 Singapore, NME                 0.96 MB/s       1.76 MB/s       34.65 ms
 United States, Century Link    0.96 MB/s       1.87 MB/s       184.34 ms

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注