2023 年 12 月最新 Hostwinds 优惠码整理,Hostwinds 优惠套餐整理,Hostwinds 西雅图机房直连线路 VPS 推荐,目前最低仅需 $4.99 月付,并且可以免费更换 IP 地址。本文分享整理一下最新的 Hostwinds 优惠套餐,包括托管型 VPS、无托管型 VPS、Linux VPS、Windows VPS 等多种套餐。目前 Hostwinds 的线路是普通直连线路,不过用来建站的话速度还不错。
Hostwinds 官方网站: https://www.hostwinds.com
Hostwinds 最新优惠套餐
参考:《Hostwinds 购买教程:新手用户注册账户并用支付宝完成购买》
下面的套餐都是直接享受优惠价格,不需要使用优惠码。
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 购买 | $10.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 购买 | $15.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 购买 | $24.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 购买 | $34.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 购买 | $50.99/月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 购买 | $61.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 购买 | $94.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 购买 | $148.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 购买 | $250.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 购买 | $376.99/月 | 购买 |
最近 Hostwinds 上线了中文网站,大家也可以直接查看中文网站(Hostwinds 官方中文网站上线 & Hostwinds 官网改版新版网站上线)。Hostwinds 测试 IP 和测评
测试 IP 和测试文件整理如下:
机房 | 测试 IP | 测试文件 | ||
---|---|---|---|---|
西雅图 Seattle | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
达拉斯 Dallas | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
阿姆斯特丹 Amsterdam | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |