DMIT 日本 CN2 GIA VPS 测评:速度/延迟/丢包率/路由跟踪

已关闭留言

前几天介绍了 DMIT 日本 CN2 GIA VPS 优惠套餐,目前购买有年付五折优惠。看了看自己的 DMIT 账户余额正好购买一个月的日本 CN2 GIA VPS,于是就买了一台拿来测评一下。本文介绍 DMIT 日本 CN2 GIA VPS 的测评信息,包括下载速度、延迟、丢包率、路由跟踪等各种信息。CN2 GIA 毕竟是 CN2 GIA,各方面速度和延迟都是非常不错的。

文章目录
隐藏
一、DMIT 日本 CN2 GIA 总体测评
二、DMIT 日本 CN2 GIA 速度测试
三、DMIT 日本 CN2 GIA 延迟测试
四、DMIT 日本 CN2 GIA 路由跟踪
五、DMIT 日本 CN2 GIA 丢包率测试
六、DMIT 日本 CN2 GIA 优惠套餐

一、DMIT 日本 CN2 GIA 总体测评

首先还是看看总体测评结果,因为穷,买的是最便宜的,内存只有 0.75GB 的那一款。硬盘是 15GB,系统装了 Ubuntu 20.04 LTS。硬盘读写速度非常不错,肯定是用了 NVMe SSD 硬盘,下载速度可以跑满 100Mbps。

二、DMIT 日本 CN2 GIA 速度测试

然后看一下更多地区的日本 CN2 GIA 速度测试,除了小部分地区可能因为偶然原因没有跑满 100Mbps,绝大部分地区都是可以跑满 100Mbps 的。因为带宽只给了 100Mbps,所以这个表现是非常不错的。

此外,下图也可以看到到各个地区的延迟情况,都是在几十毫秒。

三、DMIT 日本 CN2 GIA 延迟测试

下面表格整理了更多的 DMIT 日本 CN2 GIA 延迟测试,大家可以参考距离自己比较近的测试节点。

检测点 发送 接收 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间
北京联通 5 5 0% 69.738 69.526 69.581
上海联通 5 5 0% 39.877 39.504 39.625
呼和浩特市电信 5 5 0% 79.946 79.654 79.775
大连市电信 5 5 0% 86.103 85.756 85.868
北京电信 5 5 0% 59.443 59.2 59.326
沈阳市电信 5 4 20% 76.896 76.642 76.731
深圳市电信 5 5 0% 57.427 57.148 57.215
广州市电信 5 5 0% 67.039 62.507 64.273
汕头市电信 5 5 0% 68.479 68.202 68.285
泉州市电信 5 5 0% 48.64 48.487 48.587
广州市电信 5 5 0% 57.108 57.048 57.073
成都市移动 5 5 0% 63.667 63.533 63.586
上海联通 5 5 0% 47.668 45.984 46.411
南京市联通 5 5 0% 38.811 37.811 38.099
湖北电信 5 5 0% 62.258 62.151 62.178
张家口市电信 5 5 0% 64.15 64.035 64.117
河源市移动 5 5 0% 72.836 72.505 72.582
乌兰察布市联通 5 5 0% 70.026 69.972 70.004
新乡市联通 5 5 0% 82.734 77.185 80.194
湖北电信 5 5 0% 57.031 56.668 56.849
安徽电信 5 5 0% 44.66 43.8 44.188
安徽移动 5 5 0% 97.866 86.158 93.482
合肥市联通 5 5 0% 66.356 52.947 56.737
南通市电信 5 5 0% 59.079 38.918 43.238
广东电信 5 5 0% 63.148 58.042 59.122
宁波市电信 5 5 0% 48.366 48.177 48.266
成都市联通 5 5 0% 94.56 94.3 94.412
安徽联通 5 5 0% 52.64 52.24 52.368
北京电信 5 5 0% 65.86 65.14 65.544
北京移动 5 5 0% 69.987 68.905 69.358
重庆电信 5 5 0% 62.2 62.12 62.164
重庆联通 5 5 0% 81.84 78.8 80.932
福建电信 5 5 0% 58.92 58.48 58.724
福建移动 5 5 0% 53 52.82 52.928
福建联通 5 5 0% 64.584 63.125 64.03
广西联通 5 5 0% 64.18 60.92 61.864
广东联通 5 5 0% 55.66 54.74 55.196
广东移动 5 5 0% 68.16 67.66 67.868
贵州电信 5 5 0% 83.8 83.56 83.644
广西移动 5 5 0% 93.08 92.44 92.768
甘肃电信 5 5 0% 76 75.66 75.864
贵州联通 5 5 0% 75.76 71.62 72.696
广西电信 5 5 0% 72.54 71.74 72.276
湖南移动 5 5 0% 53.7 53 53.276
河南联通 5 5 0% 83.46 75.08 80.004
湖南电信 5 5 0% 77.333 76.082 76.503
湖南联通 5 5 0% 68.36 67.9 68.02
黑龙江联通 5 5 0% 105.564 100.753 102.228
山东电信 5 5 0% 65.48 64.52 64.912
河南移动 5 5 0% 78.02 74.52 75.424
湖北移动 5 5 0% 56.6 56 56.292
河南电信 5 5 0% 68.32 67.7 68.084
河北联通 5 5 0% 83.48 78.2 80.904
河北移动 5 5 0% 70.56 67.56 69.584
河北电信 5 5 0% 67.46 67.28 67.368
海南电信 5 5 0% 65.04 64.52 64.732
海南移动 5 5 0% 81.18 80.74 81.052
湖北联通 5 5 0% 57.48 57.1 57.232
江苏电信 5 5 0% 53.16 52.22 52.932
江苏移动 5 5 0% 100.98 99.58 100.284
江西联通 5 5 0% 56.34 56.12 56.22
江西移动 5 5 0% 68.1 67.82 67.96
江西电信 5 5 0% 62.18 61.88 62.004
吉林联通 5 5 0% 78.34 77.3 77.68
吉林移动 5 4 20% 83.684 79.932 81.784
江苏联通 5 5 0% 41.2 40.76 41.02
吉林电信 5 5 0% 86.5 85.56 85.996
辽宁联通 5 5 0% 87.529 79.898 83.496
辽宁移动 5 5 0% 96.5 85.54 92.272
辽宁电信 5 5 0% 79 78.62 78.844
内蒙电信 5 5 0% 85.02 84.46 84.632
内蒙移动 5 5 0% 72.54 71.48 72.052
内蒙联通 5 5 0% 114.613 109.428 111.481
宁夏电信 5 5 0% 74.8 74.12 74.372
宁夏移动 5 5 0% 72.9 71.98 72.26
宁夏联通 5 5 0% 79.8 72.98 75.976
青海电信 5 5 0% 89.32 86.02 87.156
青海移动 5 5 0% 86.86 85.82 86.316
青海联通 5 5 0% 81.04 80.52 80.8
山东移动 5 5 0% 92.72 92.26 92.388
山东联通 5 5 0% 47.48 46.3 46.968
陕西电信 5 5 0% 52.04 51.8 51.948
陕西联通 5 5 0% 60.34 59.28 59.696
上海电信 5 5 0% 35.98 35.08 35.42
上海移动 5 5 0% 38.18 37.42 37.852
山西电信 5 5 0% 60.78 60.3 60.568
四川电信 5 5 0% 73.84 72.1 72.856
四川移动 5 5 0% 91.92 90.66 91.424
山西联通 5 5 0% 86.76 84.46 85.832
四川联通 5 5 0% 86.24 85.72 85.96
山西移动 5 5 0% 69.64 69.42 69.516
天津电信 5 5 0% 66.2 66.04 66.128
天津联通 5 5 0% 82.12 77.68 79.22
新疆电信 5 5 0% 106.56 104.68 105.156
新疆移动 5 5 0% 121.04 115.5 116.652
黑龙江电信 5 5 0% 86.24 83.12 83.824
黑龙江移动 5 5 0% 88.316 85.326 86.509
西藏电信 5 5 0% 96.98 96.24 96.692
云南电信 5 5 0% 119.16 98.86 104.34
云南联通 5 5 0% 64.64 63.06 63.576
云南移动 5 5 0% 111.1 90 99.364
浙江联通 5 5 0% 42.2 40.12 41.08
浙江移动 5 4 20% 40.82 40.52 40.68
浙江电信 5 5 0% 35.3 35.02 35.192

四、DMIT 日本 CN2 GIA 路由跟踪

DMIT 日本 CN2 GIA 路由跟踪结果如下,全网接入 59.43 开头的 CN2 GIA 节点,纯正的 CN2 GIA 线路了。

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  premium-routing-irb-100.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.195)  0.35 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 2  AS32764.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.205)  1.82 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 3  69.194.165.213  0.88 ms  AS23764  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 4  203.22.182.18  1.40 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 5  59.43.184.177  36.83 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.138.53  40.19 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  113.96.4.186  54.99 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  113.108.209.198  65.70 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  183.56.128.10  62.50 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  14.215.116.1  63.04 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  premium-routing-irb-100.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.195)  0.32 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 2  AS32764.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.205)  0.83 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 3  69.194.165.213  0.93 ms  AS23764  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 4  203.22.182.18  1.47 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 5  59.43.184.177  36.86 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.138.49  38.34 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  101.95.88.42  38.76 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.120.109  37.53 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  premium-routing-irb-100.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.195)  0.29 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 2  199.245.24.28  7.29 ms  AS2914  United States, ntt.com
 3  xe-1-4-0-1.a01.tokyjp09.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106)  1.23 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  59.43.186.185  30.79 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 5  *
 6  59.43.130.213  44.95 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  59.43.138.186  67.12 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
 8  *
 9  27.148.195.2  54.17 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
10  117.25.141.110  57.66 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
11  117.28.254.129  66.63 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  premium-routing-irb-100.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.195)  0.28 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 2  AS32764.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.205)  0.77 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 3  69.194.165.213  0.85 ms  AS23764  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 4  203.22.182.18  1.44 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 5  59.43.250.226  35.66 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  *
 8  59.43.46.85  67.34 ms  *  China, Beijing, ChinaTelecom
 9  219.158.40.165  71.45 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  *
11  219.158.12.70  91.57 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom
12  113.207.25.138  89.42 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  premium-routing-irb-100.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.195)  0.44 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 2  AS32764.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.205)  1.84 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 3  JP.TYO.CTGNet (69.194.166.157)  0.82 ms  AS23764  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 4  203.22.182.18  1.34 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 5  59.43.183.1  35.75 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  *
 8  59.43.46.85  56.02 ms  *  China, Beijing, ChinaTelecom
 9  219.158.38.249  52.24 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  *
11  219.158.97.174  73.97 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12  119.6.197.14  67.32 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13  119.6.195.38  71.18 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14  119.6.6.6  74.10 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  premium-routing-irb-100.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.195)  6.52 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 2  AS32764.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.205)  0.81 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 3  69.194.165.213  0.86 ms  AS23764  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 4  203.22.182.18  1.49 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 5  59.43.183.1  35.77 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  59.43.187.57  32.25 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  59.43.130.217  31.47 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  *
 9  202.97.87.130  35.75 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  *
11  221.183.90.241  32.26 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  120.204.194.14  34.59 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  120.204.197.126  32.49 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  premium-routing-irb-100.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.195)  0.29 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 2  AS32764.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.205)  0.76 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 3  69.194.165.205  0.88 ms  AS23764  China, Hong Kong, ChinaTelecom
 4  203.22.182.18  1.47 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 5  59.43.184.177  36.94 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.138.57  32.67 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  *
 9  202.97.107.142  74.52 ms  AS4134  China, Sichuan, Chengdu, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  221.183.37.237  83.96 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.46.178  82.90 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  221.183.125.62  85.71 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  *
17  183.221.253.100  85.15 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  premium-routing-irb-100.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.195)  0.91 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 2  AS32764.re.tyo.DMIT.com (193.41.248.205)  0.73 ms  AS54574  Japan, Tokyo, dmit.io
 3  JP.TYO.CTGNet (69.194.166.157)  0.83 ms  AS23764  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 4  203.22.182.18  1.41 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 5  59.43.183.1  35.79 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.130.217  37.79 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  *
 9  202.97.87.134  33.76 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  *
11  101.4.118.114  60.85 ms  AS4538  China, Shanghai, CHINAEDU
12  101.4.112.41  70.92 ms  AS4538  China, Jiangsu, Nanjing, CHINAEDU
13  101.4.117.25  59.73 ms  AS4538  China, Anhui, Hefei, CHINAEDU
14  101.4.112.61  80.11 ms  AS4538  China, Hubei, Wuhan, CHINAEDU
15  101.4.112.29  80.71 ms  AS4538  China, Chongqing, CHINAEDU
16  101.4.117.53  82.09 ms  AS4538  China, Chongqing, CHINAEDU
17  101.4.116.158  83.03 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18  *
19  *
20  *
21  *
22  202.112.14.151  82.88 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

五、DMIT 日本 CN2 GIA 丢包率测试

DMIT 日本 CN2 GIA 丢包率测试结果如下,测试时间是凌晨 1 点多,发现好像多了很多测试节点。

六、DMIT 日本 CN2 GIA 优惠套餐

优惠码:

Special-Annual-50off-Replace-IP-Restricted-To-Once-Per-30-Days

下面是目前所有的 DMIT 日本 CN2 GIA 套餐,也就是 DMIT 日本的 PVM.TYO.Pro 系列套餐。

方案 CPU 内存 硬盘 流量 带宽 IP 价格 购买
TINY 1核 0.75GB 15GB SSD 300GB 100Mbps 1 IPv4 & 1 IPv6/64 $19.99/月 购买
STARTER 1核 1.5GB 20GB SSD 500GB 100Mbps 1 IPv4 & 1 IPv6/64 $32.9/月 购买
MINI 2核 2GB 40GB SSD 1000GB 100Mbps 1 IPv4 & 1 IPv6/64 $69.9/月 购买
MICRO 2核 4GB 40GB SSD 2000GB 100Mbps 1 IPv4 & 1 IPv6/64 $139.9/月 购买
MEDIUM 4核 4GB 60GB SSD 3000GB 100Mbps 1 IPv4 & 1 IPv6/64 $199.9/月 购买
LARGE 4核 8GB 100GB SSD 5000GB 100Mbps 1 IPv4 & 1 IPv6/64 $329.9/月 购买
GIANT 8核 16GB 200GB SSD 10000GB 100Mbps 1 IPv4 & 1 IPv6/64 $659.9/月 购买

优惠详情:《DMIT 日本 CN2 GIA 优化线路五折优惠码/100M 带宽/年付 197 美元》。