HostDare 好像好久没有发布优惠信息了,今天收到邮件,有一个九折优惠码,适用于 HostDare CKVM 套餐,最少需要年付才可以使用优惠码,优惠力度是九折。目前 HostDare 最便宜的 CN2 GIA 套餐是 $49.99/年,打完折之后就是 $44.99/年,这也算是最近看到的比较便宜的 CN2 GIA 套餐了。
文章目录
隐藏
一、HostDare CN2 GIA 套餐优惠
二、HostDare 测试 IP 和文件
三、HostDare CN2 GIA 延迟简单测试
四、HostDare CN2 GIA 丢包率测试
五、HostDare CN2 GIA 速度测试
一、HostDare CN2 GIA 套餐优惠
使用下面的优惠码,可以享受九折循环折扣,续费也是优惠价格。
优惠码:IPJ9T98O6V
下面套餐的所有套餐都可以使用优惠码,但是需要年付、两年付、或者三年付。
目前 HostDare 支持支付宝、微信支付、银联支付、PayPal、比特币支付。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $49.99/年 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $76.99/年 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $112.99/半年 $224.26/年 |
购买 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $45.99/月 $551.88/年 |
购买 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $85.99/月 $1031.88/年 |
购买 |
CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.99/年 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $75.99/半年 $133.99/年 |
购买 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.97/季度 $267.88/年 |
购买 |
目前 HostDare 所有 VPS 主机都已经默认自带 IPv6,如果有需求的朋友们不要错过。
二、HostDare 测试 IP 和文件
下面是 HostDare CN2 GIA 测试 IP 和测试文件。
- IPv4 测试地址:185.186.146.8
- IPv4 测试文件:http://185.186.146.8/100mb.bin
- IPv6 测试地址:2607:fcd0:0:a::2
目前看到 HostDare CN2 GIA 的线路是采用电信 CN2 GIA + 联通移动各自直连。
三、HostDare CN2 GIA 延迟简单测试
简单测试一下这个 IPv4 测试地址的延迟情况。测试时间是凌晨 1 点左右。
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信131.414ms | 西藏昌都电信257.576ms | 167.644ms |
移动 | 上海移动162.032ms | 西藏拉萨移动237.797ms | 199.602ms |
联通 | 江苏苏州联通138.903ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通230.524ms | 174.817ms |
电信:
上海 | 131.414ms | 江苏 | 138.221ms | 浙江 | 141.713ms | 湖北 | 142.18ms |
安徽 | 142.604ms | 北京 | 153.444ms | 江西 | 153.716ms | 湖南 | 157.392ms |
广东 | 158.617ms | 陕西 | 161.071ms | 重庆 | 162.728ms | 内蒙古 | 162.813ms |
贵州 | 163.189ms | 山东 | 163.288ms | 山西 | 164.277ms | 宁夏 | 166.048ms |
海南 | 167.577ms | 天津 | 167.752ms | 河南 | 168.29ms | 河北 | 168.344ms |
云南 | 171.76ms | 福建 | 173.297ms | 辽宁 | 173.299ms | 四川 | 173.835ms |
广西 | 178.092ms | 甘肃 | 178.432ms | 吉林 | 180.204ms | 黑龙江 | 180.584ms |
青海 | 185.3ms | 新疆 | 209.905ms | 西藏 | 257.576ms |
联通:
江苏 | 138.903ms | 浙江 | 142.026ms | 安徽 | 146.308ms | 福建 | 150.283ms |
天津 | 150.348ms | 北京 | 155.484ms | 山西 | 162.579ms | 贵州 | 163.42ms |
内蒙古 | 164.152ms | 湖南 | 164.952ms | 上海 | 165.64ms | 河南 | 165.816ms |
湖北 | 166.184ms | 云南 | 168.24ms | 重庆 | 175.628ms | 吉林 | 177.754ms |
江西 | 179.516ms | 宁夏 | 181.96ms | 四川 | 184.448ms | 海南 | 186.412ms |
陕西 | 189.62ms | 青海 | 193.736ms | 黑龙江 | 194.196ms | 河北 | 196.868ms |
山东 | 198.719ms | 辽宁 | 198.824ms | 广西 | 202.344ms | 新疆 | 230.524ms |
移动:
上海 | 162.032ms | 海南 | 175.82ms | 湖北 | 176.652ms | 江西 | 178.908ms |
河南 | 179.608ms | 山西 | 183.048ms | 广西 | 183.364ms | 内蒙古 | 188.416ms |
陕西 | 192.168ms | 浙江 | 192.248ms | 北京 | 192.628ms | 福建 | 196.912ms |
青海 | 198.379ms | 湖南 | 200.528ms | 江苏 | 200.798ms | 山东 | 201.756ms |
辽宁 | 202.98ms | 云南 | 203.239ms | 安徽 | 204.097ms | 广东 | 205.37ms |
四川 | 213.08ms | 重庆 | 214.932ms | 吉林 | 215.597ms | 宁夏 | 219.084ms |
黑龙江 | 221.888ms | 河北 | 222.46ms | 新疆 | 225.064ms | 西藏 | 237.797ms |
四、HostDare CN2 GIA 丢包率测试
顺便看看丢包率:
五、HostDare CN2 GIA 速度测试
最后老唐本地测试一下 HostDare CN2 GIA 的速度,这个没有什么可比性,也没有什么参考性,大家每个地方的速度都不一样的。老唐这里是广东电信千兆宽带,测试结果如下。