发现最近好像 SpartanHost 非常火,并且有了 一个非官方的中文名,叫斯巴达。可能是音译的吧。其实在 2019 年的时候老唐就介绍过这个商家,是比较适合建站使用的。最近应该是接入了 Cera Networks 的线路,也就是 CNServers,并且有了更好的 DDoS 防御。目前老唐手头并没有 SpartanHost 的 VPS,所以也没法测评。暂时不知道具体线路是怎么样的,不过花了点时间整理了一下 SpartanHost 目前所有的 VPS 方案,包括西雅图 E5 KVM VPS,以及 E3 的方案,还有达拉斯的存储 VPS 方案。由于方案不少,整理起来着实花了不少时间。
文章目录
隐藏
一、SpartanHost 所有 VPS 优惠方案
二、SpartanHost 测试 IP 和测评
一、SpartanHost 所有 VPS 优惠方案
如下表所示,目前大部分方案都可以使用优惠码:KVM20,享受八折优惠。
此外,年付的话也会在月付价格基础上再打个 8 折,所以建议年付,相当于 0.8 * 0.8 = 0.64 折。
目前比较火的是下面第一个系列方案,也就是 E5 KVM VPS 方案。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEATTLE E5 KVM VPS (Cera 线路,20Gb/s TCP DDoS 防御) | |||||||
1核 | 0.5GB | 10GB NVMe | 1TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3.5/月 | 购买 |
2核 | 1GB | 15GB NVMe | 2TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $5/月 | 购买 |
2核 | 2GB | 30GB NVMe | 3TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $10/月 | 购买 |
3核 | 3GB | 45GB NVMe | 4TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $15/月 | 购买 |
4核 | 4GB | 60GB NVMe | 5TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $20/月 | 购买 |
4核 | 6GB | 90GB NVMe | 7TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $30/月 | 购买 |
5核 | 8GB | 120GB NVMe | 9TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $40/月 | 购买 |
5核 | 10GB | 150GB NVMe | 11TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $50/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 240GB NVMe | 17TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $80/月 | 购买 |
7核 | 20GB | 300GB NVMe | 21TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $100/月 | 购买 |
8核 | 23GB | 345GB NVMe | 24TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $115/月 | 购买 |
SEATTLE PREMIUM KVM VPS (Cera 线路,20Gb/s TCP DDoS 防御) | |||||||
1核 | 0.5GB | 12GB NVMe | 1TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3/月 | 购买 |
1核 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $6/月 | 购买 |
2核 | 2GB | 50GB NVMe | 3TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $12/月 | 购买 |
3核 | 3GB | 75GB NVMe | 4TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $18/月 | 购买 |
4核 | 4GB | 100GB NVMe | 5TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $24/月 | 购买 |
4核 | 6GB | 150GB NVMe | 7TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $36/月 | 购买 |
5核 | 8GB | 200GB NVMe | 9TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $48/月 | 购买 |
5核 | 10GB | 250GB NVMe | 11TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $60/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 400GB NVMe | 17TB | 10Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $96/月 | 购买 |
SEATTLE PREMIUM KVM VPS (Cera 线路,20Gb/s TCP DDoS 防御) | |||||||
1核 | 0.25GB | 20GB HDD | 1TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $2.5/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 25GB HDD | 1.5TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $3/月 | 购买 |
2核 | 1GB | 50GB HDD | 2TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $6/月 | 购买 |
3核 | 2GB | 100GB HDD | 3TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $12/月 | 购买 |
3核 | 3GB | 150GB HDD | 4TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $18/月 | 购买 |
4核 | 4GB | 200GB HDD | 5TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $24/月 | 购买 |
4核 | 6GB | 300GB HDD | 7TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $36/月 | 购买 |
4核 | 8GB | 400GB HDD | 9TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $48/月 | 购买 |
4核 | 10GB | 500GB HDD | 11TB | 1Gb/s | 1 IPv4+/64 IPv6 | $60/月 | 购买 |
DALLAS KVM STORAGE SERVERS (10Gb/s TCP + UDP DDoS 防御) | |||||||
1核 | 0.25GB | 100GB HDD | 0.5TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $20/年 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 250GB HDD | 1TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $5/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 500GB HDD | 2TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $10/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 750GB HDD | 3TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $15/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 1000GB HDD | 4TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $20/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 1250GB HDD | 5TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $25/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 1500GB HDD | 6TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $30/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 1750GB HDD | 7TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $35/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 2000GB HDD | 8TB | – | 1 IPv4+/64 IPv6 | $40/月 | 购买 |
二、SpartanHost 测试 IP 和测评
Location: Seattle, Washington
- Looking Glass: http://lg.sea.spartanhost.net
- Data Centre information: https://spartanhost.org/dc-seattle
Location: Dallas, Texas
- Looking Glass: http://lg.dal.spartanhost.net
- Data Centre information: https://spartanhost.org/dc-dallas
测评:《SpartanHost 测评:西雅图机房,20G 高防,NVMe SSD,速度、延迟、路由》
注意:上面的测评由于时间久远,可能已经不能反映目前的真实情况了。等过几天有货了老唐会入手一台 SpartanHost 再看看现在是什么情况。