Vultr 德国法兰克福机房测评:下载速度/延迟测试/丢包率/路由跟踪

已关闭留言

Vultr 德国法兰克福机房速度怎么样,这个德国法兰克福机房(Frankfurt)是 Vultr 的又一个欧洲机房,之前两个欧洲机房都已经测评过了,分别位于荷兰阿姆斯特丹和法国巴黎。Vultr 的欧洲机房还真是多,对于 Vultr 欧洲机房来说,一般来说并不建议我们使用,因为速度比较慢。如果是建立外贸网站,客户主要面向德国地区或者是欧洲地区,那么倒是个不错的选择。下面测评一下 Vultr 德国法兰克福机房的下载速度、延迟、丢包率以及路由跟踪。

文章目录
隐藏
一、Vultr 德国法兰克福机房速度测试
二、Vultr 德国法兰克福机房延迟测试
三、Vultr 德国法兰克福机房丢包率测试
四、Vultr 德国法兰克福机房路由跟踪
五、Vultr 德国法兰克福机房优惠方案

一、Vultr 德国法兰克福机房速度测试

二、Vultr 德国法兰克福机房延迟测试

区域 最快/最慢 平均
全网 德国法兰克福(VULTR) 0.1ms/日本东京 858.7ms 159.6ms
移动 山东济南(移动云) 243.7ms/湖南益阳(移动) 521.0ms 290.0ms
联通 江苏连云港(联通) 162.0ms/安徽滁州(电信2) 276.4ms 193.2ms
电信 河北保定(天翼云) 165.3ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 320.7ms 241.6ms
华南 广东深圳(bgp) 166.5ms / 广东广州(移动云) 283.9ms 209.0ms
华北 北京(青云三区A) 159.7ms / 北京(移动云) 300.8ms 226.3ms
华东 上海(bgp) 160.6ms / 江苏南通(移动) 394.8ms 246.3ms
华中 河南许昌(ptgidc.com) 169.9ms / 湖南益阳(移动) 521.0ms 255.0ms
东北 吉林长春(天翼云) 202.1ms / 吉林长春(铁通) 308.5ms 239.8ms
西北 甘肃兰州(天翼云) 182.8ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 320.7ms 248.0ms
西南 云南昆明(联通) 170.5ms / 四川成都(移动) 333.8ms 246.4ms
港澳台 香港(wscloudx.com) 171.0ms / 台湾台北(cht.com.tw) 281.0ms 213.8ms
亚洲 哈萨克斯坦卡拉干达 91.2ms/日本东京 858.7ms 203.1ms
欧洲 德国法兰克福(VULTR) 0.1ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 214.2ms 24.5ms
非洲 埃及开罗 52.3ms/南非约翰内斯堡(华为云) 197.5ms 150.4ms
北美洲 美国皮斯卡特维(VULTR) 80.6ms/哥斯达黎加圣何塞 166.9ms 124.4ms
南美洲 巴西圣保罗(softlayer) 190.6ms/巴西圣保罗(heficed.com) 295.6ms 220.1ms
大洋洲 澳大利亚墨尔本(Azure) 237.3ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 328.0ms 272.3ms

三、Vultr 德国法兰克福机房丢包率测试

四、Vultr 德国法兰克福机房路由跟踪

电信:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  83.231.214.57  0.59 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 6  ae-18.r20.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.80)  3.50 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 7  ae-2.a01.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.99)  1.14 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 8  ae-0.chinanet.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.9.154)  2.81 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 9  202.97.13.29  201.47 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  202.97.94.89  202.72 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.94.125  216.13 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  113.108.208.218  194.32 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  183.2.145.194  207.86 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  183.56.129.10  213.80 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  14.215.116.1  208.99 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  83.231.214.57  1.10 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 6  ae-18.r20.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.80)  1.00 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 7  ae-2.a01.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.99)  5.61 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 8  ae-0.chinanet.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.9.154)  2.66 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 9  202.97.86.113  199.78 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.50.194  205.59 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.94.238  208.71 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.95.120.109  204.53 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  83.231.214.57  0.61 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 6  ae-18.r20.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.80)  3.39 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 7  ae-15.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.17)  158.50 ms  AS2914  Singapore ntt.com
 8  ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.7.67)  200.72 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  200.34 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
10  ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161)  198.87 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
11  xe-0-0-21-2.a01.chwahk02.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.70)  195.84 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
12  59.43.183.109  197.24 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  *
14  59.43.130.145  198.47 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  59.43.98.206  208.56 ms  *  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
16  27.159.81.254  230.35 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
17  *
18  117.25.141.106  229.00 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
19  117.28.254.129  210.56 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------

联通:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  ffm-b12-link.telia.net (62.115.58.21)  0.37 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 6  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.142.46)  0.81 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 7  ffm-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.165)  0.78 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 8  219.158.45.29  1.16 ms  AS4837  Germany Hesse Frankfurt ChinaUnicom
 9  219.158.21.113  180.99 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.98.93  169.41 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.24.125  166.63 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.21.242  195.59 ms  AS4837  China Chongqing ChinaUnicom
13  113.207.25.138  179.96 ms  AS4837  China Chongqing ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  ffm-b12-link.telia.net (62.115.58.21)  0.36 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 6  ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.4)  1.03 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 7  ffm-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.120.219)  1.24 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 8  219.158.45.29  1.33 ms  AS4837  Germany Hesse Frankfurt ChinaUnicom
 9  219.158.98.37  163.74 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.98.93  159.89 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.97.1  174.53 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.102.186  192.79 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
13  119.6.197.206  190.30 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
14  119.7.220.218  233.60 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
15  119.6.6.6  200.46 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------

移动:

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  ffm-b12-link.telia.net (62.115.58.21)  0.35 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 6  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.142.46)  148.51 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 7  prs-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.123.13)  147.51 ms  AS1299  France Ile-de-France Paris telia.com
 8  ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.123.68)  149.35 ms  AS1299  United Kingdom London telia.com
 9  *
10  *
11  sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.117.48)  147.22 ms  AS1299  United States Washington Seattle telia.com
12  chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221)  159.67 ms  AS1299  United States Washington Seattle telia.com
13  223.120.6.53  162.25 ms  AS58453  United States Washington Seattle ChinaMobile
14  223.120.6.170  162.67 ms  AS58453  United States California San Jose ChinaMobile
15  223.120.12.26  296.81 ms  AS58453  China Shanghai ChinaMobile
16  221.183.55.26  277.73 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
17  221.176.22.205  276.84 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
18  221.176.22.13  278.29 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
19  *
20  117.143.13.202  298.45 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
21  120.204.194.6  299.16 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
22  120.204.194.14  282.46 ms  AS24400  China Shanghai ChinaMobile
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121)  4.01 ms  AS52320  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 6  223.120.10.85  1.05 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 7  223.120.15.234  197.97 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 8  *
 9  221.183.25.122  200.24 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.183.68.142  202.89 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.20.126  257.01 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
12  111.24.8.58  191.88 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13  183.221.32.30  257.19 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
14  223.87.85.54  192.94 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
15  183.221.253.100  196.67 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

五、Vultr 德国法兰克福机房优惠方案

目前通过老唐的推荐链接,进入注册 Vultr 账户,并充值,就可以获得 $100(注意只有通过邀请链接注册才能获得这 $100 账户余额):

邀请链接:

https://www.vultr.com/?ref=8943671-8H

如果不想要这 $100,可以通过下面直达链接进行注册账户,首次就可以使用支付宝或者微信支付进行充值:

https://www.vultr.com

部分方案整理:

CPU 内存 硬盘 流量 IP 价格 购买
1 核 0.5GB 10GB 0.5TB IPv6 $2.5/月 购买
1 核 0.5GB 10GB 0.5TB IPv4 $3.5/月 购买
1 核 1GB 25GB 1TB IPv4 $5/月 购买
1 核 2GB 55GB 2TB IPv4 $10/月 购买
2 核 4GB 80GB 3TB IPv4 $20/月 购买
4 核 8GB 160GB 4TB IPv4 $40/月 购买
6 核 16GB 320GB 5TB IPv4 $80/月 购买
8 核 32GB 640GB 6TB IPv4 $160/月 购买
16 核 64GB 1280GB 10TB IPv4 $320/月 购买
24 核 96GB 1600GB 15TB IPv4 $640/月 购买

测试 IP:

机房 位置 测试 IP 100MB 1GB LookingGlass
亚洲
Mumbai 印度孟买 65.20.66.100 100MB 1GB bom-in-ping.vultr.com
Seoul 韩国首尔 141.164.34.61 100MB 1GB sel-kor-ping.vultr.com
Singapore 新加坡 45.32.100.168 100MB 1GB sgp-ping.vultr.com
Tokyo 日本东京 108.61.201.151 100MB 1GB hnd-jp-ping.vultr.com
澳洲
Melbourne 澳大利亚墨尔本 67.219.110.24 100MB 1GB mel-au-ping.vultr.com
Sydney 澳大利亚悉尼 108.61.212.117 100MB 1GB syd-au-ping.vultr.com
欧洲
Amsterdam 荷兰阿姆斯特丹 108.61.198.102 100MB 1GB ams-nl-ping.vultr.com
Frankfurt 德国法兰克福 108.61.210.117 100MB 1GB fra-de-ping.vultr.com
London 英国伦敦 108.61.196.101 100MB 1GB lon-gb-ping.vultr.com
Madrid 西班牙马德里 208.76.222.30 100MB 1GB mad-es-ping.vultr.com
Paris 法国巴黎 108.61.209.127 100MB 1GB par-fr-ping.vultr.com
Stockholm 瑞典斯德哥尔摩 70.34.194.86 100MB 1GB sto-se-ping.vultr.com
Warsaw 波兰华沙 70.34.242.24 100MB 1GB waw-pl-ping.vultr.com
北美洲
Atlanta 美国亚特兰大 108.61.193.166 100MB 1GB ga-us-ping.vultr.com
Chicago 美国芝加哥 107.191.51.12 100MB 1GB il-us-ping.vultr.com
Dallas 美国达拉斯 108.61.224.175 100MB 1GB tx-us-ping.vultr.com
Honolulu 美国夏威夷 208.72.154.76 100MB 1GB hon-hi-us-ping.vultr.com
Los Angeles 美国洛杉矶 108.61.219.200 100MB 1GB lax-ca-us-ping.vultr.com
Mexico City 墨西哥墨西哥城 216.238.66.16 100MB 1GB mex-mx-ping.vultr.com
Miami 美国迈阿密 104.156.244.232 100MB 1GB fl-us-ping.vultr.com
New Jersey 美国新泽西 108.61.149.182 100MB 1GB nj-us-ping.vultr.com
Seattle 美国西雅图 108.61.194.105 100MB 1GB wa-us-ping.vultr.com
Silicon Valley 美国硅谷 104.156.230.107 100MB 1GB sjo-ca-us-ping.vultr.com
Toronto 加拿大多伦多 149.248.50.81 100MB 1GB tor-ca-ping.vultr.com
南美洲
São Paulo 巴西圣保罗 216.238.98.118 100MB 1GB sao-br-ping.vultr.com