昨天向客服咨询了 SugarHosts 糖果主机的测试 IP,包括香港、洛杉矶、以及洛杉矶的中美极速专线(也就是 CN2 GIA)。SugarHosts 目前使用的比较多的也就是这三个机房,价格也不太一样,最便宜的一个月只要 20 块钱。既然有了测试 IP,那么老唐就可以测试一下 SugarHosts 糖果主机各个机房的延迟,下面就是糖果主机香港机房、洛杉矶机房、洛杉矶中美极速专线机房的延迟测试结果。
SugarHosts 测试 IP 地址:《Sugarhosts 糖果主机香港、洛杉矶、中美极速专线测试 IP 地址》
文章目录
隐藏
一、SugarHosts 糖果主机香港延迟测试
二、SugarHosts 糖果主机洛杉矶中美极速专线延迟测试
三、SugarHosts 糖果主机洛杉矶延迟测试
一、SugarHosts 糖果主机香港延迟测试
下面是 SugarHosts 糖果主机香港机房的延迟测试,测试结果是非常好的。
下面是 SugarHosts 糖果主机的香港方案:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格/月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud M1 | 1 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 100 GB | ¥79 ¥55.3 | 立即购买 |
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 300 GB | ¥99 ¥69.3 | 立即购买 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 600 GB | ¥169 ¥118.3 | 立即购买 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 900 GB | ¥289 ¥202.3 | 立即购买 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 1200 GB | ¥479 ¥335.3 | 立即购买 |
Cloud L5 | 6 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 1500 GB | ¥799 ¥559.3 | 立即购买 |
Cloud L6 | 8 核 | 32 GB | 640 GB SSD | 1800 GB | ¥1399 ¥979.3 | 立即购买 |
Cloud L7 | 16 核 | 64 GB | 1280 GB SSD | 2100 GB | ¥2559 ¥1791.3 | 立即购买 |
二、SugarHosts 糖果主机洛杉矶中美极速专线延迟测试
下面是 SugarHosts 糖果主机洛杉矶机房延迟测试,测试结果一般,这个算是中美极速专线了。
如果想要购买,下面就是中美极速专线的所有方案:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格/月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud M1 | 1 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 500 GB | ¥79 ¥55.3 | 立即购买 |
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | ¥99 ¥69.3 | 立即购买 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | ¥169 ¥118.3 | 立即购买 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | ¥289 ¥202.3 | 立即购买 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | ¥479 ¥335.3 | 立即购买 |
Cloud L5 | 6 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | ¥799 ¥559.3 | 立即购买 |
Cloud L6 | 8 核 | 32 GB | 640 GB SSD | 6 TB | ¥1399 ¥979.3 | 立即购买 |
Cloud L7 | 16 核 | 64 GB | 1280 GB SSD | 7 TB | ¥2559 ¥1791.3 | 立即购买 |
三、SugarHosts 糖果主机洛杉矶延迟测试
下面是 SugarHosts 糖果主机洛杉矶方案:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格/月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud M1 | 1 核 | 512 MB | 10 GB SSD | 500 GB | ¥29 ¥20.3 | 立即购买 |
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | ¥49 ¥34.3 | 立即购买 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | ¥69 ¥48.3 | 立即购买 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | ¥139 ¥97.3 | 立即购买 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | ¥279 ¥195.3 | 立即购买 |
Cloud L5 | 6 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | ¥549 ¥384.3 | 立即购买 |
Cloud L6 | 8 核 | 32 GB | 640 GB SSD | 6 TB | ¥1099 ¥769.3 | 立即购买 |
Cloud L7 | 16 核 | 64 GB | 1280 GB SSD | 7 TB | ¥2209 ¥1546.3 | 立即购买 |
从延迟测试结果来看,肯定是香港机房延迟最好,然后是洛杉矶中美极速专线,最后的洛杉矶普通方案延迟真的就很一般了。