GreenCloudVPS 发来黑五和网一促销优惠,从今天开始黑五优惠活动就开始了,会一直持续到 12 月 1 日。但是刚刚看了看已经有不少方案都已经缺货了(香港机房基本都缺货了),所以需要买的还是抓紧,到最后全场缺货就有意思了。GreenCloudVPS 目前有中国香港、新加坡、日本、美国等多个机房,老唐只使用过他们的香港机房,到中国大陆地区带宽限制 10Mbps,其他机房暂时没有用过,所以也不知道怎么样,但是看起来应该不会太差。 目前 GreenCloudVPS 黑五活动一共有三个,一是全场 NVMe VPS 和 10Gbps VPS 五折,二是全场 KVM VPS 六折,三是全场 Windows 免费升级双倍内存。
文章目录
隐藏
一、GreenCloudVPS 黑五活动
二、GreenCloudVPS 测试 IP
三、便宜 VPS 推荐
一、GreenCloudVPS 黑五活动
1、NVMe VPS 五折 优惠码:LK0S24DT0Y 购买地址:
- NVMe VPS:https://greencloudvps.com/cart.php?gid=47
- 10Gbps VPS:https://greencloudvps.com/cart.php?gid=14
2、KVM VPS 六折 优惠码:LVBQ0Q4YK5 购买地址:https://greencloudvps.com/cart.php?gid=33 在购买页面可以切换不同的目录,大家根据需要切换:
3、Windows VPS 双倍内存 需要半年付或者年付。 购买地址:https://greencloudvps.com/cart.php?gid=45
二、GreenCloudVPS 测试 IP
目前 GreenCloudVPS 的机房有点多,所有数据中心的测试 IP 页面:https://greencloudvps.com/data-centers.php 我们看看香港、日本、新加坡这几个机房的延迟:
香港:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港(qexw.com) 1.8ms/南非约翰内斯堡 397.1ms | 133.0ms |
移动 | 广东茂名(移动) 31.6ms/江苏徐州(移动) 73.0ms | 45.9ms |
联通 | 广东茂名(联通) 15.8ms/黑龙江哈尔滨(联通) 54.2ms | 34.5ms |
电信 | 广东广州(天翼云二区) 9.9ms/辽宁鞍山(电信) 115.5ms | 49.3ms |
华南 | 广东广州(bgp) 9.5ms / 广西南宁(电信) 49.1ms | 23.9ms |
华北 | 天津(联通) 38.0ms / 北京(青云三区A) 178.8ms | 59.3ms |
华东 | 上海(天翼云一区) 29.5ms / 江苏徐州(移动) 73.0ms | 45.4ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 20.3ms / 湖北武汉(天翼云) 79.2ms | 42.9ms |
东北 | 黑龙江哈尔滨(联通) 54.2ms / 辽宁鞍山(电信) 115.5ms | 67.0ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 35.1ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 97.8ms | 65.5ms |
西南 | 重庆(联通) 31.2ms / 贵州贵阳(天翼云) 79.2ms | 49.8ms |
港澳台 | 香港(qexw.com) 1.8ms / 台湾台北(cht.com.tw) 65.5ms | 14.1ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉 20.1ms/印度班加罗尔(DIGITALOCEAN-BLR1) 374.0ms | 86.9ms |
欧洲 | 俄罗斯莫斯科(ntx.ru) 166.0ms/俄罗斯车里雅宾斯克 337.9ms | 239.1ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡(华为云) 158.3ms/南非约翰内斯堡 397.1ms | 300.5ms |
北美洲 | 美国达尔斯(GCP) 135.3ms/哥斯达黎加圣何塞 273.2ms | 191.5ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(GCP) 305.9ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 373.1ms | 335.9ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(oracle.com) 116.0ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 246.2ms |
日本:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 日本东京(hostKVM) 1.6ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 416.7ms | 130.5ms |
移动 | 广东广州(移动) 63.2ms/四川德阳(移动) 129.4ms | 96.7ms |
联通 | 江苏宿迁(联通) 46.1ms/广东茂名(联通) 80.2ms | 61.3ms |
电信 | 浙江杭州(电信) 36.8ms/重庆(电信) 161.7ms | 74.2ms |
华南 | 广东广州(bgp) 55.8ms / 广东广州(青云) 103.0ms | 75.2ms |
华北 | 北京(青云三区A) 51.5ms / 北京(青云3b) 97.2ms | 69.6ms |
华东 | 浙江杭州(电信) 36.8ms / 江苏南京(天翼云) 117.9ms | 63.6ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 49.5ms / 湖南长沙(天翼云) 102.5ms | 71.3ms |
东北 | 黑龙江哈尔滨(联通) 72.5ms / 吉林长春(铁通) 132.1ms | 88.9ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 67.3ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 114.7ms | 93.0ms |
西南 | 重庆(联通) 72.0ms / 重庆(电信) 161.7ms | 93.2ms |
港澳台 | 台湾台北(bearspace.com.tw) 35.0ms / 台湾台北(远传电信) 131.5ms | 53.6ms |
亚洲 | 日本东京(hostKVM) 1.6ms/哈萨克斯坦阿拉木图 341.8ms | 71.6ms |
欧洲 | 俄罗斯莫斯科(腾讯云) 124.5ms/以色列特拉维夫 314.4ms | 240.7ms |
非洲 | 尼日利亚拉各斯 270.0ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 416.7ms | 341.2ms |
北美洲 | 美国波特兰(directspace.net) 87.8ms/哥斯达黎加圣何塞 242.5ms | 135.5ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(AMAZON) 257.3ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 324.9ms | 273.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(xtom.com) 110.9ms/新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 232.0ms | 151.2ms |
新加坡:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 新加坡(腾讯云) 0.6ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 428.4ms | 171.4ms |
移动 | 江苏镇江(移动) 92.1ms/四川德阳(移动) 228.7ms | 164.1ms |
联通 | 江苏徐州(联通) 77.3ms/广东茂名(联通) 291.4ms | 125.5ms |
电信 | 江苏镇江(云朵艾欧) 90.4ms/陕西西安(天翼云一区) 290.2ms | 211.3ms |
华南 | 广东广州(青云) 40.9ms / 广东茂名(联通) 291.4ms | 175.7ms |
华北 | 北京(青云3b) 73.6ms / 山西太原(天翼云) 228.7ms | 174.8ms |
华东 | 浙江宁波(移动) 76.1ms / 江苏南京(天翼云) 248.8ms | 173.1ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 107.1ms / 河南郑州(天翼云) 220.0ms | 165.3ms |
东北 | 吉林长春(铁通) 109.2ms / 辽宁大连(蓝视云) 225.8ms | 182.9ms |
西北 | 甘肃兰州(天翼云) 227.2ms / 陕西西安(天翼云一区) 290.2ms | 259.5ms |
西南 | 重庆(联通) 102.6ms / 贵州贵阳(天翼云) 244.7ms | 199.5ms |
港澳台 | 香港(xtom.com) 33.8ms / 台湾台北(qexw.com) 104.0ms | 45.0ms |
亚洲 | 新加坡(腾讯云) 0.6ms/哈萨克斯坦阿拉木图 361.8ms | 74.1ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(misaka.io) 102.9ms/俄罗斯车里雅宾斯克 403.5ms | 241.8ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡(华为云) 257.8ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 428.4ms | 346.9ms |
北美洲 | 美国洛杉矶 171.5ms/哥斯达黎加圣何塞 299.8ms | 218.5ms |
南美洲 | 巴西坎皮纳斯(Azure) 342.7ms/巴西圣保罗 360.5ms | 351.3ms |
大洋洲 | 澳大利亚墨尔本(Azure) 86.0ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 225.5ms | 126.0ms |
三、便宜 VPS 推荐
目前比较推荐腾讯云香港:《腾讯云香港 CN2 VPS 秒杀:428 元/3年,1核 1G 1M,三网直连,超低延迟》。
1、便宜 VPS 推荐:
- 搬瓦工:《搬瓦工 VPS(BandwagonHost)所有便宜方案整理和推荐》
- Vultr:《Vultr 便宜 VPS 方案整理以及速度测试,按小时计费,支付宝付款》
- 腾讯云:《腾讯云:2019年 10 月最新优惠,云服务器 99 元/年起,新老用户均可领取 1870 元代金券》
- 阿里云:《2019 年 9 月阿里云最新活动和优惠信息整理》
- 阿里云:《阿里云轻量应用服务器:24 元/月,香港 CN2,1G 内存,1TB 月流量》
- GigsGigsCloud:《GigsGigsCloud 香港 PCCW / 香港 HKBN / 洛杉矶 CN2 GIA 等便宜 VPS 方案整理》
- DMIT:《DMIT 香港补货:$14.9/月,1G 内存,1.2TB 月流量,200Mbps 大带宽,年付额外九折且流量 1.3 倍》
- DMIT:《DMIT CN2 GIA 优惠:终身九折 + 1.3 倍流量,或终身 1.5 倍流量》
- UCloud:《UCloud:北京、香港 CN2 云服务器 VPS 低至 100 元/年》
- HostDare:《HostDare CN2 GIA 方案重新补货上线,永久 85 折,$39/年起》
- VirMach:《VirMach:$4.9/年,1核 256MB 5GB,超低价便宜 VPS 重现江湖》
- Linode:《Linode 优惠码:2019 年 9 月最新 Linode 新用户 20 美元优惠码》
- SugarHosts:《糖果主机 SugarHosts:2019 年 10 月最新优惠码,VPS 全场七折》
- CubeCloud:《CubeCloud 魔方云:欢度国庆,洛杉矶 CN2 产品限时特惠,终身九折 58.5 元/月起》
- HostWinds:《HostWinds:1核 1G 30G,$5.17/月,西雅图,最便宜的全管理型 VPS 推荐》
- RFCHOST:《RFCHOST:$8.99/月,洛杉矶 CN2 GIA,512MB,10GB HDD,500GB 月流量 @500Mbps》
更多国内 VPS 商家推荐,参考《2019 年最好用的便宜国内云服务器 VPS 主机商家排行推荐》。
2、优质的域名注册商:
- Dynadot:《Dynadot:靠谱便宜国外域名注册商,域名注册低至 15 元/年》
- NameCheap:《NameCheap:.COM,.ME 等多种域名优惠低至 1.6 折,$2.98/年》
更多域名注册商推荐,可以参考 搬砖部落 出品的《2019 年最好的便宜域名注册商推荐》。