景文互联是一家成立于2012年的稳定,稳定的中国商家。它主要从事具有高带宽,性能稳定可靠的海外云服务器和独立服务器产品的销售。 香港,中国大陆,东京,日本,洛杉矶和新加坡都有数据中心。 精选香港cn2和美国cn2等高质量线路,适合个人和企业拓展海外业务! 2020年6月,景文互联发布了一项罕见而强大的折扣促销活动(促销已经在3月初进行):整个云服务器,香港的物理服务器可终身享受6.18折扣,并且可以进行充值活动 1,000至300。叠加! 有效期:2020.06.10-2020.06.18!景文互联官网:https://www.jwdns.com
二丶香港物理服务器
中国香港CN2网络测试IP: 185.243.43.1
CPU 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 特点 | 折后价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620*2 | 16G | 500G SSD | 5M不限 | 1个 | – | ¥617 元/月 |
E5-2620*2 | 32G | 500G SSD | 5M不限 | 1个 | 高配置起步机型 | ¥926 元/月 |
E5-2620*2 | 32G | 500G SSD | 10M不限 | 1个 | 10M性价比 | ¥1235 元/月 |
E5-2620v2*2 | 64G | 500G SSD+1TB HDD | 10M不限 | 1个 | 双磁盘,互相备份 | ¥1482 元/月 |
E5-2620v2*2 | 64G | 2T SSD | 10M不限 | 1个 | 2T超大固态磁盘 | ¥1544 元/月 |
E5-2620v2*2 | 96G | 6*1T HDD+RAID | 15M不限 | 5个 | 轻母机 | ¥1729 元/月 |
E5-2650v2*2 | 128G | 8*1T+RAID | 15M不限 | 5个 | 性价比母机 | ¥1853 元/月 |
E5-2650v2*2 | 256G | 8*1T+RAID | 20M不限 | 5个 | 超大内存 | ¥2471 元/月 |
三丶香港云服务器
中国香港CN2网络测试IP: 185.243.43.1
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) |
2核 | 1GB | 40GB | 3Mbps | 400GB | KVM | 1个 | ¥897.6 ¥554 |
4核 | 2GB | 65GB | 4Mbps | 600GB | KVM | 1个 | ¥1611.6 ¥995 |
4核 | 4GB | 80GB | 5Mbps | 800GB | KVM | 1个 | ¥3039.6 ¥1878 |
6核 | 8GB | 100GB | 6Mbps | 1000GB | KVM | 3个 | ¥6099.6 ¥3769 |
四丶东京云服务器
日本东京网络测试IP: 103.93.79.1
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 30Mbps | 400GB | KVM | 1个 | ¥897.6 ¥554 | 点击直达 |
4核 | 2GB | 65GB | 30Mbps | 600GB | KVM | 1个 | ¥1611.6 ¥995 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB | 30Mbps | 800GB | KVM | 1个 | ¥3039.6 ¥1878 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 100GB | 30Mbps | 1000GB | KVM | 1个 | ¥6099.6 ¥3769 | 点击直达 |
五、美国云服务器
美国洛杉矶CN2网络测试IP: 23.236.100.50
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) |
2核 | 1GB | 40GB | 30M | 600GB | KVM | 1个 | ¥897.6 ¥554 |
4核 | 2GB | 65GB | 30M | 800GB | KVM | 1个 | ¥1611.6 ¥995 |
4核 | 4GB | 80GB | 30M | 1000GB | KVM | 1个 | ¥3039.6 ¥1878 |
6核 | 8GB | 100GB | 30M | 1200GB | KVM | 1个 | ¥6099.6 ¥3769 |
六、新加坡云服务器
新加坡网络测试ip: 103.93.252.94
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) |
2核 | 1GB | 40GB | 20M | 600GB | KVM | 1个 | ¥897.6 ¥554 |
4核 | 2GB | 65GB | 20M | 800GB | KVM | 1个 | ¥1611.6 ¥995 |
4核 | 4GB | 80GB | 30M | 1000GB | KVM | 1个 | ¥3039.6 ¥1878 |
6核 | 8GB | 100GB | 50M | 1200GB | KVM | 3个 | ¥6099.6 ¥3769 |