衡天云,是原【衡天主机】(创建于2008年)改版升级的全新品牌。新品牌整合多年资源,深度自研 KVM云平台,提供中立安全的海外云计算服务、物理裸机、虚拟主机服务,标配 Xeon E5 高配处理器和 CN2 GIA 高速网络。
官方网站
点击直达官方网站
衡天云近期推出【618Hi购季】活动:
- 香港/美国 物理服务器:低至499元/月;
- 香港/美国/日本 云服务器仅需12元,限量秒杀;
- 香港/美国 虚拟主机,低至120元/年!
活动链接:https://www.htstack.com/activity/2022midyear.shtml?wf
活动内容:
- 物理服务器:限量爆款 499元起
香港服务器租用
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 499元/月(原价:810元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 888元/月(原价:1110元/月) | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 1048元/月(原价:1310元/月) | 链接 |
E5 2650 | 64G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 1400元/月(原价:1750元/月) | 链接 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 120/4C | 968元起(原价:1210元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 252/2C | 1328元起(原价:1660元/月) | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 248/4C | 1780元起(原价:2225元/月) | 链接 |
E5 2650 | 64G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 248/4C | 2580元起(原价:3225元/月) | 链接 |
美国服务器租用
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 购买 |
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
5个 | 728元/月(原价:910元/月) | |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
5个 | 856元/月(原价:1070元/月) | 链接 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
5个 | 1016元/月(原价:1270元/月) | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
5个 | 2232元/月(原价:2790元/月) |
云服务器:首月仅需12元
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 特价(月付) | 特价(年付) | 秒杀 | |
香港云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 26元/月 | 337元/年(原价732元) | 链接 |
香港云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 69元/月 | 585元/年(原价1272元) | 链接 |
香港云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 101元/月 | 961元/年(原价1872元) | 链接 |
香港云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 186元/月 | 1579元/年(原价3432元) | |
香港云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 251元/月 | 2131元/年(原价4632元) | 链接 |
香港云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 433元/月 | 3676元/年(原价7992元) |
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 特价(月付) | 特价(年付) | 秒杀 | |
美国云 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 12元/月 | 307元/年(原价876元) | 链接 |
美国云 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 58元/月 | 538元/年(原价1536元) | 链接 |
美国云 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 85元/月 | 790元/年(原价2256元) | |
美国云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 107元/月 | 1000元/年(原价2856元) | 链接 |
美国云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 143元/月 | 1336元/年(原价3816元) | 链接 |
美国云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 314元/月 | 2932元/年(原价8376元) |
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 特价(月付) | 特价(年付) | 秒杀 | |
日本云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 19元/月 | 326元/年(原价816元) | 链接 |
日本云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 65元/月 | 566元/年(原价1416元) | 链接 |
日本云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 93元/月 | 806元/年(原价2016元) | |
日本云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 169元/月 | 1478元/年(原价3696元) | 链接 |
日本云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 224元/月 | 1958元/年(原价4896元) | 链接 |
日本云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 389元/月 | 3398元/年(原价8496元) |
虚拟主机:618低至 120元/年
所有主机均为 PHP+MySQL 环境,提供 DirectAdmin 中文面板,免费赠送1个SSL证书。
共享IP主机
区域 | IP | 磁盘容量 | 月流量 | 建站数 | 数据库 | 特价 | 购买 |
香港/美国 | 共享IP | 600M | 30G | 3个 | 不限 | 120元/年(原价150元) | 链接 |
香港/美国 | 共享IP | 1000M | 40G | 5个 | 不限 | 159元/年(原价199元) | 链接 |
独享IP主机
区域 | IP | 磁盘容量 | 月流量 | 建站数 | 数据库 | 特价 | 购买 |
香港 | 1个独享IP | 600M | 30G | 3个 | 不限 | 199元/年(原价249元) | 链接 |
香港 | 1个独享IP | 1000M | 40G | 5个 | 不限 | 239元/年(原价299元) | 链接 |