RackNerd在低价VPS主机商中算是有一定位置的,除了价格便宜外,商家的客服响应也比较友好,机器稳定性也很不错,虽然没有CN2 GIA之类的热门线路,但是洛杉矶/圣何塞/西雅图这些美国机房国内访问速度也还不错。本文整理一下商家目前有效的促销套餐信息,最低年付9.89美元起。
RackNerd成立于2019年,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,数据中心可选择美国洛杉矶、西雅图、圣何塞、芝加哥、达拉斯、纽约和荷兰阿姆斯特丹等,支持PayPal或者支付宝等付款方式。
官方网站
点击直达RackNerd官方网站
促销款便宜VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 直达 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 直达 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 直达 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 直达 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 直达 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 直达 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 直达 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 直达 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 直达 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 直达 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 直达 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 直达 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 直达 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 直达 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 直达 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 直达 |
高性能Windows VPS
大致参数:AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 直达 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T | $69/年 | 直达 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 直达 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 直达 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 直达 |
大硬盘VPS
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 直达 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 直达 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 直达 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 直达 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
网络测试
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.3.81.8(纽约)
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.210.207.88(圣何塞)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯)
192.3.253.2(西雅图)