iONcloud近期新增了夏威夷VPS,最低配$10/mo,配置1核/2G内存/50G SSD/2T流量/G口,流量仅计算单向。今年陆续还新新增纽约和华盛顿特区机房。iONcloud的机器还是比较稳定的,它是老牌服务器商家Krypt的云主机子品牌,实力是毋庸置疑的。和廉价的便宜VPS商家相比,iONcloud的线路和稳定性非常不错,且因为价格不便宜的原因,很少用它家的VPS乱搞的,因此国外主机测评推荐大家可以用来稳定建站等用途。
官方网站
点击直达iON Cloud官方网站
夏威夷VPS
目前仅提供Linux系统,测试IP见文末。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | / |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $80/月 | Linux | / |
洛杉矶vps
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,线路:三网回程走联通AS4837
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $37.10/季 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $49.47/季 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $98.94/季 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $197.88/季 | Linux | Windows |
32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $395.76/季 | Linux | / |
64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $791.52/季 | Linux | / |
圣何塞vps
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,优化网络
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $37.10/季 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $49.47/季 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $98.94/季 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $197.88/季 | Linux | Windows |
达拉斯VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,流量仅计算单向。暂无windows系统。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $20.4/季 | Linux | / |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $30.6/季 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $45.9/季 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $91.8/季 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $783.6/季 | Linux | / |
网络测试
- 洛杉矶:98.126.41.162
- 圣何塞CN2:174.139.126.166
- 圣何塞CN2 GIA:107.6.242.126
- 新加坡CN2:110.34.181.1
- 达拉斯:96.62.102.1
- 夏威夷:107.6.255.15