KnownHost, LLC怎么样,KnownHost, LLC是一家总部位于美国的私有网络托管公司,成立于2006年,是一家非常老牌的商家,数据中心分布在西雅图、亚特兰大和荷兰阿姆斯特丹。主要业务有多IP VPS、云主机和专用服务器,此外也有半专用服务器和WordPress托管。相较其他商家而言,knownhost和其它商家不同的是,所有VPS和云主机都是2个IP。支持信用卡和Paypal付款,并且提供30天退款保证。 追求稳定、高质量服务的用户可以关注同一下,特别是商业用途,比如外贸建站、海外企业站等。
官方网站
点击进入knownhost官网
VPS套餐
每月10美元和以上型号的赠送DirectAdmin。
CPU | 内存 | 存储 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 20 GB RAID-10 SSD | 2个 | 1T | 1Gbps | $5/月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 40 GB RAID-10 SSD | 2个 | 1T | 1Gbps | $10/月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 75 GB RAID-10 SSD | 2个 | 2T | 1Gbps | $20/月 | 直达 |
4核 | 8 GB | 150 GB RAID-10 SSD | 2个 | 4T | 1Gbps | $40/月 | 直达 |
6核 | 10 GB | 250 GB RAID-10 SSD | 2个 | 5T | 1Gbps | $60/月 | 直达 |
8核 | 12 GB | 300 GB RAID-10 SSD | 2个 | 6T | 1Gbps | $80/月 | 直达 |
托管VPS主机
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
2核 | 4 GB | 75 GB RAID-10 SSD | 2 TB | 1Gbps | 2个 | $40/月 | 直达 |
4核 | 8 GB | 150 GB RAID-10 SSD | 4 TB | 1Gbps | 2个 | $60/月 | 直达 |
6核 | 10 GB | 250 GB RAID-10 SSD | 5 TB | 1Gbps | 2个 | $80/月 | 直达 |
8核 | 12 GB | 300 GB RAID-10 SSD | 6 TB | 1Gbps | 2个 | $100/月 | 直达 |
可定制的非托管服务器
5个驱动器,单个最高可加到10TB企业级硬盘(50美元)。免费500GBIT DDOS 保护。
CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*Intel Xeon E5620 2.4GHz | 32GB DDR3 ECC | 240 GB SSD | 10T | 1Gbps | $41.65/月 | 直达 |
Intel Xeon E-2224 | 16GB DDR4 ECC | 240 GB SSD+1TB HDD | 10T | 1Gbps | $87.20/月 | 直达 |
2*Intel Xeon Silver 4208 | 32GB DDR4 ECC | 480 GB SSD+1TB HDD | 20T | 1Gbps | $175.20/月 | 直达 |
专用服务器
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E-2224 3.4GHz | 4 Cores | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 10TB | 1Gbps | 1个 | $158/月 | 直达 |
Intel Xeon E-2224 3.4GHz | 4 Cores | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 10TB | 1Gbps | 1个 | $158/月 | 直达 |
Intel Xeon E-2246G 3.6GHz | 6 Cores +HT | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 10TB | 1Gbps | 1个 | $183/月 | 直达 |
Intel Xeon E-2288G 3.7GHz | 8 Cores +HT | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 10TB | 1Gbps | 1个 | $198/月 | 直达 |
AMD Ryzen 5 5600x 3.7 GHz | 44724 | 32GB ECC | 2x 500GB NVMe | 30TB | 1Gbps | 1个 | $228/月 | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900x 3.7 GHz | 44919 | 32GB ECC | 2x 500GB NVMe | 30TB | 1Gbps | 1个 | $248/月 | 直达 |
Dual Intel Xeon Silver 4208 2.1GHz | 16 Cores +HT | 32GB | 480GB SSD/1TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1个 | $283/月 | 直达 |
AMD EPYC Rome 7302P 3.0GHz | 16 Cores +HT | 32GB | 480GB SSD/1TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1个 | $283/月 | 直达 |
AMD Ryzen 9 5950x 3.4 GHz | 16 / 32 | 32GB ECC | 2x 1TB NVMe | 30TB | 1Gbps | 1个 | $288/月 | 直达 |
Dual Intel Xeon Silver 4210 2.2GHz | 16 Cores +HT | 64GB | 960GB SSD/2TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1个 | $358/月 | 直达 |
Dual Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz | 24 Cores +HT | 64GB | 960GB SSD/2TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1个 | $373/月 | 直达 |
Dual Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz | 24 Cores +HT | 64GB | 960GB SSD/2TB HDD | 20TB | 1Gbps | 1个 | $373/月 | 直达 |
网络测试
- 华盛顿州西雅图:67.222.8.60 文件下载测试:100MB
- 乔治亚州亚特兰大:170.249.238.168 文件下载测试:100MB
- 荷兰阿姆斯特丹:209.42.192.35 文件下载测试:100MB