博鳌云:美国洛杉矶云主机怎么样?1核1G/20GB SSD,1Gbps端口月流量3T ,月付35元起

前段时间测评了博鳌云的马来西亚优化线路VPS,详情查看:博鳌云:马来西亚VPS,1核1G/40GB SSD,10M CN2高品质带宽 ,月付100元起附测评。但是很多用户又觉得马来西亚的价格不便宜,于是本文就来看看博鳌云的美国洛杉矶云主机怎么样吧,它家的美国云主机使用的是multacom线路,本文就来测评分享一下性能、带宽、路由、丢包等数据。测试机器为最低配置1核1G,月付35元的入门机器。

官方网站

点击进入博鳌云官网

美国洛杉矶云主机

CPU 内存 存儲 带宽 流量 IPv4 价格 购买
1核 1 GB 20G SSD 1Gbps 3T 1个 ¥35/月 直达
2核 2 GB 40G SSD 1Gbps 3T 1个 ¥70/月 直达
3核 4 GB 80G SSD 1Gbps 3T 1个 ¥140/月 直达
4核 8 GB 120G SSD 1Gbps 3T 1个 ¥280/月 直达

美国洛杉矶云主机测评

全球PING及丢包率测试:

性能和带宽测试:

现在下午5点,表现还不错

路由去程

电信:

移动:

联通:

回程路由

Route-trace 路由追踪测试,网络质量还是不错的。

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-226-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.226.1)  0.78 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  1.16 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.88  0.53 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  218.30.54.189  0.68 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  *
 6  202.97.12.185  173.59 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-226-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.226.1)  0.82 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  0.85 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  0.65 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 4  ae-9.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117)  3.35 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  102.98 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 6  ae-1.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.62)  107.90 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 7  xe-1-4-0-1.a01.tokyjp09.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106)  107.58 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8  59.43.186.185  134.19 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  59.43.130.213  143.75 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  59.43.138.186  205.36 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  *
14  *
15  117.28.254.129  207.13 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-226-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.226.1)  11.22 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  0.75 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221)  0.41 ms  AS209  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
 4  los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.202)  0.50 ms  AS209,AS6223,AS6224  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
 5  *
 6  4.69.209.165  8.62 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.78)  176.63 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  219.158.116.237  186.43 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.19.78  196.22 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.19.81  161.63 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.106.122  171.81 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12  101.71.244.90  172.26 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-226-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.226.1)  0.80 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  1.30 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.90 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 4  223.120.6.17  1.02 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.13.46  181.75 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.55.30  181.54 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.25.189  190.37 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.22.9  226.18 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  111.24.3.93  182.45 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.10.6  190.29 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
11  *
12  117.148.185.110  217.00 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
13  218.205.87.13  204.42 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-226-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.226.1)  0.83 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  0.78 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.10 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 4  223.120.6.17  0.94 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 5  *
 6  223.120.3.86  156.10 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  223.119.81.94  154.23 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  101.4.114.181  197.84 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 9  *
10  *
11  101.4.118.213  189.64 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  101.4.113.110  187.11 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  219.224.102.230  188.83 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  101.4.130.54  188.95 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

流媒体平台及游戏区域限制测试

YouTube测试

 

可能是下午,这表现令人惊讶,和我的搬瓦工机器差不多了。

网站测试

这也不是单独建站测试,其实就是装了V那个的一个伪装站,凑合着看看速度吧。网址:https://mc.xaoyun.com/

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注