DediPath成立于2017年的国外商家,主营美国洛杉矶、纽约大带宽不限流量VPS、独立服务器产品,需要注意的是此商家机器带宽相对国内用户来说速度较为一般,电信移动COGENT直连、联通ZAYO直连,相对CN2及骨干直连线路来说还是有一定的差距的,主要优势是大带宽不限流量,所以购买前请一定先搞清楚自己说的需求,不要等到购买入手后悔。目前针对全线VPS产品有给力的夏季促销活动,全场VPS产品终身五折优惠,VPS产品优势是100Mbps端口不限流量,有默认分配多IP的方案,相对其他商家的VPS产品来说,五折优惠后性价比非常高了。
全场VPS产品终身五折优惠码:summervps5019
。
一、OpenVZ VPS
OpenVZ架构方案默认最低2个IP起,适合需要IP个数较多、硬盘较大的用户,但是相对其他架构来说超售门槛比较低,所以适合对性能要求不是特别高的用户。默认1Gbps DDoS防御。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $5.88/月 2.94/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 150GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $9.88/月 4.94/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $14.88/月 7.44/月 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 250GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $19.88/月 9.94/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 300GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $24.88/月 12.44/月 | 点击直达 |
4核 | 6GB | 350GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $29.88/月 14.94/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 450GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $34.88/月 17.44/月 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 500GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | $39.88/月 19.94/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 600GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | $54.88/月 27.44/月 | 点击直达 |
二、KVM VPS
KVM架构相比OpenVZ架构计算资源更为独立一些,内存、硬盘是独享的,不过价格相对上面的OpenVZ方案要贵一点。贵一点有贵一点的好处,有需求的请自己衡量吧。默认1Gbps DDoS防御。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $9.88/月 4.94/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $14.88/月 7.44/月 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $19.88/月 9.94/月 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $24.88/月 12.44/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $29.88/月 14.94/月 | 点击直达 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $34.88/月 17.44/月 | 点击直达 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $34.88/月 17.44/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $39.88/月 19.94/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | $44.88/月 22.44/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | $79.88/月 39.94/月 | 点击直达 |
三、机房测试IP
洛杉矶机房测试IP:208.91.111.29,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test
纽约机房测试IP:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test