HostSlick怎么样,HostSlick是一家成立于2016年的欧洲德国VPS商家,增值税号:DE309438342。主营英国和荷兰机房高防VPS、高防服务器,其中英国机房提供100Gbps DDoS防御,荷兰机房提供基于Voxility的1.6Tbps DDoS保护。全部采用RAID10 SSD硬盘、Virtualizor控制面板。HostSlick新增了支付宝、银联、港龙支付和 e 网针对来自中国/亚洲的客户,同时也支持paypal,有需要的可以围观
官网:https://hostslick.com
优惠套餐:
特价年付套餐
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 25 GB SSD(Raid 10) | 5 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | €15/年 | 直达 |
2核 | 2 GB | 50 GB SSD(Raid 10) | 5 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | €25/年 | 直达 |
OpenVZ Linux VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 端口 | 价格 | 购买 |
2核 | 2 GB | 30 GB SSD | 不限流量 | 1个 | 1 Gbps | $5.65/月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 60 GB SSD | 不限流量 | 1个 | 1 Gbps | $9.04/月 | 直达 |
4核 | 6 GB | 90 GB SSD | 1.5 TB | 1个 | 1 Gbps | $16.96/月 | 直达 |
4核 | 8 GB | 90 GB SSD | 不限流量 | 1个 | 1 Gbps | $19.23/月 | 直达 |
4核 | 12 GB | 150 GB SSD | 2.5 TB | 1个 | 1 Gbps | $22.62/月 | 直达 |
kvm vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 端口 | 价格 | 购买 |
2 vCore | 2 GB | 50 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 1个 | $7.91/月 | 直达 |
2 vCore | 4 GB | 60 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 1个 | $11.31/月 | 直达 |
4 vCore | 6 GB | 150 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $19.23/月 | 直达 |
4 vCore | 8 GB | 200 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $22.62//月 | 直达 |
4 vCore | 12 GB | 250 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 3个 | $28.28/月 | 直达 |
独立服务器
cpu | 内存 | 硬盘 | 端口 | ip | 价格 | 购买 |
Intel Xeon QuadCore E5-2643-V1 | 8GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $50.93/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-1650-V3 | 8GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $66.77/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-2640-V1 | 16GB DDR3 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $73.56/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-2640-V1 | 32GB DDR3 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $115.43/月 | 直达 |
Intel Xeon Xeon E5-2620-V3 | 16GB DDR4 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $84.88/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-2650-V2 | 32GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $100.72/月 | 直达 |
2x Intel Xeon Hexa Core L5640 | 64GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $95.06/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-2680-V3 | 32GB DDR4 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $112.04/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-2650-V3 | 64GB DDR4 ECC | 2x 480GB Intel Datacenter SSD | 1 Gbps | 1个 | $134.67/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 | 64GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $134.67/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 | 64GB DDR3 ECC | 2x 3TB HD | 1 Gbps | 1个 | $101.85/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-2680-V3 | 64GB DDR4 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $134.67/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2680-V3 | 128GB DDR4 ECC | 1x 1TB Samsung SSD | 1 Gbps | 1个 | $259.16/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2680-V3 | 128GB DDR4 ECC | 1x 512GB Samsung SSD | 1 Gbps | 1个 | $213.89/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 | 128GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $168.62/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 | 128GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $225.21/月 | 直达 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 | 128GB DDR3 ECC | 2x 6TB HD | 1 Gbps | 1个 | $141.46/月 | 直达 |
测试ip:
荷兰:
IPv4: 5.253.86.28
100M:http://5.253.86.28/100mb.test
IPv6: 2a0f:ca80:0000:e57f:0000:0000:01c6:3263