NexusBytes怎么样,NexusBytes好不好,NexusBytes,成立于2016年,美国注册公司(康涅狄格州,1216352),主营美国洛杉矶/纽约/迈阿密、荷兰、英国伦敦、新加坡、日本东京和澳大利亚墨尔本的VPS、虚拟专用服务器、虚拟主机托管以及转销等;VPS基于KVM虚拟,Virtualizor控制面板;提供方便的VPS升级降级通道;2G内存及以上支持Windows系统。支持支付宝、微信、PayPal、信用卡、BTC等主流付款方式。2021年08月10日,NexusBytes上线澳大利亚墨尔本数据中心,亚太地区8折!全场85折!
注意事项:在下单页面Number of IPv6 Subnet
下拉菜单选择IPv6,如果下单的时候忘记了,那么在后台我的产品&服务详情里面进入Upgrade/Downgrade Options
(升級/降級 選項)自助免费获取IPv6。另外商家开启了严格的反欺诈系统,注册的时候请关闭代理且尽量保证真实信息。
免费DirectAdmin标准许可证!免费Blesta许可证!免费NAT Backup VPS!免费Windows Server(2012/2019)许可证!详情
官方网站
点击这里直达NexusBytes官方网站
优惠码
优惠代码:有效期至08月20日,AULAUNCH
8折,限亚太年付!KOALIFIED
85折,限全场年付!
NexusBytes APAC AMD Ryzen NVMe KVM VPS(新加坡/日本东京/澳大利亚)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器,NVMe固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4和 /64 IPv6;2G内存及以上支持Windows系统。
年付8折并额外增加30%硬盘容量和20%流量。更高配置:APAC Ryzen NVME KVM VPS – More
方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAC-VPS-1G | 1G | 1核 | 15G | 1 + /64 | 1Gbps | 250G/月 | $4/月 | 链接 |
APAC-VPS-2G | 2G | 1核 | 30G | 1 + /64 | 1Gbps | 500G/月 | $8/月 | 链接 |
APAC-VPS-3G | 3G | 2核 | 45G | 1 + /64 | 1Gbps | 750G/月 | $12/月 | 链接 |
APAC-VPS-4G | 4G | 4核 | 60G | 1 + /64 | 1Gbps | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
NexusBytes USA AMD Ryzen NVMe KVM VPS(美国洛杉矶/纽约/迈阿密)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器,NVMe固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4和 /64 IPv6;2G内存及以上支持Windows系统。
年付8折并额外增加30%硬盘容量;更高配置:USA Ryzen NVME KVM VPS – More
方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-VPS-1G | 1G | 1核 | 15G | 1 + /64 | 1Gbps | 1T/月 | $4/月 | 链接 |
USA-VPS-2G | 2G | 2核 | 30G | 1 + /64 | 1Gbps | 2T/月 | $8/月 | 链接 |
USA-VPS-3G | 3G | 2核 | 45G | 1 + /64 | 1Gbps | 3T/月 | $12/月 | 链接 |
USA-VPS-4G | 4G | 4核 | 60G | 1 + /64 | 1Gbps | 4T/月 | $16/月 | 链接 |
NexusBytes Europe AMD Ryzen NVMe KVM VPS(荷兰&英国伦敦)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器,NVMe固态硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4和 /64 IPv6;2G内存及以上支持Windows系统。
年付8折并额外增加30%硬盘容量;更高配置:Europe Ryzen NVME KVM VPS – More
方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe-VPS-1G | 1G | 1核 | 15G | 1 + /64 | 1Gbps | 1T/月 | $4/月 | 链接 |
Europe-VPS-2G | 2G | 1核 | 30G | 1 + /64 | 1Gbps | 2T/月 | $8/月 | 链接 |
Europe-VPS-3G | 3G | 2核 | 45G | 1 + /64 | 1Gbps | 3T/月 | $12/月 | 链接 |
Europe-VPS-4G | 4G | 4核 | 60G | 1 + /64 | 1Gbps | 4T/月 | $16/月 | 链接 |
EntryBytes (@NexusBytes) Entry VPS(荷兰&英国伦敦)
E5-2620 v4处理器,SSD Raid-10,默认1个IPv4和 /64 IPv6,1Gbps带宽;2G以上内存支持Windows系统。
3G内存及以上年付8折并自动增加20%~50%硬盘容量;更高配置:Entry VPS – More
名称 | 内存 | CPU | SSD | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry-1G | 1G | 1核 | 10G | 1 + /64 | 1Gbps | 500G/月 | $16/年 | 链接 |
Entry-2G | 2G | 1核 | 20G | 1 + /64 | 1Gbps | 1000G/月 | $30/年 | 链接 |
Entry-3G | 3G | 1核 | 30G | 1 + /64 | 1Gbps | 1500G/月 | $4.71/月 | 链接 |
Entry-4G | 4G | 2核 | 40G | 1 + /64 | 1Gbps | 2000G/月 | $6.28/月 | 链接 |
Entry-6G | 6G | 3核 | 60G | 1 + /64 | 1Gbps | 3000G/月 | $9.42/月 | 链接 |
Entry-8G | 8G | 4核 | 80G | 1 + /64 | 1Gbps | 4000G/月 | $12.56/月 | 链接 |
EntryBytes (@NexusBytes) Intermediate VPS(美国洛杉矶/纽约/迈阿密)
E5-1650 v3/v4处理器,SSD和HDD都是Raid-1,1个IPv4和 /64 IPv6,1Gbps带宽;支持Windows系统。
年付8折并自动增加25%硬盘容量;更高配置:Intermediate VPS – More
方案名称 | 内存 | CPU | SSD | HDD | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter-2G | 2G | 1核 | 20G | 40G | 1 + /64 | 1Gbps | 2T/月 | $5/月 | 链接 |
Inter-4G | 4G | 2核 | 40G | 80G | 1 + /64 | 1Gbps | 4T/月 | $10/月 | 链接 |
Inter-6G | 6G | 3核 | 60G | 120G | 1 + /64 | 1Gbps | 6T/月 | $15/月 | 链接 |
Inter-8G | 8G | 4核 | 80G | 160G | 1 + /64 | 1Gbps | 8T/月 | $20/月 | 链接 |
NexusBytes APAC vDedicated Servers(新加坡/日本东京/澳大利亚)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器(内核独享),NVMe固态硬盘,1Gbps带宽,2/4/6/8个IPv4和 /64 IPv6;支持Windows系统。
年付8折并额外增加30%硬盘容量和20%流量。更高配置:APAC vDedicated Servers – More
方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAC-vDedi-1C | 6G | 1核 | 90G | 2 + / 64 | 1Gbps | 1.5T/月 | $24/月 | 链接 |
APAC-vDedi-2C | 12G | 2核 | 180G | 4 + / 64 | 1Gbps | 3T/月 | $48/月 | 链接 |
APAC-vDedi-3C | 18G | 3核 | 270G | 6 + / 64 | 1Gbps | 4.5T/月 | $72/月 | 链接 |
APAC-vDedi-4C | 24G | 4核 | 360G | 8 + / 64 | 1Gbps | 6T/月 | $96/月 | 链接 |
NexusBytes USA vDedicated Servers(美国洛杉矶/纽约/迈阿密)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器(内核独享),NVMe固态硬盘,1Gbps带宽,2/4/6/8个IPv4和 /64 IPv6;支持Windows系统。
年付8折并额外增加30%硬盘容量。更高配置:USA vDedicated Servers – More
方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-vDedi-1C | 6G | 1核 | 90G | 2 + / 64 | 1Gbps | 6T/月 | $24/月 | 链接 |
USA-vDedi-2C | 12G | 2核 | 180G | 4 + / 64 | 1Gbps | 12T/月 | $48/月 | 链接 |
USA-vDedi-3C | 18G | 3核 | 270G | 6 + / 64 | 1Gbps | 18T/月 | $72/月 | 链接 |
USA-vDedi-4C | 24G | 4核 | 360G | 8 + / 64 | 1Gbps | 24T/月 | $96/月 | 链接 |
NexusBytes European vDedicated Servers(荷兰&英国伦敦)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器(内核独享),NVMe固态硬盘,1Gbps带宽,2/4/6/8个IPv4和 /64 IPv6;支持Windows系统。
年付8折并额外增加30%硬盘容量。更高配置:European vDedicated Servers – More
方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe-vDedi-1C | 6G | 1核 | 90G | 2 + / 64 | 1Gbps | 6T/月 | $24/月 | 链接 |
Europe-vDedi-2C | 12G | 2核 | 180G | 4 + / 64 | 1Gbps | 12T/月 | $48/月 | 链接 |
Europe-vDedi-3C | 18G | 3核 | 270G | 6 + / 64 | 1Gbps | 18T/月 | $72/月 | 链接 |
Europe-vDedi-4C | 24G | 4核 | 360G | 8 + / 64 | 1Gbps | 24T/月 | $96/月 | 链接 |
网络测试
- 日本东京:139.64.236.64 文件下载测试:100MB | 1024MB
- 新加坡:139.64.239.2 文件下载测试:100MB | 1024MB
- 荷兰,欧洲:136.175.201.201 文件下载测试:100MB | 1024MB
- 英国伦敦:45.147.54.2 文件下载测试:100MB | 1024MB
- 美国洛杉矶:158.51.84.9 文件下载测试:100MB | 1024MB
- 美国迈阿密:158.51.87.9 文件下载测试:100MB | 1024MB
- 美国纽约:139.64.237.237 文件下载测试:100MB | 1024MB
- 澳大利亚:64.112.56.10 文件下载测试:100MB | 1024MB