六六云:洛杉矶三网联通9929测评

六六云怎么样,六六云好不好,六六云,又名666clouds,成立于2019年已运行2年,主要从事洛杉矶AS9929、洛杉矶AS4837、洛杉矶CN2 GIA高防以及香港CN2、香港CMI等线路的虚拟云主机业务!主机之家测评针对洛杉矶三网回程联通精品AS9929线路进行了一下测评,下面的是详细数据,配置一共1核1G、2核2G三款配置可以选择,分为80Mbps和100Mbps大带宽!月付40元起!年付最低仅28元起,线路方面目前美西AS9929是比较有优势的,电信、移动、联通晚高峰都能跑满!有需要的可以关注一下。

官网:https://666clouds.com/

优惠码:

年付七折:992930off

VPS套餐:

CPU:1核 CPU:1核 CPU:2核
内存:1GB 内存:1GB 内存:2GB
硬盘:15GB SSD 硬盘:20GB SSD 硬盘:30GB SSD
带宽:80Mbps 带宽:100Mbps 带宽:100Mbps
流量:500G(双向) 流量:1000G(双向) 流量:2000G(双向)
IPv4:1个 IPv4:1个 IPv4:1个
价格:40元/月 价格:48元/月 价格:90元/月
地址:点击直达 地址:点击直达 地址:点击直达

测评数据:

1、配置信息

2、硬件性能

3、网速测速

4、流媒体解锁

5、路由信息

去程测试

回程测试

-> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  0.81 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  103.135.102.117  0.52 ms  AS4842  China, Hong Kong, lightvm.com
 3  *
 4  192.168.101.98  0.64 ms  *  LAN Address
 5  162.219.85.185  157.96 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  203.160.75.218  136.36 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  210.14.186.145  137.89 ms  *  China, ChinaUnicom
 8  218.105.131.101  156.02 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 9  210.78.28.74  157.18 ms  *  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.35.17  152.15 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.5.129  154.19 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  61.49.214.46  151.82 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  124.65.63.38  154.17 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  124.65.194.134  150.30 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  61.135.113.158  150.44 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  *
17  *
18  123.125.99.1  148.74 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  5.97 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  *
 3  192.168.101.102  1.07 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.98  0.62 ms  *  LAN Address
 5  162.219.85.185  157.82 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  203.160.75.218  137.33 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  210.14.186.133  138.10 ms  *  China, ChinaUnicom
 8  218.105.131.101  158.68 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 9  210.78.28.70  157.04 ms  *  China, Beijing, ChinaUnicom
10  *
11  *
12  *
13  36.110.246.206  158.60 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
14  180.149.128.9  155.62 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  0.62 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  103.135.102.117  1.54 ms  AS4842  China, Hong Kong, lightvm.com
 3  192.168.101.102  2.82 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.98  3.48 ms  *  LAN Address
 5  162.219.85.185  157.86 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  203.160.75.218  137.08 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  210.14.186.145  138.50 ms  *  China, ChinaUnicom
 8  218.105.131.125  159.24 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 9  210.78.28.78  157.63 ms  *  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.35.45  165.26 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.40.2  180.95 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  221.183.94.41  181.66 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  *
14  211.136.66.229  181.30 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  *
16  211.136.67.166  172.37 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  211.136.95.226  186.83 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  0.49 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  *
 3  *
 4  192.168.101.98  0.64 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  203.160.75.218  138.03 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  210.14.186.141  138.27 ms  *  China, ChinaUnicom
 8  218.105.2.174  136.51 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 9  *
10  219.158.9.97  152.96 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  139.226.210.94  155.26 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  58.247.221.178  163.77 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  139.226.225.22  155.76 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  58.247.8.153  166.47 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  0.56 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  103.135.102.117  0.56 ms  AS4842  China, Hong Kong, lightvm.com
 3  *
 4  192.168.101.98  0.82 ms  *  LAN Address
 5  162.219.85.185  157.78 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  203.160.75.222  142.12 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  210.14.186.137  138.13 ms  *  China, ChinaUnicom
 8  218.105.2.174  136.64 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 9  202.97.81.81  132.15 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  *
11  61.152.25.149  143.40 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  124.74.166.230  132.92 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  124.74.232.58  142.48 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  101.227.255.46  141.82 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  180.153.28.5  140.72 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  0.44 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  103.135.102.117  11.56 ms  AS4842  China, Hong Kong, lightvm.com
 3  192.168.101.102  0.87 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.98  0.78 ms  *  LAN Address
 5  162.219.85.185  157.78 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  203.160.75.222  142.64 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  210.14.186.133  138.17 ms  *  China, ChinaUnicom
 8  218.105.2.174  136.63 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 9  *
10  219.158.42.126  162.19 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  221.183.86.114  159.26 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.3.82  160.72 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  *
14  221.183.55.22  170.38 ms  AS9808  China, ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  0.62 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  103.135.102.117  0.47 ms  AS4842  China, Hong Kong, lightvm.com
 3  *
 4  192.168.101.98  0.68 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  203.160.75.222  142.81 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  218.105.2.89  135.90 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 8  218.105.131.181  162.39 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 9  210.14.161.150  163.37 ms  *  China, ChinaUnicom
10  *
11  219.158.10.249  188.16 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  157.18.0.30  173.41 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  120.80.170.254  173.55 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  0.62 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  103.135.102.117  0.61 ms  AS4842  China, Hong Kong, lightvm.com
 3  192.168.101.102  0.62 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.98  0.70 ms  *  LAN Address
 5  *
 6  203.160.75.222  141.98 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  218.105.2.93  135.96 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 8  218.105.131.181  161.46 ms  AS9929  China, ChinaUnicom
 9  210.14.161.150  186.00 ms  *  China, ChinaUnicom
10  202.97.16.69  161.83 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  202.97.95.113  160.91 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
12  113.96.4.46  193.66 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  113.108.209.1  161.36 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.217.255.1  0.56 ms  AS4842  United States, California, Los Angeles, hostus.us
 2  103.135.102.117  1.01 ms  AS4842  China, Hong Kong, lightvm.com
 3  192.168.101.102  0.61 ms  *  LAN Address
 4  192.168.101.98  0.85 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
 5  162.219.85.185  157.73 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
 6  203.160.75.218  138.20 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
 7  210.14.186.133  138.05 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
 8  218.105.131.197  163.24 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
 9  210.14.161.150  165.42 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
10  *
11  *
12  221.183.94.173  204.42 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
13  *
14  211.136.214.142  254.39 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
15  211.136.203.22  172.87 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
16  211.136.196.246  159.04 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)
17  120.196.212.25  171.62 ms  Limit Exceeded! ([email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */)

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注