HostYun圣何塞双程GIA VPS速度及综合性能测评,100M带宽,自主换IP,月付17元起

HostYun怎么样?HostYun是一家创办于2008年的老品牌了,原名Hostshare、中文名主机分享,2020年4月更名为HostYun,中文名云主机!前面主机之家测评在HostYun老品牌升级,圣何塞双程GIA VPS限时九折,100M带宽,KVM架构,月付17元起文章当中介绍了HostYun开始从事kvm架构vps销售,后面运行重点也会逐渐放到kvm架构产品上面。目前HostYun上线的首款kvm架构vps为美国圣何塞双程cn2 gia vps,100Mbps-150Mbps大带宽,最低月付折后17元/月起!!那么HostYun新上线的圣何塞双GIA VPS速度及综合性能怎么样,主机之家测评这里开通了2核512M内存、100M带宽端口方案,下面我们一起来看看HostYun圣何塞vps测评结果,看看美国圣何塞双程CN2 GIA线路速度怎么样。

一、圣何塞双程GIA VPS

下面列举了目前HostYun所销售的所有圣何塞CN2 GIA VPS方案,最低折扣17元起!其中亮点是2核512M内存方案为150Mbps带宽端口,月付35元起!

  • 测速地址:http://sjc-speedtest.hostyun.com/
  • 全场9折促销优惠码:hostyun
套餐名称 CPU 内存 SSD 带宽 流量 价格(月) 购买
圣何塞双程GIA 1核心 512MB 10GB 100M出,100M入 0.5TB ¥19/月 ¥17/月 点击购买
圣何塞双程GIA 1核心 512MB 10GB 100M出,100M入 1TB ¥29/月 ¥26/月 点击购买
圣何塞双程GIA 2核心 512MB 15GB 150M出,150M入 1.5TB ¥39/月 ¥35/月 点击购买
圣何塞双程GIA 2核心 1GB 20GB 100M出,100M入 2TB ¥59/月 ¥53/月 点击购买
圣何塞双程GIA 2核心 1GB 20GB 100M出,100M入 3TB ¥79/月 ¥71/月 点击购买
圣何塞双程GIA 2核心 2GB 30GB 100M出,100M入 4TB ¥260/月 ¥234/月 点击购买

HostYun VPS选购、管理下面一个图片就可以说明了,点击上面的购买链接进入到官网后,什么都别管,直接点右上角的“用户中心”注册账号并登陆就是如下图了!!!相信后面的操作难不到你了吧。

二、HostYun圣何塞GIA测评

主机之家测评这里开通的是150Mbps带宽方案,折后是35元/月,下面我们一起来看看HostYun圣何塞双程CN2 GIA VPS的测评结果,看看100M带宽的圣何塞GIA速度怎么样。关于圣何塞双程CN2 GIA VPS的硬盘IO读写速度,商家明确了对IO套餐有限制,由于价格低,防止滥用的情况而为之,尽力保证大家的正常使用水平。

1、HostYun圣何塞双程CN2 GIA VPS国内三网ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 125 上海(腾讯云) 122.2 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 287.8 毫秒 184.4 毫秒
联通线路 12 安徽滁州(电信2) 129.2 毫秒 广东茂名(联通) 247.5 毫秒 190.2 毫秒
电信线路 58 浙江杭州(天翼云) 128.6 毫秒 江苏常州(电信) 276.3 毫秒 180.2 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com) 131.8 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 287.8 毫秒 198.7 毫秒
东北地区 10 辽宁沈阳(天翼云) 171.6 毫秒 辽宁沈阳(联通) 232.0 毫秒 196.0 毫秒
华北地区 17 山西太原(天翼云) 147.3 毫秒 北京(bgp) 218.1 毫秒 172.8 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 142.3 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 205.5 毫秒 175.3 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(天翼云) 174.8 毫秒 云南昆明(电信) 243.7 毫秒 210.2 毫秒
华中地区 9 河南郑州(天翼云) 155.0 毫秒 河南许昌(ptgidc.com) 214.4 毫秒 193.3 毫秒
华东地区 44 上海(腾讯云) 122.2 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 287.8 毫秒 164.7 毫秒
华南地区 25 广东广州(移动) 161.1 毫秒 广东茂名(联通) 247.5 毫秒 206.8 毫秒

2、HostYun圣何塞双程CN2 GIA VPS国内三网去程路由追踪情况。

电信去程CN2 GIA。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.1   4.6   2.9   19.0  3.5   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       0.0%   20    30.7  25.8  5.2   56.5  18.0  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.45.213    0.0%   20    1.1   1.2   0.9   1.7   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.213
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    11.2  8.8   5.6   12.8  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.21     0.0%   20    6.5   6.4   4.8   10.3  1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.21
7   CN 59.43.80.53      75.0%  20    5.4   5.5   5.4   5.6   0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 59.43.138.70     15.0%  20    11.0  11.1  11.0  11.2  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.138.70
10  CN 59.43.187.82     25.0%  20    14.0  14.0  13.9  14.2  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.82
11  CN 59.43.181.158    0.0%   20    154.3 154.2 153.8 155.5 0.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.181.158
12  CN 218.30.49.170    35.0%  20    155.5 155.4 155.2 155.6 0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.170
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  ZA 155.235.         0.0%   20    154.7 154.6 154.5 154.8 0.0   209484 GB ASIANET               155.235.

联通去程169直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     95.0%  20    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.6   7.4   3.6   22.9  4.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    5.8   4.7   0.7   36.9  9.3   -
4   CN 112.85.218.149   30.0%  20    2266. 805.4 10.8  3955. 1320.84837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.189  0.0%   20    2.3   2.3   1.7   4.8   0.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.189
6   CN 112.85.230.5     0.0%   20    8.7   11.2  8.7   15.7  1.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.5
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    16.8  17.2  15.6  20.5  1.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.113.106  0.0%   20    17.9  19.1  15.3  22.2  1.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.106
9   CN 219.158.113.141  0.0%   20    22.0  20.3  17.6  25.0  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.141
10  CN 219.158.116.238  0.0%   20    200.6 223.4 188.7 248.6 15.0  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.116.238
11  CN 219.158.45.186   0.0%   20    183.1 192.5 164.6 218.5 15.3  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.45.186
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  ZA 155.235.         10.0%  20    183.3 190.0 155.6 216.2 16.4  209484 GB ASIANET               155.235.

移动去程cmi。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.53    0.0%   20    0.7   5.7   0.7   69.4  15.0  9808  CN CMNET-GD               112.29.129.53
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    2.6   3.8   2.2   7.5   1.5   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.13.213   0.0%   20    1.1   5.8   1.1   31.6  8.7   9808  CN CMNET-GD               221.183.13.213
6.  CN 221.176.18.46    0.0%   20    42.9  33.3  21.2  56.0  11.3  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.46
7.  CN 221.176.22.158   0.0%   20    23.2  25.6  23.2  39.3  3.6   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.158
8.  CN 221.176.19.210   5.0%   20    27.5  28.8  24.7  51.4  5.8   9808  CN CMNET-GD               221.176.19.210
9.  CN 221.183.55.77    0.0%   20    28.9  27.0  25.6  29.5  1.1   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.77
10. CN 223.120.22.13    0.0%   20    30.5  33.0  28.4  55.2  7.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.13
11. CN 223.120.13.221   0.0%   20    185.4 187.9 185.4 189.7 1.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.13.221
12. CN 223.120.6.70     0.0%   20    187.1 187.6 185.7 189.6 1.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
13. HK 223.119.64.242   0.0%   20    188.1 187.7 186.1 190.4 1.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.64.242
14.    172.31.255.246   0.0%   20    183.7 186.8 183.7 193.9 2.6   -
15.    192.168.255.255  0.0%   20    189.2 186.7 185.0 190.3 1.2   -
16.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18. ZA 155.235.         5.0%   20    186.1 185.8 184.5 188.1 0.9   209484 GB ASIANET               155.235.

3、HostYun圣何塞双程CN2 GIA VPS国内三网回程路由测试。电信回程CN2 GIA,联通移动回程直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  15.02 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.116  3.47 ms  *  局域网
 3  10.254.60.1  0.58 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.01 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.59 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  *
 7  59.43.182.233  214.60 ms  *  中国 电信
 8  59.43.188.73  176.51 ms  *  中国 北京 电信
 9  59.43.132.13  160.21 ms  *  中国 北京 电信
10  *
11  *
12  *
13  220.181.22.1  159.20 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  12.68 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.114  3.18 ms  *  局域网
 3  10.254.50.1  0.39 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.98 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  1.25 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.17 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  223.120.6.225  26.45 ms  AS58453  美国 移动
 8  223.120.12.34  196.69 ms  AS58453  中国 北京 移动
 9  221.183.55.110  205.96 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.183.25.201  194.24 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  221.176.16.193  194.02 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  221.183.14.238  195.48 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  221.179.159.238  195.40 ms  AS56048  中国 北京 移动
14  221.130.33.1  194.94 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.39 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.118  3.58 ms  *  局域网
 3  10.254.20.1  0.69 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.90 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.49 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  131.17 ms  *  中国 上海 电信
 7  59.43.187.85  135.79 ms  *  中国 上海 电信
 8  59.43.138.65  119.89 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.47.90  176.55 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
10  *
11  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  127.55 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.95 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.118  3.89 ms  *  局域网
 3  10.254.35.1  0.39 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  2.11 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  3.04 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.116.237  163.41 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.113.142  185.16 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  *
 9  219.158.106.122  195.31 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
10  221.12.35.126  186.32 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
11  *
12  60.12.17.1  198.09 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.60 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  3.53 ms  *  局域网
 3  10.254.25.1  1.06 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.99 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  1.04 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.17 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  223.120.6.69  1.42 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 8  223.120.12.26  170.27 ms  AS58453  中国 上海 移动
 9  221.183.55.34  186.43 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  *
11  221.183.23.37  201.77 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  *
13  *
14  211.140.0.2  207.66 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.94 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.118  4.03 ms  *  局域网
 3  *
 4  192.168.255.254  1.71 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.36 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  *
 7  *
 8  59.43.130.113  215.96 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.96.122  233.64 ms  *  中国 贵州 电信
10  *
11  59.51.187.145  230.09 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  229.31 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  11.88 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.116  3.46 ms  *  局域网
 3  10.254.45.1  0.40 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  9.66 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  6.62 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.97.177  181.14 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.19.86  201.95 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.69  210.35 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.14.46  238.19 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  58.16.18.18  246.49 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
11  *
12  58.16.28.1  250.86 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.94 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  3.71 ms  *  局域网
 3  10.254.30.1  0.41 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.87 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  0.94 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.41 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  223.120.6.69  1.63 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 8  223.120.12.30  158.43 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  221.183.55.62  166.93 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.24.137  162.67 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.18.113  160.92 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.183.23.238  179.97 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  221.183.13.94  183.18 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  186.83 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  11.55 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  3.68 ms  *  局域网
 3  10.254.30.1  0.47 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.99 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.36 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.189.213  242.38 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.149  208.52 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.113  215.57 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.55.218  212.82 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  183.59.5.53  210.15 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.128.6  210.01 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  216.54 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  9.42 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.114  3.85 ms  *  局域网
 3  10.254.65.1  0.51 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.91 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  4.84 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.116.233  225.70 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.19.86  190.88 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.69  197.50 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.109.10  220.57 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  120.86.0.66  247.54 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
11  58.250.0.1  212.68 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  11.69 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.114  4.04 ms  *  局域网
 3  10.254.55.1  0.38 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.89 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  0.98 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.17 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  223.120.13.222  159.63 ms  AS58453  中国 移动
 9  *
10  *
11  221.176.22.105  159.83 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  *
13  211.136.249.149  166.88 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
14  183.235.226.5  167.80 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
15  *
16  211.139.145.34  168.83 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  12.36 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.118  4.01 ms  *  局域网
 3  10.254.50.1  0.41 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.90 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.07 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  185.59 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.130.213  120.04 ms  *  中国 上海 电信
 9  101.95.88.34  132.33 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  101.95.120.109  152.37 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.19 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  3.26 ms  *  局域网
 3  10.254.10.1  0.42 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.91 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  8.85 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.116.233  197.02 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.19.86  218.56 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.81  202.21 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  *
10  112.64.247.178  199.30 ms  AS17621  中国 上海 联通
11  112.65.207.22  255.21 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  140.207.207.186  288.40 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  211.95.72.254  185.66 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  18.60 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  4.10 ms  *  局域网
 3  10.254.35.1  0.34 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.91 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.24 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  131.22 ms  *  中国 上海 电信
 7  59.43.247.61  131.95 ms  *  中国 上海 电信
 8  *
 9  59.43.80.78  120.21 ms  *  中国 上海 电信
10  202.97.46.58  120.80 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  *
12  *
13  *
14  101.4.117.25  182.60 ms  AS4538  中国 安徽 合肥 教育网
15  *
16  101.4.112.29  204.70 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
17  *
18  101.4.116.90  203.53 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
19  202.115.255.2  206.16 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
20  202.115.254.246  203.08 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
21  *
22  202.112.14.151  206.13 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

4、HostYun圣何塞双程CN2 GIA VPS国内节点速度测试。下面的电信联通移动三网测试节点基本都能跑满150Mbps,上下行都是。

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name                      Upload Speed    Download Speed  Ping Latency
 Speedtest Default              18.71 MB/s      18.15 MB/s      68.17 ms
 China, Jilin CU                19.64 MB/s      17.21 MB/s      219.72 ms
 China, Shandong CU             19.38 MB/s      18.69 MB/s      200.16 ms
 China, Nanjing CU              19.11 MB/s      17.12 MB/s      178.13 ms
 China, Shanghai CU             18.28 MB/s      18.21 MB/s      142.31 ms
 China, Lanzhou CU              19.49 MB/s      16.39 MB/s      194.30 ms
 China, Beijing CT              18.55 MB/s      17.99 MB/s      148.14 ms
 China, Hangzhou CT             19.60 MB/s      17.70 MB/s      124.31 ms
 China, Nanjing CT              20.56 MB/s      17.93 MB/s      136.26 ms
 China, Guangzhou CT            7.63 MB/s       8.82 MB/s       212.53 ms
 China, Wuhan CT                19.56 MB/s      17.56 MB/s      178.37 ms
 China, Shenyang CM             8.13 MB/s       18.00 MB/s      221.15 ms
 China, Hangzhou CM             7.16 MB/s       18.05 MB/s      193.20 ms
 China, Nanning CM              18.69 MB/s      18.73 MB/s      170.29 ms
 China, Lanzhou CM              19.85 MB/s      13.93 MB/s      223.61 ms

5、HostYun圣何塞双程CN2 GIA VPS基本信息测试。主机之家测评开通的机器支持解锁 HBO,但是商家并没有保证原生ip,解锁流媒体等服务。

 -> System Information

 OS Release:            CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU Model:             Common KVM processor  2.80 GHz
 CPU Cache Size:        16384 KB
 CPU Number:            2 vCPU
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          124.01 MB / 479.64 MB
 Swap Usage:            [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:           /dev/vda1
 Disk Usage:            1.79 GB / 15.72 GB
 CPU Usage:             6.5% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.37 0.23 0.12 
 Uptime:                0 Days, 0 Hours, 10 Minutes, 15 Seconds
 Kernel Version:        5.6.4
 Network CC Method:     bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [US] 155.235.*.*
 IPV4 - ASN Info:       AS209484 (Asia Communications Co., Limited, GB)
 IPV4 - Region:         United States California San Jose
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               Yes
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        Yes
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
 Bilibili Taiwan Only:                  No

6、HostYun圣何塞双程CN2 GIA VPS内存、CPU、硬盘性能测试。

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 774 Scores
 2 Threads Test:                1516 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         17012.21 MB/s
 1 Thread - Write Test:         13578.29 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          31.1 MB/s (7594 IOPS, 0.34s)            49.5 MB/秒 (12096 IOPS, 0.21s)
 10MB-1M Block          103 MB/s (98 IOPS, 0.10s)               102 MB/秒 (97 IOPS, 0.10s)
 100MB-4K Block         34.5 MB/s (8418 IOPS, 3.04s)            42.5 MB/秒 (10377 IOPS, 2.47s)
 100MB-1M Block         55.1 MB/s (52 IOPS, 1.90s)              55.1 MB/秒 (52 IOPS, 1.90s)
 1GB-4K Block           32.5 MB/s (7925 IOPS, 32.30s)           49.6 MB/秒 (12118 IOPS, 21.12s)
 1GB-1M Block           52.6 MB/s (50 IOPS, 19.93s)             52.6 MB/秒 (50 IOPS, 19.94s)

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注