2021阿里云上云采购季活动已经过去很多天了。小编整理了一份2021年阿里云采购季活动中的云服务器配置及优惠活动价格表,云服务器突发性能型t6低至86元/年起,本次活动主要给出的云服务器配置为:1核2G、2核2G、2核4G、4核8G、8核16G等爆款配置,还增加了企业级云服务器如:4核32G、16核32G、16核64G、16核128G等大内存云服务器。下面,云服务器网()小编就给出2021年阿里云上云采购季活动中云服务器配置及价格表:
一、个人和企业新用户可购买的云服务器配置及价格表
购买地址:阿里云上云采购季主会场
ECS云服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 限购台数 | 采购季活动价格 | 购买资格(产品新用户) |
---|---|---|---|---|---|
突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 1台 | 86.00元/年起 | 个人用户 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 3台 | 282.60元/年起 847.80元/3年起 | 个人用户 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 3台 | 390.60元/年起 1171.80元/3年起 | 个人用户 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 3台 | 664.80元/年起 1994.40元/3年起 | 个人用户 |
轻量应用服务器 | 1核2G | 5M峰值 | 1台 | 96.00元/年起 | 个人用户 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 3台 | 1861.20元/年起 5583.60元/3年起 | 个人用户 |
计算型c6 | 2核4G | 3-10M | 5台 | 718.08元/年起 2154.24元/3年起 | 企业用户 |
计算型c6 | 4核8G | 3-10M | 5台 | 1211.76元/年起 3635.28元/3年起 | 企业用户 |
计算型c6 | 8核16G | 3-10M | 5台 | 2199.12元/年起 6597.36元/3年起 | 企业用户 |
通用型g6 | 2核8G | 3-10M | 5台 | 858.00元/年起 2574.00元/3年起 | 企业用户 |
通用型g6 | 4核16G | 3-10M | 5台 | 1491.60元/年起 4474.80元/3年起 | 企业用户 |
通用型g6 | 8核32G | 3-10M | 5台 | 2758.80元/年起 8276.40元/3年起 | 企业用户 |
内存型r6 | 2核16G | 3-10M | 5台 | 1063.92元/年起 3191.76元/3年起 | 企业用户 |
内存型r6 | 4核32G | 3-10M | 5台 | 1903.44元/年起 5710.32元/3年起 | 企业用户 |
内存型r6 | 8核64G | 3-10M | 5台 | 3582.48元/年起 10747.44元/3年起 | 企业用户 |
计算型c6a | 2核4G | 1-10M | 5台 | 469.39元/年起 1408.17元/3年起 | 企业用户 |
计算型c6a | 4核8G | 1-10M | 5台 | 841.10元/年起 2523.30元/3年起 | 企业用户 |
通用型 g6a | 2核8G | 1-10M | 5台 | 655.25元/年起 1965.75元/3年起 | 企业用户 |
通用型 g6a | 4核16G | 1-10M | 5台 | 1212.82元/年起 3638.46元/3年起 | 企业用户 |
内存型r6a | 2核16G | 1-10M | 5台 | 853.25元/年起 2559.75元/3年起 | 企业用户 |
内存型r6a | 4核32G | 1-10M | 5台 | 1608.82元/年起 4826.46元/3年起 | 企业用户 |
二、老用户可购买的云服务器配置及价格表
购买地址:阿里云上云采购季云服务器ECS分会场
ECS云服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 限购台数 | 1年老用户活动价格 | 3年老用户活动价格 | 5年老用户活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型c6a | 2核4G | 3-30M | 1台 | 2167.68元/年起 | 2032.20元/年起 | 1896.72元/年起 |
计算型c6a | 4核8G | 3-30M | 1台 | 3519.36元/年起 | 3299.40元/年起 | 3079.44元/年起 |
计算型c6a | 8核16G | 3-30M | 1台 | 6222.72元/年起 | 5833.80元/年起 | 5444.88元/年起 |
计算型c6a | 16核32G | 3-30M | 1台 | 11629.44元/年起 | 10902.60元/年起 | 10175.76元/年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 3-30M | 1台 | 2563.20元/年起 | 2403.00元/年起 | 2242.80元/年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 3-30M | 1台 | 4252.80元/年起 | 3987.00元/年起 | 3721.20元/年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 3-30M | 1台 | 7689.60元/年起 | 7209.00元/年起 | 6728.40元/年起 |
计算型 c5 | 16核32G | 3-30M | 1台 | 14563.20元/年起 | 13653.00元/年起 | 12742.80元/年起 |
通用型 g6a | 2核8G | 3-30M | 1台 | 2843.52元/年起 | 2665.80元/年起 | 2488.08元/年起 |
通用型 g6a | 4核16G | 3-30M | 1台 | 4871.04元/年起 | 4566.60元/年起 | 4262.16元/年起 |
通用型 g6a | 8核32G | 3-30M | 1台 | 8926.08元/年起 | 8368.20元/年起 | 7810.32元/年起 |
通用型 g6a | 16核64G | 3-30M | 1台 | 17036.16元/年起 | 15971.40元/年起 | 14906.64元/年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 3-30M | 1台 | 3264.00元/年起 | 3060.00元/年起 | 2856.00元/年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 3-30M | 1台 | 5712.00元/年起 | 5355.00元/年起 | 4998.00元/年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 3-30M | 1台 | 10608.00元/年起 | 9945.00元/年起 | 9282.00元/年起 |
通用型 g5 | 16核64G | 3-30M | 1台 | 20400.00元/年起 | 19125.00元/年起 | 17850.00元/年起 |
内存型r6a | 2核16G | 3-30M | 1台 | 3563.52元/年起 | 3340.80元/年起 | 3118.08元/年起 |
内存型r6a | 4核32G | 3-30M | 1台 | 6311.04元/年起 | 5916.60元/年起 | 5522.16元/年起 |
内存型r6a | 8核64G | 3-30M | 1台 | 11806.08元/年起 | 11068.20元/年起 | 10330.32元/年起 |
内存型r6a | 16核128G | 3-30M | 1台 | 22796.16元/年起 | 21371.40元/年起 | 19946.64元/年起 |
内存型r5 | 2核16G | 3-30M | 1台 | 3945.60元/年起 | 3699.00元/年起 | 3452.40元/年起 |
内存型r5 | 4核32G | 3-30M | 1台 | 7075.20元/年起 | 6633.00元/年起 | 6190.80元/年起 |
内存型r5 | 8核64G | 3-30M | 1台 | 13334.40元/年起 | 12501.00元/年起 | 11667.60元/年起 |
内存型r5 | 16核128G | 3-30M | 1台 | 25852.80元/年起 | 24237.00元/年起 | 22621.20元/年起 |
最后: 通过本次上云采购季活动的云服务器配置及价格表,我们可以轻松选择出自己适合的机型配置,大家也可以通过传统的阿里云小站优惠活动购买,注册购买后还可以领取阿里云通用抵扣代金券,如果另外买云存储、云硬盘等产品,是可以抵扣费用的,来注册会员领取代金券吧,点击进入阿里云小站活动地址