搬瓦工香港限量版测评:香港 HK85 移动 CMI 怎么样/速度延迟丢包路由

搬瓦工香港限量版套餐测评,今天看一下搬瓦工香港 HK85 机房怎么样,搬瓦工移动 CMI 线路怎么样,搬瓦工香港 HK85 机房,或者叫做 HONGKONG 85 机房,机房编号为 HKHK_3,是目前搬瓦工香港的第二个机房,如果算上之前已经下架的香港 PCCW 机房,那就是第三个香港机房了。搬瓦工香港 HK85 机房下载速度、上传速度、三网延迟测试、丢包率情况、路由跟踪结果等各项测评信息都会在本文一一展示。

文章目录
隐藏
一、搬瓦工香港限量版套餐介绍
二、搬瓦工香港限量版总体测评
三、搬瓦工香港限量版速度测试
四、搬瓦工香港限量版延迟测试
五、搬瓦工香港限量版路由跟踪
六、搬瓦工香港限量版丢包率
七、搬瓦工香港限量版测评总结
八、搬瓦工新手教程和优惠套餐

一、搬瓦工香港限量版套餐介绍

搬瓦工香港限量版套餐配置和价格整理如下,因为是最近才上线的,所以机房信息好像也就这么多。

  1. 搬瓦工购买教程:《2022 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
  2. 搬瓦工优惠码:BWHNCXNVXV

香港 HK85 限量版

  • CPU:1 核
  • 内存:1 GB
  • 硬盘:20 GB SSD
  • 流量:500 GB/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:香港 HK85 机房 CMI
  • 迁移:不可迁移机房
  • 价格:79.99 美元/年

直达通道(香港 HK85 限量版)

套餐介绍:《搬瓦工上线香港限量版套餐:年付79.99美元/HK85 机房/移动 CMI 路线

二、搬瓦工香港限量版总体测评

搬瓦工香港限量版套餐总体测评结果如下,使用 bench.sh 脚本测出来的,发现好像读写速度比较一般,但是也是 SSD 水平。Speedtest.net 测速节点的速度达到了 6617Mbps,并且中国香港的测速节点、日本东京、新加坡的测速节点等,都跑出了非常快的速度,可以看出带宽应该在 10Gbps 左右,只不过到大陆地区做了限速,限速到了 1Gbps。

搬瓦工香港限量版测评:香港 HK85 移动 CMI 怎么样/速度延迟丢包路由插图

三、搬瓦工香港限量版速度测试

搬瓦工香港限量版套餐速度测试结果如下,测试于凌晨,从测速结果来看,移动线路部分地区的速度也没有限制的很厉害,还是可以跑到 4Gbps 超大带宽。电信和联通测速结果则比较正常,但是也是非常快!基本都可以跑满 1Gbps 带宽。

搬瓦工香港限量版测评:香港 HK85 移动 CMI 怎么样/速度延迟丢包路由插图1

下面补充一个白天的测试结果,测试时间是下午,也是非常快的测速结果。

搬瓦工香港限量版测评:香港 HK85 移动 CMI 怎么样/速度延迟丢包路由插图2

四、搬瓦工香港限量版延迟测试

下面是搬瓦工香港限量版套餐延迟测试,移动线路的平均延迟最低,在 50ms 左右。电信和联通的平均延迟稍微高一些,但是仍然都在 100ms 以内。这个平均延迟也是非常令人满意的。

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 上海电信59.144ms 新疆电信130.004ms 90.649ms
移动 广东移动20.32ms 西藏移动106.38ms 58.056ms
联通 上海联通61.446ms 新疆联通129.036ms 86.1ms

点击下面可以展开搬瓦工香港限量版套餐延迟测试详情,为了不影响大家的阅读体验就默认折叠了。

搬瓦工香港 HK85 限量版套餐延迟详情(点击展开)

检测点 发送 接收 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间
安徽电信 5 5 0% 72.42 72 72.192
安徽联通 5 5 0% 73.24 72.82 73.064
安徽移动 5 5 0% 48.763 46.452 47.248
北京电信 5 5 0% 85.744 81.003 82.734
北京电信 5 5 0% 85.68 82.98 84.2
北京联通 5 5 0% 77.518 77.311 77.396
北京移动 5 5 0% 43.52 42.92 43.124
成都市移动 5 5 0% 92.763 92.61 92.666
大连市电信 5 5 0% 102.64 99 100.516
福建电信 5 5 0% 75.6 74.24 74.78
福建联通 5 5 0% 87.88 84.76 86.948
福建移动 5 5 0% 46.76 45.92 46.472
甘肃电信 5 5 0% 110.52 105.76 107.672
广东电信 5 5 0% 90.38 89.958 90.098
广东联通 5 5 0% 104.78 99.56 101.848
广东移动 5 3 40% 23.82 15.94 20.32
广西电信 5 5 0% 98.7 98.24 98.372
广西联通 5 5 0% 85.4 81.4 82.288
广西移动 5 5 0% 25.24 24.82 24.96
广州市电信 5 5 0% 62.306 62.124 62.227
广州市电信 5 5 0% 62.237 62.111 62.172
贵州电信 5 5 0% 99.162 98.818 98.978
贵州联通 5 5 0% 86.36 86.14 86.256
海南电信 5 5 0% 97.951 97.25 97.644
海南移动 5 5 0% 26.68 25.6 25.948
合肥市联通 5 5 0% 85.683 70.837 74.96
河北电信 5 5 0% 104.94 104.4 104.588
河北联通 5 5 0% 97.04 87.72 90.256
河北移动 5 5 0% 50.72 50.24 50.576
河南电信 5 5 0% 87.92 82.14 83.78
河南联通 5 5 0% 79.46 79.22 79.316
河南移动 5 5 0% 54.8 54.48 54.56
河源市移动 5 5 0% 98.525 95.064 96.118
黑龙江电信 5 5 0% 102.52 98.88 100.512
黑龙江联通 5 5 0% 101.78 100.82 101.236
黑龙江移动 5 5 0% 71.3 69.44 70.612
呼和浩特市电信 5 5 0% 100.957 100.075 100.425
湖北电信 5 5 0% 84.857 81.943 82.634
湖北电信 5 5 0% 79.681 78.012 78.385
湖北联通 5 0 100% NaN NaN NaN
湖北移动 5 5 0% 59.48 58.86 59.052
湖南电信 5 5 0% 93.58 93.02 93.192
湖南联通 5 0 100% NaN NaN NaN
湖南移动 5 4 20% 48.28 46.6 47.62
吉林电信 5 5 0% 107.86 104.56 106.132
吉林联通 5 5 0% 103.729 103.579 103.64
吉林移动 5 5 0% 66.8 66.5 66.66
江苏电信 5 5 0% 68.306 66.505 67.529
江苏电信 5 5 0% 67.26 65.92 66.692
江苏联通 5 5 0% 68.92 68.62 68.764
江苏移动 5 5 0% 52.54 51.78 52.132
江西电信 5 5 0% 88.56 88.24 88.372
江西联通 0 0 0% NaN NaN NaN
江西移动 5 5 0% 56.62 56.42 56.532
辽宁电信 5 5 0% 94.56 91.62 92.288
辽宁联通 5 5 0% 90.94 90.4 90.68
辽宁移动 5 5 0% 69.16 66.44 67.408
洛阳电信 5 5 0% 216.82 88.44 117.204
南京市联通 5 5 0% 61.555 61.404 61.506
南通市电信 5 5 0% 70.372 66.599 67.882
内蒙电信 5 5 0% 95.18 92.38 93.7
内蒙联通 5 5 0% 107.22 104.6 105.476
内蒙移动 5 5 0% 56.28 55.58 55.9
宁夏电信 5 5 0% 101.42 98.2 99.636
宁夏联通 5 5 0% 92.8 92.46 92.576
宁夏移动 5 5 0% 60.16 58.52 59.152
青海电信 5 5 0% 111.22 108.08 109.676
青海移动 5 5 0% 74.161 73.576 73.803
泉州市电信 5 5 0% 80.669 80.516 80.598
山东电信 5 5 0% 94.38 91.28 92.296
山东联通 5 5 0% 87.36 87.12 87.212
山东移动 5 5 0% 56.88 56.52 56.7
山西电信 5 5 0% 97.66 95.92 96.544
山西联通 5 5 0% 96.48 95.62 95.892
山西移动 5 5 0% 56 55.58 55.82
陕西电信 5 5 0% 98.04 96.68 97.136
陕西联通 5 5 0% 83.68 83.48 83.572
陕西移动 5 5 0% 65.8 65.5 65.648
汕头市电信 5 5 0% 103.005 88.003 91.089
上海电信 5 5 0% 59.52 58.72 59.144
上海联通 5 5 0% 61.619 61.536 61.569
上海联通 5 5 0% 61.532 61.332 61.446
上海移动 5 5 0% 34.92 34.6 34.792
深圳电信 5 5 0% 103.538 88.248 91.356
深圳市电信 5 5 0% 90.034 89.938 89.987
沈阳市电信 5 5 0% 93.023 91.867 92.179
四川电信 5 5 0% 100 99.36 99.704
四川电信 5 5 0% 107.8 107.1 107.468
四川联通 5 5 0% 93.34 91.84 92.448
四川移动 5 5 0% 64.22 63.88 63.956
天津电信 5 5 0% 82.56 81.42 81.936
天津联通 5 5 0% 78.96 78.74 78.868
天津移动 5 5 0% 53.16 49.56 51.124
乌兰察布市联通 5 5 0% 93.58 93.521 93.554
西藏移动 5 5 0% 108.75 105.04 106.38
新疆电信 5 5 0% 131.52 129.34 130.004
新疆联通 5 5 0% 129.24 128.9 129.036
新疆移动 5 5 0% 100 97.52 98.84
云南电信 5 5 0% 118.92 115.18 116.32
云南移动 5 5 0% 52.94 47.34 48.564
张家口市电信 5 5 0% 94.743 94.299 94.458
浙江电信 5 5 0% 70.08 69.44 69.688
浙江联通 5 5 0% 69.88 67.12 68.6
浙江移动 5 5 0% 69.06 55.16 65.868
重庆电信 5 5 0% 95.96 95.6 95.756
重庆联通 5 5 0% 99.3 93.6 96.28
重庆移动 5 5 0% 41.58 40.76 41.196

五、搬瓦工香港限量版路由跟踪

搬瓦工香港限量版套餐路由跟踪结果如下,三网回程均接入了移动 CMI 直连线路,从路由跟踪结果来看也是非常好的。

电信

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  14.74 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  4.52 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.37 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  2.66 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.33 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  223.120.3.182  26.68 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.56 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.78 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  29.20 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.37.217  52.09 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.94.26  47.18 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  *
15  *
16  *
17  *
18  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  104.13 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
19  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  79.37 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  20.00 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  8.30 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.29 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  51.33 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.32 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  223.120.3.186  26.65 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.59 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.57 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  29.58 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.90.242  31.73 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  *
14  202.97.60.217  55.80 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  101.95.88.97  52.50 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  180.169.255.118  31.69 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  55.17 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  21.07 ms  *  LAN Address
 2  hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129)  19.03 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.46 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.65 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.39 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  223.120.2.49  2.47 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.3.186  26.80 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.11 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.09 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  28.84 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  *
16  202.105.158.33  91.08 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
17  *
18  183.56.67.82  87.24 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
19  58.60.188.222  89.79 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------

联通

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  12.14 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  70.85 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.33 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  48.51 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.27 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  223.120.3.186  26.74 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.09 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.00 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  28.80 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.37.217  51.79 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  221.183.68.194  87.40 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  *
16  *
17  202.106.50.1  77.92 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  15.38 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  2.19 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.51 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  7.05 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.32 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  223.120.2.49  8.11 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.3.182  26.95 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.00 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.08 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  28.87 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.94.2  32.25 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  219.158.46.141  68.27 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.113.197  52.83 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  139.226.225.138  55.69 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  139.226.201.146  62.79 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  210.22.97.1  63.94 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  11.71 ms  *  LAN Address
 2  hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129)  13.76 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.36 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.85 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.53 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  223.120.3.174  26.69 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.61 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  29.02 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  29.35 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  *
14  219.158.46.145  90.94 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  120.80.144.34  153.23 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
18  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  83.81 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------

移动

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  15.07 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  2.85 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.36 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  11.71 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.94 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  223.120.2.2  6.43 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  223.120.22.21  41.30 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.55.102  39.84 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.46.250  40.05 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  221.183.89.102  46.08 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  *
15  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  43.92 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  21.54 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  1.43 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.34 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.74 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.34 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  223.120.2.14  6.47 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  223.120.22.5  32.58 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.55.30  32.46 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.25.189  33.66 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.176.22.9  33.66 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  111.24.17.65  45.79 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  111.24.3.118  33.48 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.181.125.101  31.59 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
16  211.136.190.234  73.44 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
17  211.136.112.252  32.18 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
18  211.136.112.200  31.86 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  17.90 ms  *  LAN Address
 2  hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129)  11.12 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.35 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  1.48 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.24 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  223.120.2.14  6.50 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.55.58  7.15 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.52.85  6.44 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  *
12  111.24.4.241  7.71 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.71.70  10.39 ms  AS9808  China, Guangdong, ChinaMobile
14  221.183.110.166  12.24 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  10.23 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

教育网

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  12.81 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  6.75 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.37 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  11.47 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  xtom2-10g.hkix.net (123.255.90.251)  0.36 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
 6  cernetedu1-lacp-10g.hkix.net (123.255.91.118)  1.83 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
 7  101.4.114.181  36.25 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
 8  *
 9  101.4.118.213  36.22 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
10  101.4.112.14  62.61 ms  AS4538  China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  202.112.14.151  62.85 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

六、搬瓦工香港限量版丢包率

搬瓦工香港限量版套餐丢包率结果如下,以下是白天的测试结果,大陆地区三网全部都是 0 丢包,非常令人惊喜。

搬瓦工香港限量版测评:香港 HK85 移动 CMI 怎么样/速度延迟丢包路由插图3

以下是晚上的测试结果,部分电信节点的丢包率比较高,达到了 7% 左右,其他节点其实丢包率还是很低的,甚至很多节点依然都是 0 丢包。当然大家也可以等到晚上自己测试,不同地区可能也不太一样。

搬瓦工香港限量版测评:香港 HK85 移动 CMI 怎么样/速度延迟丢包路由插图4

七、搬瓦工香港限量版测评总结

下面是搬瓦工香港限量版套餐测评总结:

  • 速度:速度非常快,三网都很快,移动线路速度最快,甚至可以达到 4Gbps 左右超大带宽的速度。
  • 延迟:三网都很低,移动平均延迟最低,在 50ms 左右,电信和联通的平均延迟在 100ms 以内。
  • 丢包:白天丢包率为 0,晚上移动线路丢包率依然为 0,电信线路丢包率比较严重。
  • 路由:三网回程直连,接入移动 CMI 线路,去程的话电信和联通绕路日本 NTT,移动去程也是直连。

下面是推荐总结:

  • 电信:不推荐使用,白天还不错,晚上可能丢包率比较高。
  • 联通:一般,看各地实际情况,总体还行。
  • 移动:推荐使用,不管什么时候,效果都很好。

总体来说,推荐移动用户使用,其他用户看实际情况。

八、搬瓦工新手教程和优惠套餐

搬瓦工推荐方案

搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net

温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2
(最便宜)
1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年 购买
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度
$299.99/年
购买
HK 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps 中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月
$1559.99/年
购买
TOKYO 2GB 2核 40GB 0.5TB 1.2Gbps 日本东京 CN2 GIA $89.99/月
$899.99/年
购买
TOKYO 4GB 4核 80GB 1TB 1.2Gbps $155.99/月
$1559.99/年
购买
搬瓦工优惠码:BWHNCXNVXV 搬瓦工购买教程:《2023 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。

搬瓦工新手教程

  1. 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程(推荐阅读)
  2. 搬瓦工购买教程:《2022 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
  3. 搬瓦工优惠码:BWHNCXNVXV
  4. 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群
  5. 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工高性价比 VPS 推荐:目前哪款方案最值得买?

搬瓦工优惠通知

目前搬瓦工一共有两个限量版套餐,分别是 DC9 CN2 GIA 限量版和 DC6 CN2 GIA-E 限量版,这两个套餐价格分别为 79.99 和 89.99 美元/年,目前都是处于缺货状态,所以如果需要购买的话可以关注下面的补货通知,有货了会第一时间通知的。

搬瓦工香港限量版测评:香港 HK85 移动 CMI 怎么样/速度延迟丢包路由插图5

未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工香港限量版测评:香港 HK85 移动 CMI 怎么样/速度延迟丢包路由

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注