UCloud 年度大促 – 所有优惠特价云服务器方案配置和价格汇总

已关闭留言

前天的文章提到了 UCloud 开启了年度大促(UCloud 年度大促:快杰型云主机 62 元/年起,北京/广州/上海/香港),只是简单的介绍了一下,今天就正式花了点时间,把所有的特价优惠汇总了一下,方便大家购买。

文章目录
隐藏
一、UCloud 年度大促所有特价方案
二、UCloud 测评和测试 IP

一、UCloud 年度大促所有特价方案

UCloud 年度大促地址:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html

以下就是这次所有特价方案,大家购买的时候都是通过上面的链接购买,只不过老唐花了点时间为大家整理了可以购买的配置和价格,大家可以根据表格提供的配置进行选购。价格做了取整,所以最终价格可能会多个几毛钱。

配置 企业新用户(限购3台) 个人新用户(限购1台)
机型 可用区 CPU 配置 价格(元/年) 价格(元/3年) 价格(元/年) 价格(元/3年) 购买
快杰云主机 北上广 Intel 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 60 177 63 186 购买
快杰云主机 北上广 Intel 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M 85 255 91 257 购买
快杰云主机 北上广 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 62 192 67 201 购买
快杰云主机 北上广 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 88 270 96 272 购买
快杰云主机 北上广 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 371 958 377 961 购买
快杰云主机 北上广 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 468 1249 483 1467 购买
快杰云主机 北上广 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 791 2148 762 2150 购买
快杰云主机 北上广 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 888 2438 868 2657 购买
快杰云主机 北上广 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 2888 8664 2903 8882 购买
快杰云主机 北上广 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M 5888 17677 5967 24840 购买
快杰云主机 北上广 Intel 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M 7725 23176 7740.6 23395 购买
快杰云主机 北上广 Intel 16C32G(40GB RSSD系统盘)10M 10725 32190 10805 39353 购买
快杰云主机 香港 Intel 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M 120 360 126 378 购买
快杰云主机 香港 Intel 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M 161 484 174 509 购买
快杰云主机 香港 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M 159 478 159 496 购买
快杰云主机 香港 Intel 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M 200 602 208 627 购买
快杰云主机 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M 540 1688 569 1712 购买
快杰云主机 香港 Intel 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M 710 2198 750 2308 购买
快杰云主机 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M 1056 3298 1106 3322 购买
快杰云主机 香港 Intel 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M 1226 3809 1287 3919 购买
快杰云主机 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M 3960 14257 4770 14367 购买
快杰云主机 香港 Intel 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M 7363 24468 8234 25691 购买
快杰云主机 香港 Intel 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M 9350 28052 9368 28162 购买
快杰云主机 香港 Intel 16C32G(40GB RSSD系统盘)10M 12754 38264 12832 39487 购买

二、UCloud 测评和测试 IP

UCloud 购买教程:

  • 《UCloud 购买教程:领取代金券、注册账户、选择配置享受优惠》

UCloud 测评:

  • 《UCloud 上海机房测评:速度 延迟 丢包率 路由跟踪》
  • 《UCloud 优刻得测评:香港 CN2,下载速度、延迟、丢包率、路由跟踪》

UCloud 测试 IP:

  • 中国香港:118.193.37.4
  • 中国台北:128.14.229.111
  • 中国高雄:128.1.32.8
  • 日本东京:128.1.49.18
  • 韩国首尔:128.1.36.13
  • 泰国曼谷:128.1.39.85
  • 新加坡:45.43.63.30
  • 越南胡志明:152.32.161.28
  • 美国洛杉矶:107.150.102.144
  • 美国华盛顿:107.155.48.164
  • 英国伦敦:104.218.164.142
  • 阿联酋迪拜:107.155.60.16