Vultr 韩国机房马上要上线了,本次新推出的机房位于韩国首尔,目前还不能购买,但是已经显示是 Coming Soon。韩国路线大家都知道带宽比较贵,所以也不知道 Vultr 会采用什么路线以及价格如何。一般来说价格会和其他机房一样,不过 Vultr 已经给出了测试 IP,我们可以看一下延迟和去程路由信息。此外,目前 Vultr 新用户注册账户就赠送 $100 美金账户余额,我们可以注册一个账户观望。
文章目录
隐藏
一、Vultr 韩国首尔机房介绍
二、Vultr 韩国首尔机房延迟测试
三、Vultr 韩国首尔机房丢包率测试
四、Vultr 韩国首尔去程路由测试
一、Vultr 韩国首尔机房介绍
Vultr 官网:https://www.vultr.com(注册账户即可获赠 $100 账户余额)
目前我们在 Vultr 后台已经可以看到这个即将上线的韩国机房,如图所示。
测试 IP 地址:http://sel-kor-ping.vultr.com
上面页面有测试 IP 和测试文件,不过目前测试文件无法下载。
测试 IP:141.164.34.61
关于获取 Vultr 账户 $100 美金余额,可以参考《Vultr:2020 年新年优惠,新用户注册赠送 $100 账户余额》。
二、Vultr 韩国首尔机房延迟测试
延迟测试如下,从延迟测试结果来看,目前 Vultr 韩国首尔机房延迟非常低,基本都在 100ms 出头,比美国机房的延迟低不少,但是当然也比不过香港机房的延迟。
三、Vultr 韩国首尔机房丢包率测试
丢包率就有点不理想了,从下图可以看出,晚上丢包率还是挺高的(测试时间为晚上 8 点多)。所以如果用来建站还是不太合适。
四、Vultr 韩国首尔去程路由测试
测试不了回程路由,只能测试一下去程路由。
电信:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.1 / 0.1 | |
2 | 58.213.101.254 | 58.213.101.254 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134756 / AS4134 | 1 / 0.7 / 1 |
3 | 58.213.100.4 | 58.213.100.4 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134756 / AS4134 | 28.9 / 28.8 / 28.4 |
4 | 58.213.96.29 | 58.213.96.29 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134756 / AS4134 | 0.9 / 0.6 / 0.7 |
5 | 58.213.94.13 | 58.213.94.13 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134756 / AS4134 | 1.8 / 0.9 / 1 |
6 | 58.213.94.73 | 58.213.94.73 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134756 / AS4134 | 2.2 / 8 / 5.8 |
7 | 202.97.27.9 | 202.97.27.9 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9.7 / 7.5 / 13.2 |
8 | 202.97.24.202 | 202.97.24.202 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.8 / 5.8 / 5.8 |
9 | 202.97.91.26 202.97.91.26 * |
202.97.91.26 202.97.91.26 * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
63 69.3 * |
10 | 202.97.4.146 | 202.97.4.146 | 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 30.7 / 30.6 / 30.7 |
11 | 10.222.22.30 | 10.222.22.30 | 局域网 | 44.2 / 45.6 / 46.5 | |
12 | 118.221.7.49 | 118.221.7.49 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS9318 | 158.8 / 92.6 / 91.2 |
13 | 10.222.13.49 | 10.222.13.49 | 局域网 | 38.7 / 37.6 / 68 | |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 141.164.34.61 * 141.164.34.61 |
141.164.34.61 * 141.164.34.61 |
韩国首尔 choopa.com * 韩国首尔 choopa.com |
AS20473 * AS20473 |
119.6 * 119.7 |
联通:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 10.5 / 3.6 / 2.5 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 0.9 / 1 / 1.1 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 2.6 / 1.6 / 1.6 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 5.4 / 2.3 / 1.9 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.2 / 8.2 / 8.2 |
7 | 219.158.99.169 | 219.158.99.169 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.6 / 14.7 / 14.7 |
8 | 219.158.113.110 | 219.158.113.110 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16 / 21.7 / 19.5 |
9 | 219.158.113.133 | 219.158.113.133 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.9 / 12.6 / 18.3 |
10 | 219.158.43.254 | 219.158.43.254 | 韩国首尔 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 33.3 / 33.3 / 33.4 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 118.221.7.61 | 118.221.7.61 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS9318 | 40.2 / 38.1 / 35.7 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 222.237.11.137 | 222.237.11.137 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 111 / 111.1 / 121.5 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 141.164.34.61 * 141.164.34.61 |
141.164.34.61 * 141.164.34.61 |
韩国首尔 choopa.com * 韩国首尔 choopa.com |
AS20473 * AS20473 |
103.7 * 103.6 |
移动:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 11.1 / 5.1 / 3.6 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.2 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 1.5 / 1.4 / 1.5 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.153 | 223.68.13.153 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2 / 2 / 2 |
7 | 183.207.19.241 | 241.19.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.8 / 6.8 / 7 |
8 | 221.183.18.5 | 221.183.18.5 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.2 / 12.1 / 12 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 72 / 65.7 / 65.8 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * * 223.120.2.42 |
* * 223.120.2.42 |
* * 中国香港 chinamobile.com 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 59.9 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 58.229.92.217 | 58.229.92.217 | 中国香港 skbroadband.com | AS9318 | 59.4 / 59.4 / 59.5 |
17 | 1.255.36.136 | 1.255.36.136 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS23930 / AS9318 | 93.2 / 92.9 / 92.8 |
18 | 1.255.36.108 | 1.255.36.108 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS23930 / AS9318 | 93.6 / 93.7 / 93.6 |
19 | 10.222.18.227 | 10.222.18.227 | 局域网 | 96.3 / 93.9 / 99.6 | |
20 | 10.222.13.63 | 10.222.13.63 | 局域网 | 152.8 / 158.4 / 155 | |
21 | * 222.237.11.137 222.237.11.137 |
* 222.237.11.137 222.237.11.137 |
* 韩国 skbroadband.com 韩国 skbroadband.com |
* AS9318 AS9318 |
* 134.2 154.1 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | 141.164.34.61 * 141.164.34.61 |
141.164.34.61 * 141.164.34.61 |
韩国首尔 choopa.com * 韩国首尔 choopa.com |
AS20473 * AS20473 |
119 * 119.1 |